Даниэль Джункадэлья


ДаниэльДжункадэлья Daniel JuncadellaTF Sport
ДАТА РОЖДЕНИЯ07.05.1991
ВОЗРАСТ34
МЕСТО РОЖДЕНИЯБарселона
ДЕБЮТ1812 км Катара (2024)
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ14
Карьера в WEC
Сезоны
1
Гонки
8
Очки
37
Лучший финиш
3
Подиумы
1
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Master Formula Junior | Javier Juncadella | 21 | 7 | 0 | 13 | 13 | 359 | 2 |
| Formula BMW ADAC | AM-Holzer Rennsport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 23 | |
| 2008 | Formula BMW Europe | EuroInternational | 16 | 2 | 4 | 1 | 5 | 237 | 4 |
| Formula BMW World Final | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | ||
| Formula BMW Americas | Euro Junior Team | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 54 | NC† | |
| 2009 | Formula BMW Europe | EuroInternational | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 288 | 2 |
| 2010 | Formula 3 Euro Series | Prema Powerteam | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 35 | 8 |
| GP3 Series | Tech 1 Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | |
| British Formula 3 Championship | Prema Powerteam | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | N/A | NC† | |
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 16 | ||
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| 2011 | Formula 3 Euro Series | Prema Powerteam | 27 | 4 | 4 | 3 | 14 | 280 | 3 |
| FIA Formula 3 International Trophy | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 72 | 3 | ||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| Macau Grand Prix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | ||
| 2012 | Formula 3 Euro Series | Prema Powerteam | 24 | 5 | 5 | 6 | 6 | 240 | 1 |
| FIA European Formula 3 Championship | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 252 | 1 | ||
| Masters of Formula 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | ||
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| 2013 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 |
| Formula One | Williams F1 Team | Test driver | |||||||
| 2014 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 |
| Formula One | Sahara Force India F1 Team | Test driver | |||||||
| 2015 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 |
| Blancpain Endurance Series | Rowe Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | |
| Euroformula Open Championship | Emilio de Villota Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
| Macau Grand Prix | Fortec Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNS | |
| 2016 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-Benz DTM Team HWA I | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24 |
| British GT Championship | Black Falcon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Blancpain GT Series Endurance Cup – Pro-Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | ||
| Macau Grand Prix | Hitech GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8 | |
| 2017 | Blancpain GT Series Sprint Cup | AKKA ASP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 6 | ||
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG Team AKKA ASP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| FIA GT World Cup | Mercedes-AMG Driving Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8 | |
| 24 Hours of Nürburgring – SP9 | Black Falcon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13 | |
| 2017–18 | Formula E | Mahindra Racing | Test driver | ||||||
| 2018 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 61 | 15 |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Mercedes-AMG Team AKKA ASP | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 12 | |
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | ||
| IMSA SportsCar Championship | Jackie Chan DCR JOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 | |
| 24 Hours of Nürburgring – SP9 | Mercedes-AMG Team HTP Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2018–19 | Formula E | HWA Racelab | Test driver | ||||||
| 2019 | Deutsche Tourenwagen Masters | R-Motorsport II | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| 2019–20 | Formula E | Mercedes-EQ Formula E Team | Reserve driver | ||||||
| 2020 | 24 Hours of Nürburgring – SP9 | 10Q Racing Team Hauer & Zabel GbR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
| 2021 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | 9 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | AKKA ASP Team | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 9 | |
| IMSA SportsCar Championship – GTD | Alegra Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 47 | |
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG Team AKKA ASP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11 | |
| 24 Hours of Nürburgring – SP9 | Mercedes-AMG Team GetSpeed | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | |
| 2022 | IMSA SportsCar Championship – GTD Pro | WeatherTech Racing | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 809 | 13 |
| IMSA SportsCar Championship – GTD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 569 | 38 | ||
| Gilbert Korthoff Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ADAC GT Masters | Mercedes-AMG Team zvo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 13tth | |
| Mann-Filter Team Landgraf | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | AKKodis ASP Team | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 89 | 1 | |
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 68 | 1 | |
| Mercedes-AMG Team AKKodis ASP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Mercedes-AMG GruppeM Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 Hours of Nürburgring – SP9 | Mercedes-AMG Team GetSpeed BWT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | |
| FIA Motorsport Games GT Sprint | Team Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9 | |
| 2023 | IMSA SportsCar Championship – GTD Pro | WeatherTech Racing | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3648 | 2 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | |
| GT World Challenge Asia – GT3 | Craft-Bamboo Racing | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 91 | 7 | |
| GT World Challenge Asia – Pro-Am Cup | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 92 | 8 | ||
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG Craft-Bamboo Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | |
| Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Nürburgring Langstrecken-Serie – SP9 | GetSpeed Performance / Mercedes-AMG Team GetSpeed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 24 Hours of Nürburgring – SP9 | Mercedes-AMG Team GetSpeed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| FIA GT World Cup | Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5 | |
| 2024 | FIA World Endurance Championship – LMGT3 | TF Sport | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 14 |
| IMSA SportsCar Championship – GTD Pro | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 20 | |
| Nürburgring Langstrecken-Serie – SP9 | Mercedes-AMG Team HRT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 30 | |
| Mercedes-AMG Team Bilstein by HRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | ||
| Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 24 Hours of Nürburgring – SP9 | Mercedes-AMG Team Bilstein by HRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | |
| FIA Motorsport Games GT Sprint | Team Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | |
| FIA GT World Cup | Mercedes-AMG Craft-Bamboo Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10 | |
| 2025 | FIA World Endurance Championship — LMGT3 | TF Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1* |
| IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 | 2* | |
| Formula One | Aston Martin Aramco F1 Team | Simulation Driver | |||||||
| Год | Команда | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pos | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mücke Motorsport | DTM AMG Mercedes C-Coupé | HOC 12 | BRH 20 | SPL 13 | LAU 6 | NOR 4 | MSC 18 | NÜR Ret | OSC 17 | ZAN 17 | HOC 10 | 16 | 21 | ||||||||||
| 2014 | Mücke Motorsport | DTM AMG Mercedes C-Coupé | HOC 19 | OSC Ret | HUN 16 | NOR 13 | MSC 15 | SPL 15 | NÜR 5 | LAU 4 | ZAN 17 | HOC 21† | 18 | 22 | ||||||||||
| 2015 | Mücke Motorsport | DTM AMG Mercedes C-Coupé | HOC 1 Ret | HOC 2 15 | LAU 1 10 | LAU 2 6 | NOR 1 10 | NOR 2 8 | ZAN 1 16 | ZAN 2 Ret | SPL 1 11 | SPL 2 Ret | MSC 1 5 | MSC 2 13 | OSC 1 10 | OSC 2 15 | NÜR 1 17 | NÜR 2 10 | HOC 1 13 | HOC 2 12 | 20 | 26 | ||
| 2016 | Mercedes-Benz DTM Team HWA I | Mercedes-AMG C63 DTM | HOC 1 Ret | HOC 2 16† | SPL 1 Ret | SPL 2 12 | LAU 1 18 | LAU 2 Ret | NOR 1 19 | NOR 2 DSQ | ZAN 1 8 | ZAN 2 12 | MSC 1 24 | MSC 2 12 | NÜR 1 17 | NÜR 2 9 | HUN 1 11 | HUN 2 DSQ | HOC 1 21 | HOC 2 Ret | 24 | 6 | ||
| 2018 | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | Mercedes-AMG C63 DTM | HOC 1 8 | HOC 2 18 | LAU 1 14 | LAU 2 12 | HUN 1 10 | HUN 2 11 | NOR 1 8 | NOR 2 3 | ZAN 1 16 | ZAN 2 12 | BRH 1 1 | BRH 2 9 | MIS 1 14† | MIS 2 17 | NÜR 1 15 | NÜR 2 17† | SPL 1 14 | SPL 2 11 | HOC 1 14 | HOC 2 15 | 15 | 61 |
| 2019 | R-Motorsport II | Aston Martin Vantage DTM | HOC 1 9 | HOC 2 16† | ZOL 1 Ret | ZOL 2 Ret | MIS 1 13 | MIS 2 14 | NOR 1 6 | NOR 2 10 | ASS 1 Ret | ASS 2 7 | BRH 1 10 | BRH 2 8 | LAU 1 12 | LAU 2 12 | NÜR 1 10 | NÜR 2 12 | HOC 1 Ret | HOC 2 Ret | 14 | 23 | ||
| 2021 | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | MNZ 1 5 | MNZ 2 11 | LAU 1 Ret | LAU 2 7 | ZOL 1 Ret | ZOL 2 12 | NÜR 1 8 | NÜR 2 2 | RBR 1 11 | RBR 2 12 | ASS 1 Ret | ASS 2 Ret | HOC 1 6 | HOC 2 5 | NOR 1 7 | NOR 2 5 | 9 | 77 | ||||


