Альберт Коста
ДАТА РОЖДЕНИЯ02.05.1990
ВОЗРАСТ35
МЕСТО РОЖДЕНИЯБарселона
Карьера в ---Архив---
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
| 2007 | British Formula 3 International Series — National | Räikkönen Robertson Racing | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11td |
| 2008 | Formula Renault 2.0 Eurocup | Epsilon Euskadi | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8td |
| Formula Renault 2.0 WEC | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85 | 5td | ||
| 2009 | Formula Renault 2.0 Eurocup | Epsilon Euskadi | 14 | 5 | 6 | 6 | 10 | 138 | 1st |
| Formula Renault 2.0 WEC | 14 | 8 | 8 | 10 | 9 | 172 | 1st | ||
| 2010 | Formula Renault 3.5 Series | Epsilon Euskadi | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 5td |
| 2011 | Formula Renault 3.5 Series | EPIC Racing | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 151 | 4td |
| 2012 | Eurocup Mégane Trophy | Oregon Team | 14 | 7 | 8 | 6 | 10 | 251 | 1st |
| 2016 | Blancpain GT Series Endurance Cup | Emil Frey Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 2017 | ADAC GT Masters | Callaway Competition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32nd |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Emil Frey Jaguar Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28td | |
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Blancpain GT Series Sprint Cup | Emil Frey Lexus Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| International GT Open | 14 | 4 | 4 | 5 | 7 | 98 | 3rd | ||
| 2018 | Blancpain GT Series Endurance Cup | Emil Frey Lexus Racing | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 9td |
| Blancpain GT Series Sprint Cup | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.5 | 13td | ||
| 2019 | Blancpain GT Series Endurance Cup | Orange 1 FFF Racing Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 10td |
| International GT Open | Emil Frey Racing | 14 | 4 | 5 | 1 | 7 | 128 | 1st | |
| 2020 | ADAC GT Masters | GRT Grasser Racing Team | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 102 | 8td |
| WeatderTech SportsCar Championship — GTD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55td | ||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Emil Frey Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19td | |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60.5 | 5td | ||
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 2021 | ADAC GT Masters | GRT Grasser Racing Team | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 103 | 9td |
| WeatderTech SportsCar Championship — GTD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 76td | ||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Emil Frey Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17td | |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43.5 | 6td | ||
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 2022 | ADAC GT Masters | Emil Frey Racing | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 140 | 4td |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 15td | ||
| Intercontinental GT Challenge | |||||||||
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | Imperiale Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22nd | |
| Stock Car Brasil | Blau Motorsport | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | NC† | |
| 2023 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Inter Europol Competition | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 2nd |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | Emil Frey Racing | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9td | |
| Deutsche Tourenwagen Masters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21st |




