Роман де Анджелис
ДАТА РОЖДЕНИЯ15.02.2001
ВОЗРАСТ24
МЕСТО РОЖДЕНИЯВиндзор
Карьера в WEC
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Toyo Tires F1600 Championship Series | Brian Graham Racing | 18 | 4 | 0 | 0 | 15 | 374 | 2 |
| 2017 | IMSA GT3 Cup Challenge Canada — Gold | Mark Motors Racing | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 249 | 1 |
| IMSA GT3 Cup Challenge USA — Gold | 13 | 8 | 12 | 12 | 9 | 219 | 3 | ||
| Pirelli World Challenge — GTS | ANSA Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | |
| 2018 | IMSA GT3 Cup Challenge Canada — Platinum | Mark Motors Racing | 12 | 1 | 3 | 1 | 10 | 373 | 2 |
| IMSA GT3 Cup Challenge USA — Platinum | Kelly Moss Racing | 16 | 2 | 5 | 1 | 10 | 474 | 2 | |
| IMSA Prototype Challenge — LMP3 | ANSA Motorsports | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 24 | |
| Charles Wicht Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Porsche Supercup | Fach Auto Tech | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2019 | IMSA GT3 Cup Challenge Canada — Platinum | Mark Motors Racing | 12 | 11 | 4 | 8 | 11 | 413 | 1 |
| IMSA GT3 Cup Challenge USA — Platinum | Kelly Moss Racing | 16 | 10 | 5 | 7 | 13 | 474 | 1 | |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | Audi Sport Team WRT Speedstar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 47 | |
| Porsche Supercup | Team Project 1 — FACH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
| 2020 | IMSA SportsCar Championship — GTD | Heart of Racing Team | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 | 15 |
| GT4 America Series — Silver | Team Panoz Racing | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 60 | 7 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Garage 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||
| 2021 | IMSA SportsCar Championship — GTD | Heart of Racing Team | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3111 | 3 |
| 24H GT Series — GT4 | |||||||||
| 2022 | IMSA SportsCar Championship — GTD | Heart of Racing Team | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2898 | 1 |
| 24H GT Series — GT4 | |||||||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Beechdean AMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2022-23 | Middle East Trophy — GT3 | Heart of Racing Team by SPS | |||||||
| 2023 | IMSA SportsCar Championship — GTD | Heart of Racing Team | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3221 | 2 |
| GT4 America Series — Pro-Am | |||||||||
| 24H GT Series — GT3 | Heart of Racing by SPS | ||||||||
| 2024 | GT4 America Series — Pro-Am | Heart of Racing Team | |||||||
| IMSA SportsCar Championship — GTD | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1676* | 7* | ||
| IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | |||||||||
| 24H Series — GT3 | Heart of Racing by SPS | ||||||||
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | Algarve Pro Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8 |




