Гран-при Италии 1954
1954 Italian Grand Prix
Italy05 Сентября 1954
Autodromo Nazionale Monza

Статистика
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ![]() ![]() | Mercedes-Benz | 1:59.000 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ![]() ![]() | Ferrari | 2 | 2:00.800 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ![]() ![]() | Mercedes-Benz | 80 | 2:47:47.900 | 8 |
| 2 | 40 | ![]() ![]() | Ferrari | 79 | +1кр | 6 |
| 3 | 38 | Umberto Maglioli | Ferrari | SHC | 2 | |
| 3 | 38 | ![]() ![]() | Ferrari | 78 | +2кр | 3 |
| 4 | 12 | ![]() ![]() | Mercedes-Benz | 77 | +3кр | 3 |
| 5 | 30 | ![]() ![]() | Ferrari | 75 | +5кр | 2 |
| 6 | 42 | Fred Wacker | Gordini | 75 | +5кр | 0 |
| 7 | 10 | ![]() ![]() | Vanwall | 75 | +5кр | 0 |
| 8 | 26 | ![]() ![]() | Maserati | 74 | +6кр | 0 |
| 9 | 18 | Sergio Mantovani | Maserati | 74 | +6кр | 0 |
| 10 | 28 | ![]() ![]() | Maserati | 71 | +9кр | 0 |
| 11 | 8 | Jorge Daponte | Maserati | 70 | +10кр | 0 |
| NC | 34 | ![]() ![]() | Ferrari | 48 | DNF | 0 |
| NC | 22 | ![]() ![]() | Maserati | 42 | DNF | 0 |
| NC | 14 | ![]() ![]() | Mercedes-Benz | 36 | DNF | 0 |
| NC | 24 | Roberto Mieres | Maserati | 34 | DNF | 0 |
| NC | 20 | ![]() ![]() | Maserati | 33 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() ![]() | Ferrari | 16 | DNF | 0 |
| NC | 32 | ![]() ![]() | Ferrari | 16 | DNF | 0 |
| NC | 46 | Clemar Bucci | Gordini | 13 | DNF | 0 |
| NC | 44 | ![]() ![]() | Gordini | 2 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





















