Морис Трентиньян
ДАТА РОЖДЕНИЯ30.10.1917
ДАТА СМЕРТИ13.02.2005
МЕСТО РОЖДЕНИЯСент-Сесиль-ле-Винь
ДЕБЮТ1950 Monaco Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ4(1954,1955)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
15
Гонки
84
Старты
82
Очки
72.33
Лучший старт
3-й(x1)
Первый ряд
2
Гонки в очках
20
Лучший финиш
1-й(x2)
Победы
2
Подиумы
10
Лучшие круги
1
DNF
41
DNS
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | GBR | MCO | 500 | CHE | BEL | FRA | ITA | |||||||
| Simca-Gordini | R | R | 0 | НК | ||||||||||
| 1951 | CHE | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ESP | ||||||
| Simca-Gordini | R | R | R | R | 0 | НК | ||||||||
| 1952 | CHE | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | NLD | ITA | ||||||
| Ferrari P | DNS | 2 | 16-й | |||||||||||
| Simca-Gordini | 5 | |||||||||||||
| Gordini | R | R | 6 | R | ||||||||||
| 1953 | ARG | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | |||||
| Gordini | 7 | 6 | 5 | R | R | R | R | 5 | 4 | 11-й | ||||
| 1954 | ARG | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | ESP | |||||
| Ferrari P | 4 | 17 | 4-й | |||||||||||
| Ferrari | 2 | R | 5 | 3 | R | 5 | R | |||||||
| 1955 | ARG | MCO | 500 | BEL | NLD | GBR | ITA | |||||||
| Ferrari | 2/3/R | 1 | 6 | R | R | 8 | 11.33 | 4-й | ||||||
| 1956 | ARG | MCO | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ||||||
| Vanwall | R | R | R | R | 0 | НК | ||||||||
| Bugatti | R | |||||||||||||
| 1957 | ARG | MCO | 500 | FRA | GBR | DEU | PES | ITA | ||||||
| Ferrari | 5 | R | 4 | 5 | 12-й | |||||||||
| 1958 | ARG | MCO | NLD | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | MAR | |||
| Cooper P | 1 | 9 | 8 | 3 | 8 | R | R | 12 | 7-й | |||||
| Maserati P | 7 | |||||||||||||
| BRM | R | |||||||||||||
| 1959 | MCO | 500 | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA | |||||
| Cooper P | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 19 | 5-й | ||||
| 1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | ||||
| Cooper P | 3 | R | R | R | 15 | 0 | НК | |||||||
| Aston Martin | 11 | |||||||||||||
| 1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ||||||
| Cooper P | 7 | R | 13 | R | 9 | 0 | НК | |||||||
| 1962 | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF | |||||
| Lotus P | R | 8 | 7 | R | R | R | 0 | НК | ||||||
| 1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | ||||
| Lola | R | 0 | НК | |||||||||||
| Lotus P | 8 | |||||||||||||
| BRM P | 9 | |||||||||||||
| 1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | ||||
| BRM P | R | 11 | DNQ | 5R | R | 2 | 16-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aintree | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| AVUS | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12 | 4 | 1 | 3 |
| Brands Hatch | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremgarten | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | – | – | – |
| Buenos Aires | 4 | 4 | – | 3 | – | – | – | 1 | 5 | 2 | 2 | 6.33 |
| Casablanca | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | – | – | – |
| Monsanto | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Monte Carlo | 11 | 11 | 2 | 3 | – | – | – | 6 | 5 | 1 | 4 | 22 |
| Monza | 13 | 13 | – | – | – | – | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| Nurburgring | 8 | 8 | – | 2 | – | – | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| Pedralbes | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 8 | – | – | – |
| Porto | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 9 | 8 | – | – |
| Reims (домашняя трасса) | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 6 | 7 | 8 | – | – |
| Riverside | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 19 | 15 | – | – |
| Rouen-les-Essarts (домашняя трасса) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Sebring | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 5 | 2 | 1 | 7 |
| Silverstone | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Spa-Francorchamps | 7 | 7 | – | 1 | – | – | – | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 |
| Watkins Glen | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | – | – | – |
| Zandvoort | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 6 | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simca-Gordini (1950-52) | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Gordini (1952-53) | 12 | 12 | – | – | – | – | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| Ferrari (privateer) (1952, 1954) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Ferrari (1954-55, 1957) | 16 | 16 | 1 | 5 | – | – | – | 7 | 4 | 1 | 8 | 30.33 |
| Vanwall (1956) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 6 | – | – | – |
| Bugatti (1956) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | – | – | – |
| Cooper (privateer) (1958-61) | 25 | 25 | 1 | 5 | – | 1 | – | 7 | 4 | 1 | 7 | 31 |
| Maserati (privateer) (1958) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 7 | – | – |
| BRM (1958) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | – | – | – |
| BRM (privateer) (1963-64) | 6 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 |
| Aston Martin (1960) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 21 | 11 | – | – |
| Lotus (privateer) (1962-63) | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 4 | 7 | 7 | – | – |
| Lola (1963) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – |
| 84 | 82 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 41 | 3 | 1 | 20 | 72.33 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Robert Manzon (1950-54) | 12 |
| Andre Simon (1951) | 3 |
| Aldo Gordini (1951) | 1 |
| Jean Behra (1952-53, 1958) | 11 |
| Louis Rosier (1952, 1954) | 2 |
| Birabongse Bhanudej (1952) | 2 |
| Carlos Menditeguy (1953) | 1 |
| Harry Schell (1953, 1955-56, 1958) | 13 |
| Pablo Birger (1953) | 1 |
| Fred Wacker (1953) | 3 |
| Roberto Mieres (1953) | 3 |
| Giuseppe Farina (1954-55) | 5 |
| Jose Froilan Gonzalez (1954-56) | 8 |
| Mike Hawthorn (1954-55, 1957) | 13 |
| Piero Taruffi (1954-56) | 3 |
| Umberto Maglioli (1954-55) | 4 |
| Alberto Ascari (1954) | 1 |
| Paul Frere (1955) | 2 |
| Eugenio Castellotti (1955) | 3 |
| Luigi Villoresi (1955) | 1 |
| Peter Collins (1957) | 3 |
| Wolfgang von Trips (1957, 1960) | 2 |
| Luigi Musso (1957) | 2 |
| Ron Flockhart (1958) | 1 |
| Masten Gregory (1958, 1960) | 4 |
| Wolfgang Seidel (1958) | 1 |
| Stirling Moss (1959-60) | 7 |
| Ian Burgess (1960) | 3 |
| Roy Salvadori (1960) | 1 |
| Giorgio Scarlatti (1961) | 1 |
| Nino Vaccarella (1961) | 1 |
| Chris Amon (1963) | 2 |
| Mario de Araujo Cabral (1963) | 1 |
| Ernesto Brambilla (1963) | 1 |




