Жан Бера
ДАТА РОЖДЕНИЯ16.02.1921
ДАТА СМЕРТИ01.08.1959
МЕСТО РОЖДЕНИЯНицца
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ4(1956)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
8
Гонки
53
Старты
52
Очки
51.14
Лучший старт
2-й(x4)
Первый ряд
10
Гонки в очках
16
Лучший финиш
2-й(x2)
Подиумы
9
Лучшие круги
1
DNF
31
DNS
1
DSQ
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | CHE | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | NLD | ITA | ||||||
| Gordini | 3 | R | 7 | 5 | R | R | 6 | 10-й | ||||||
| 1953 | ARG | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | |||||
| Gordini | 6 | R | 10 | R | R | R | 0 | НК | ||||||
| 1954 | ARG | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | ESP | |||||
| Gordini | DSQ | R | 6 | R | 10 | R | R | R | 0.14 | 26-й | ||||
| 1955 | ARG | MCO | 500 | BEL | NLD | GBR | ITA | |||||||
| Maserati | 6/R/R | 3/R | 5/R | 6 | R | 4 | 6 | 9-й | ||||||
| 1956 | ARG | MCO | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ||||||
| Maserati | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | R/R | 22 | 4-й | |||||
| 1957 | ARG | MCO | 500 | FRA | GBR | DEU | PES | ITA | ||||||
| Maserati | 2 | 6 | R | 6 | R | R | 6 | 11-й | ||||||
| 1958 | ARG | MCO | NLD | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | MAR | |||
| Maserati P | 5 | 9 | 10-й | |||||||||||
| BRM | R | 3 | R | R | R | R | 4 | R | R | |||||
| 1959 | MCO | 500 | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA | |||||
| Ferrari | R | 5 | R | 2 | 17-й | |||||||||
| Behra-Porsche | DNS |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aintree | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
| AVUS | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremgarten | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| Buenos Aires | 6 | 6 | – | 2 | – | – | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| Casablanca | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – |
| Monte Carlo | 4 | 4 | – | 2 | – | – | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| Monza | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Nurburgring | 6 | 6 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| Pedralbes | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | – | – | – |
| Pescara | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – |
| Porto | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Reims (домашняя трасса) | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Rouen-les-Essarts (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 | – | – |
| Silverstone | 4 | 4 | – | 1 | – | 1 | – | 3 | 5 | 3 | 2 | 4.14 |
| Spa-Francorchamps | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Zandvoort | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordini (1952-54) | 20 | 20 | – | 1 | – | 1 | – | 12 | 4 | 3 | 3 | 6.14 |
| Maserati (1955-57) | 19 | 19 | – | 7 | – | – | 7 | 10 | 2 | 2 | 9 | 34 |
| Maserati (privateer) (1958) | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 5 | 1 | 2 |
| BRM (1958) | 9 | 9 | – | 1 | – | – | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Ferrari (1959) | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| Behra-Porsche (1959) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 53 | 52 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 31 | 2 | 2 | 16 | 51.14 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Robert Manzon (1952-53) | 7 |
| Maurice Trintignant (1952-53, 1958) | 11 |
| Birabongse Bhanudej (1952) | 3 |
| Johnny Claes (1952) | 1 |
| Carlos Menditeguy (1953, 1955-57) | 7 |
| Harry Schell (1953, 1955, 1957-58) | 21 |
| Pablo Birger (1953) | 1 |
| Fred Wacker (1953-54) | 4 |
| Roberto Mieres (1953, 1955) | 7 |
| Elie Bayol (1954) | 1 |
| Jesus Iglesias (1954) | 1 |
| Andre Pilette (1954) | 3 |
| Paul Frere (1954) | 3 |
| Jacques Pollet (1954) | 2 |
| Clemar Bucci (1954) | 5 |
| Luigi Musso (1955) | 6 |
| Sergio Mantovani (1955) | 1 |
| Cesare Perdisa (1955-56) | 7 |
| Andre Simon (1955) | 1 |
| Horace Gould (1955) | 1 |
| Peter Collins (1955) | 1 |
| Chico Landi (1956) | 1 |
| Jose Froilan Gonzalez (1956) | 1 |
| Gerino Gerini (1956) | 1 |
| Stirling Moss (1956-57) | 8 |
| Francisco Godia (1956-57) | 8 |
| Piero Taruffi (1956) | 1 |
| Umberto Maglioli (1956) | 2 |
| Luigi Villoresi (1956) | 1 |
| Jo Bonnier (1956, 1958) | 3 |
| Juan Manuel Fangio (1957) | 6 |
| Giorgio Scarlatti (1957) | 3 |
| Ron Flockhart (1958) | 1 |
| Tony Brooks (1959) | 3 |
| Cliff Allison (1959) | 2 |
| Phil Hill (1959) | 3 |
| Olivier Gendebien (1959) | 1 |
| Dan Gurney (1959) | 1 |




