Луиджи Муссо
ДАТА РОЖДЕНИЯ28.07.1924
ДАТА СМЕРТИ06.07.1958
МЕСТО РОЖДЕНИЯРим
ДЕБЮТ1953 Italian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ3(1957)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
6
Гонки
25
Старты
24
Очки
44
Лучший старт
2-й(x2)
Первый ряд
6
Гонки в очках
9
Лучший финиш
1-й(x1)
Победы
1
Подиумы
7
Лучшие круги
1
DNF
11
DNS
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | ARG | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | |||||
| Maserati | 7 | 0 | НК | |||||||||||
| 1954 | ARG | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | ESP | |||||
| Maserati | DNS | R | 2 | 6 | 8-й | |||||||||
| 1955 | ARG | MCO | 500 | BEL | NLD | GBR | ITA | |||||||
| Maserati | 7/R | R | 7 | 3 | 5 | R | 6 | 9-й | ||||||
| 1956 | ARG | MCO | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ||||||
| Ferrari | 1 | R | R | R | 4 | 11-й | ||||||||
| 1957 | ARG | MCO | 500 | FRA | GBR | DEU | PES | ITA | ||||||
| Ferrari | R | 2 | 2 | 4 | R | 8 | 16 | 3-й | ||||||
| 1958 | ARG | MCO | NLD | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | MAR | |||
| Ferrari | 2 | 2 | 7 | R | R | 12 | 7-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aintree | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 9 | 2 | 2 | 8 |
| Buenos Aires | 5 | 4 | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Monte Carlo | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 |
| Monza (домашняя трасса) | 5 | 5 | – | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 7 | – | – |
| Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Pedralbes | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 7 | 2 | 1 | 6 |
| Pescara (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – |
| Reims | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
| Rouen-les-Essarts | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Spa-Francorchamps | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 7 | – | – |
| Zandvoort | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maserati (1953-55) | 10 | 9 | – | 2 | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| Ferrari (1956-58) | 15 | 15 | 1 | 5 | – | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 32 |
| 25 | 24 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 9 | 44 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Juan Manuel Fangio (1953-54, 1956) | 6 |
| Felice Bonetto (1953) | 1 |
| Sergio Mantovani (1953-55) | 4 |
| Onofre Marimon (1953-54) | 2 |
| Birabongse Bhanudej (1954) | 1 |
| Louis Rosier (1954) | 1 |
| Luigi Villoresi (1954) | 1 |
| Roberto Mieres (1954-55) | 8 |
| Francisco Godia (1954) | 1 |
| Stirling Moss (1954) | 1 |
| Harry Schell (1955) | 1 |
| Jean Behra (1955) | 6 |
| Carlos Menditeguy (1955) | 2 |
| Clemar Bucci (1955) | 1 |
| Cesare Perdisa (1955, 1957) | 3 |
| Andre Simon (1955) | 1 |
| Horace Gould (1955) | 1 |
| Peter Collins (1955-58) | 15 |
| Eugenio Castellotti (1956-57) | 5 |
| Olivier Gendebien (1956, 1958) | 2 |
| Alfonso de Portago (1956-57) | 3 |
| Wolfgang von Trips (1956-58) | 5 |
| Mike Hawthorn (1957-58) | 10 |
| Jose Froilan Gonzalez (1957) | 1 |
| Maurice Trintignant (1957) | 2 |




