Гран-при Германии 1953
1953 German Grand Prix
Germany02 Августа 1953
Nürburgring

Статистика
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() Альберто Аскари | Ferrari | 9:59.800 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() Альберто Аскари | Ferrari | 12 | 9:56.000 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Нино Фарина | Ferrari | 18 | 3:02:25.000 | 8 |
| 2 | 5 | ![]() Хуан Мануэль Фанхио | Maserati | 18 | +64.000сек | 6 |
| 3 | 3 | ![]() Майк Хоторн | Ferrari | 18 | +103.600сек | 4 |
| 4 | 7 | ![]() Феличе Бонетто | Maserati | 18 | +528.600сек | 3 |
| 5 | 17 | ![]() Эммануэль де Граффенрид | Maserati | 17 | +1кр | 2 |
| 6 | 19 | ![]() Стирлинг Мосс | Cooper Alta | 17 | +1кр | 0 |
| 7 | 18 | Jacques Swaters | Ferrari | 17 | +1кр | 0 |
| 8 | 1 | ![]() Альберто Аскари | Ferrari | SHC | 1 | |
| 8 | 1 | ![]() Луиджи Виллорези | Ferrari | 17 | +1кр | 0 |
| 9 | 31 | ![]() Ханс Херрманн | Veritas | 17 | +1кр | 0 |
| 10 | 20 | ![]() Луи Розье | Ferrari | 17 | +1кр | 0 |
| 11 | 40 | Rodney Nuckey | Cooper Bristol | 16 | +2кр | 0 |
| 12 | 24 | Theo Helfrich | Veritas | 16 | +2кр | 0 |
| 13 | 16 | Kenneth McAlpine | Connaught Lea Francis | 16 | +2кр | 0 |
| 14 | 36 | Rudolf Krause | BMW | 16 | +2кр | 0 |
| NC | 4 | ![]() Луиджи Виллорези | Ferrari | SHC | 0 | |
| NC | 4 | ![]() Альберто Аскари | Ferrari | 15 | DNF | 0 |
| NC | 38 | Alan Brown | Cooper Bristol | 15 | DNF | 0 |
| 15 | 37 | Ernst Klodwig | BMW | 15 | +3кр | 0 |
| 16 | 22 | Wolfgang Seidel | Veritas | 14 | +4кр | 0 |
| NC | 8 | ![]() Онофре Маримон | Maserati | 13 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Джонни Клэз | Connaught Lea Francis | 12 | DNF | 0 |
| NC | 35 | Edgar Barth | EMW | 12 | DNF | 0 |
| NC | 26 | Oswald Karch | Veritas | 10 | DNF | 0 |
| NC | 23 | Willi Heeks | Veritas | 8 | DNF | 0 |
| NC | 9 | ![]() Жан Бера | Gordini | 7 | DNF | 0 |
| NC | 11 | ![]() Харри Шелл | Gordini | 6 | DNF | 0 |
| NC | 14 | ![]() Бирабонгзе Банудей | Connaught Lea Francis | 6 | DNF | 0 |
| NC | 28 | Theo Fitzau | AFM BMW | 3 | DNF | 0 |
| NC | 34 | Kurt Adolff | Ferrari | 3 | DNF | 0 |
| NC | 41 | Gunther Bechem | AFM BMW | 2 | DNF | 0 |
| NC | 15 | ![]() Рой Сальвадори | Connaught Lea Francis | 1 | DNF | 0 |
| NC | 32 | Erwin Bauer | Veritas | 1 | DNF | 0 |
| NC | 10 | ![]() Морис Трентиньян | Gordini | 1 | DNF | 0 |
| NC | 21 | Hans Von Stuck | AFM Bristol | 0 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Ernst Loof | Veritas | 0 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Хуан Мануэль Фанхио
Нино Фарина
Майк Хоторн
Альберто Аскари
Феличе Бонетто
Эммануэль де Граффенрид
Стирлинг Мосс
Луиджи Виллорези
Ханс Херрманн
Луи Розье
Онофре Маримон
Джонни Клэз
Жан Бера
Харри Шелл
Бирабонгзе Банудей
Рой Сальвадори
Морис Трентиньян