Остин Синдрик
ОстинСиндрик Austin CindricTeam Penske
2
ДАТА РОЖДЕНИЯ02.09.1998
ВОЗРАСТ26
МЕСТО РОЖДЕНИЯКолумбус, Огайо
2023 NASCAR Cup Series
Гонки
Победы
ТОП-5
ТОП-10
ТОП-20
Средний финиш
Средний старт
Круги
Карьера в NASCAR
Сезоны
3
Гонки
79
Победы
1
Поулы
1
ТОП-5
6
ТОП-10
15
ТОП-20
42
Средний финиш
19.28
Средний старт
16.3
Круги
127
Всего кругов
19,084
% Кругов фин
94.5%
DNF
9
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NASCAR Truck Series | Brad Keselowski Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51-й |
ARCA Racing Series | Team Penske | 2 | 0 | 1 | 1 | 365 | 67-й | |
2016 | NASCAR Truck Series | Brad Keselowski Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 36-й |
NASCAR K&N Pro Series East | Martin-McClure Racing | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | 33-й | |
ARCA Racing Series | Cunningham Motorsports | 4 | 1 | 3 | 4 | 895 | 30-й | |
2017 | NASCAR Xfinity Series | Team Penske | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
NASCAR Truck Series | Brad Keselowski Racing | 23 | 1 | 8 | 16 | 4032 | 3-й | |
ARCA Racing Series | Cunningham Motorsports | 2 | 0 | 0 | 0 | 305 | 65-й | |
2018 | NASCAR Xfinity Series | Roush Fenway Racing | 9 | 0 | 0 | 0 | 2231 | 8-й |
Team Penske | 24 | 0 | 7 | 13 | ||||
2019 | NASCAR Xfinity Series | Team Penske | 33 | 2 | 14 | 24 | 2294 | 6-й |
2020 | NASCAR Xfinity Series | Team Penske | 33 | 6 | 19 | 29 | 4040 | 1-й |
2021 | NASCAR Cup Series | Team Penske | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† |
NASCAR Xfinity Series | 33 | 5 | 22 | 26 | 4035 | 2-й | ||
2022 | NASCAR Cup Series | Team Penske | 36 | 1 | 5 | 9 | 2226 | 12-й |
2023 | NASCAR Cup Series | Team Penske | 14 | 0 | 0 | 2 | * | * |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 1 | 5 | 11 | 14 | 21.6 | 18.3 | 33 | |
2022 NASCAR Cup Series | 12 | 36 | 1 | 5 | 9 | 19 | 26 | 16.3 | 12.6 | 86 |
2021 NASCAR Cup Series | 46 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22.7 | 25.0 | 8 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 72 | 1 | 6 | 14 | 30 | 40 | 18.9 | 15.4 | 1 | 119 | 7 |
#33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22.7 | 25.0 | 0 | 8 | 2 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16.0 | 14.4 | 0 | 22 | 1 |
Bristol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol Dirt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 |
California (Auto Club) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 |
Charlotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 13.5 | 0 | 0 | 2 |
Charlotte Roval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Street | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 31.0 | 0 | 0 | 0 |
COTA | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13.0 | 5.3 | 0 | 17 | 0 |
Darlington | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
Daytona | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15.8 | 16.0 | 0 | 36 | 3 |
Dover | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
Gateway (WWT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.0 | 6.0 | 0 | 26 | 0 |
Homestead | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.5 | 26.0 | 0 | 0 | 0 |
Indy Road Course | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 |
Kansas | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.4 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19.3 | 8.3 | 0 | 8 | 0 |
Martinsville | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19.8 | 22.3 | 0 | 0 | 0 |
Michigan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 |
Nashville | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
New Hampshire | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.8 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
Pocono | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
Richmond | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.8 | 25.4 | 0 | 0 | 0 |
Road America | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.5 | 5.0 | 0 | 2 | 1 |
Sonoma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 |
Talladega | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15.3 | 14.3 | 0 | 15 | 0 |
Texas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 21.5 | 0 | 1 | 1 |
Watkins Glen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Tracks | 21 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 21.0 | 16.7 | 0 | 9 | 3 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21.9 | 16.3 | 0 | 26 | 0 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.3 | 11.3 | 1 | 0 | 1 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
Road Courses | 14 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 15.4 | 12.8 | 0 | 19 | 1 |
Short Tracks | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22.3 | 23.1 | 0 | 0 | 0 |
Street Circuit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 31.0 | 0 | 0 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16.0 | 14.4 | 0 | 22 | 1 |
Superspeedways | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 15.6 | 15.2 | 0 | 51 | 3 |