Team Penske
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕTeam Penske
БАЗАМурсвилл, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬFord
МАШИНАFord Mustang
ДЕБЮТWinston Western 500, 1972
Статистика
Сезоны
40
Гонки
2591
Победы
142
Поулы
143
Пилоты команды
Подробная статистика
Год | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 108 | 4 | 20 | 40 | 16.9 | 14.3 | 2 | 903 |
2022 NASCAR Cup Series | 108 | 5 | 28 | 43 | 14.4 | 11.0 | 8 | 1,506 |
2021 NASCAR Cup Series | 115 | 5 | 31 | 57 | 13.1 | 11.0 | 0 | 1,215 |
2020 NASCAR Cup Series | 108 | 8 | 36 | 62 | 11.9 | 8.5 | 0 | 2,559 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 108 | 6 | 36 | 58 | 12.4 | 10.9 | 6 | 2,406 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 108 | 7 | 33 | 62 | 13.0 | 9.8 | 4 | 2,295 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 72 | 4 | 25 | 38 | 13.8 | 10.6 | 4 | 1,154 |
2016 NASCAR Sprint Cup Series | 72 | 7 | 32 | 48 | 11.0 | 8.8 | 4 | 1,252 |
2015 NASCAR Sprint Cup Series | 72 | 7 | 31 | 53 | 10.1 | 8.5 | 9 | 2,615 |
2014 NASCAR Sprint Cup Series | 76 | 11 | 33 | 42 | 12.5 | 8.9 | 6 | 2,548 |
2013 NASCAR Sprint Cup Series | 73 | 2 | 20 | 35 | 14.8 | 11.8 | 3 | 799 |
2012 NASCAR Sprint Cup Series | 73 | 5 | 15 | 27 | 15.1 | 15.8 | 1 | 850 |
2011 NASCAR Sprint Cup Series | 72 | 5 | 18 | 30 | 14.7 | 13.2 | 4 | 1,068 |
2010 NASCAR Sprint Cup Series | 108 | 2 | 9 | 20 | 20.9 | 18.3 | 3 | 933 |
2009 NASCAR Sprint Cup Series | 108 | 2 | 12 | 28 | 21.1 | 20.6 | 0 | 755 |
2008 NASCAR Sprint Cup Series | 106 | 2 | 7 | 18 | 23.8 | 21.4 | 1 | 236 |
2007 NASCAR Nextel Cup Series | 74 | 2 | 13 | 29 | 17.4 | 14.1 | 6 | 1,172 |
2006 NASCAR Nextel Cup Series | 72 | 1 | 9 | 19 | 20.0 | 11.0 | 8 | 397 |
2005 NASCAR Nextel Cup Series | 108 | 1 | 16 | 35 | 18.4 | 17.2 | 8 | 686 |
2004 NASCAR Nextel Cup Series | 112 | 3 | 15 | 29 | 20.6 | 14.8 | 9 | 1,295 |
2003 NASCAR Winston Cup Series | 72 | 8 | 19 | 34 | 16.3 | 11.4 | 11 | 1,552 |
2002 NASCAR Winston Cup Series | 72 | 1 | 21 | 39 | 13.8 | 13.0 | 7 | 956 |
2001 NASCAR Winston Cup Series | 79 | 1 | 16 | 25 | 19.2 | 19.0 | 1 | 1,237 |
2000 NASCAR Winston Cup Series | 69 | 6 | 18 | 32 | 17.9 | 13.8 | 13 | 2,581 |
1999 NASCAR Winston Cup Series | 68 | 1 | 12 | 28 | 17.1 | 15.0 | 4 | 1,269 |
1998 NASCAR Winston Cup Series | 66 | 2 | 27 | 37 | 13.0 | 13.2 | 5 | 1,416 |
1997 NASCAR Winston Cup Series | 32 | 1 | 8 | 12 | 18.7 | 18.6 | 1 | 779 |
1996 NASCAR Winston Cup Series | 31 | 5 | 8 | 18 | 16.6 | 16.4 | 0 | 964 |
1995 NASCAR Winston Cup Series | 31 | 2 | 15 | 19 | 11.8 | 13.9 | 0 | 1,066 |
1994 NASCAR Winston Cup Series | 31 | 8 | 17 | 20 | 12.8 | 11.0 | 2 | 2,142 |
1993 NASCAR Winston Cup Series | 30 | 10 | 19 | 21 | 9.4 | 11.9 | 3 | 2,860 |
1992 NASCAR Winston Cup Series | 29 | 1 | 5 | 12 | 15.2 | 12.0 | 1 | 673 |
1991 NASCAR Winston Cup Series | 29 | 2 | 9 | 14 | 15.3 | 10.0 | 2 | 524 |
1980 NASCAR Winston Cup Series | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 16.0 | 0 | 0 |
1977 NASCAR Winston Cup Series | 12 | 0 | 5 | 7 | 13.8 | 8.9 | 0 | 90 |
1976 NASCAR Winston Cup Series | 30 | 0 | 15 | 19 | 11.7 | 5.2 | 3 | 360 |
1975 NASCAR Winston Cup Series | 19 | 3 | 10 | 10 | 15.4 | 4.4 | 3 | 578 |
1974 NASCAR Winston Cup Series | 14 | 1 | 6 | 9 | 12.2 | 6.5 | 1 | 232 |
1973 NASCAR Winston Cup Series | 10 | 1 | 2 | 3 | 22.3 | 11.5 | 0 | 0 |
1972 NASCAR Winston Cup Series | 12 | 0 | 1 | 4 | 23.5 | 10.4 | 0 | 0 |
Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusty Wallace | 496 | 37 | 144 | 245 | 354 | 14.6 | 13.8 | 27 | 14,984 | 143,829 | 64 |
Brad Keselowski | 435 | 34 | 137 | 223 | 339 | 13.4 | 11.8 | 17 | 8,674 | 121,143 | 34 |
Joey Logano | 396 | 30 | 144 | 233 | 312 | 12.2 | 9.8 | 23 | 8,139 | 108,050 | 31 |
Ryan Newman | 260 | 13 | 63 | 106 | 167 | 17.4 | 10.4 | 43 | 3,770 | 71,976 | 42 |
Ryan Blaney | 218 | 9 | 61 | 106 | 162 | 13.8 | 10.9 | 7 | 3,386 | 55,874 | 22 |
Kurt Busch | 216 | 10 | 45 | 90 | 141 | 16.6 | 13.5 | 12 | 3,671 | 61,880 | 19 |
Sam Hornish Jr. | 129 | 0 | 3 | 9 | 41 | 25.5 | 22.8 | 0 | 71 | 35,145 | 20 |
Jeremy Mayfield | 127 | 3 | 28 | 47 | 73 | 19.5 | 19.3 | 5 | 1,602 | 35,169 | 20 |
Austin Cindric | 79 | 1 | 6 | 15 | 42 | 19.3 | 16.3 | 1 | 127 | 19,084 | 9 |
Bobby Allison | 56 | 4 | 30 | 34 | 37 | 12.6 | 4.9 | 6 | 1,123 | 14,928 | 20 |
Travis Kvapil | 39 | 0 | 0 | 2 | 10 | 26.5 | 25.4 | 0 | 36 | 10,647 | 8 |
Brendan Gaughan | 36 | 0 | 1 | 4 | 11 | 25.4 | 20.9 | 0 | 30 | 9,703 | 8 |
David Stremme | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25.0 | 24.7 | 0 | 14 | 9,281 | 6 |
Dave Marcis | 28 | 0 | 6 | 13 | 13 | 18.2 | 10.7 | 0 | 101 | 6,239 | 13 |
A.J. Allmendinger | 17 | 0 | 1 | 3 | 11 | 20.6 | 14.1 | 1 | 99 | 4,812 | 1 |
Mike Wallace | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20.8 | 26.9 | 0 | 60 | 2,556 | 1 |
Mark Donohue | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27.3 | 7.8 | 0 | 0 | 783 | 4 |
Gary Bettenhausen | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13.8 | 9.8 | 0 | 35 | 986 | 1 |
Juan Pablo Montoya | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.5 | 18.0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Chad Blount | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 31.0 | 0 | 0 | 131 | 1 |
George Follmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 1.0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Tom Hubert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 16.0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Kyle Petty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 4.0 | 0 | 0 | 158 | 0 |
Donnie Allison | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 1193 | 80 | 344 | 582 | 859 | 14.47 | 12.6 | 56 | 27,087 | 134 | |
#12 | 689 | 26 | 155 | 265 | 439 | 17.27 | 13.7 | 55 | 9,002 | 96 | |
#22 | 468 | 32 | 154 | 253 | 359 | 13.02 | 10.4 | 27 | 9,017 | 38 | |
#77 | 178 | 0 | 3 | 14 | 51 | 26.19 | 23.8 | 0 | 121 | 31 | |
#16 | 42 | 4 | 15 | 20 | 23 | 17.26 | 6.8 | 4 | 675 | 19 | |
#02 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 26.75 | 13.6 | 1 | 13 | 3 | |
#33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.71 | 25.0 | 0 | 8 | 2 | |
#06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 23.8 | 0 | 0 | 2 |