Крис Бюшер
КрисБюшер Chris BuescherRFK Racing
17
ДАТА РОЖДЕНИЯ29.10.1992
ВОЗРАСТ32
МЕСТО РОЖДЕНИЯПроспер, Техас
2023 NASCAR Cup Series
Гонки
Победы
ТОП-5
ТОП-10
ТОП-20
Средний финиш
Средний старт
Круги
Карьера в NASCAR
Сезоны
9
Гонки
293
Победы
5
Поулы
1
ТОП-5
19
ТОП-10
55
ТОП-20
168
Средний финиш
19.31
Средний старт
20.6
Круги
606
Всего кругов
77,609
% Кругов фин
96.0%
DNF
27
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ARCA Re/Max Series | Roulo Brothers Racing | 7 | 0 | 3 | 5 | 1560 | 25-й |
2010 | ARCA Racing Series | Roulo Brothers Racing | 8 | 2 | 3 | 5 | 1625 | 20-й |
2011 | NASCAR Nationwide Series | Roush Fenway Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 57-й |
ARCA Racing Series | Roulo Brothers Racing | 19 | 3 | 14 | 16 | 4880 | 2-й | |
2012 | ARCA Racing Series | Roulo Brothers Racing | 19 | 4 | 12 | 16 | 4885 | 1-й |
2013 | NASCAR Nationwide Series | Roush Fenway Racing | 7 | 0 | 0 | 2 | 199 | 34-й |
ARCA Racing Series | Roulo Brothers Racing | 4 | 1 | 1 | 1 | 575 | 46-й | |
2014 | NASCAR Nationwide Series | Roush Fenway Racing | 32 | 1 | 5 | 14 | 1014 | 7-й |
2015 | NASCAR Cup Series | Front Row Motorsports | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
NASCAR Xfinity Series | Roush Fenway Racing | 33 | 2 | 11 | 20 | 1190 | 1-й | |
2016 | NASCAR Cup Series | Front Row Motorsports | 36 | 1 | 2 | 2 | 2169 | 16-й |
2017 | NASCAR Cup Series | JTG Daugherty Racing | 36 | 0 | 0 | 4 | 564 | 25-й |
2018 | NASCAR Cup Series | JTG Daugherty Racing | 36 | 0 | 2 | 2 | 585 | 24-й |
2019 | NASCAR Cup Series | JTG Daugherty Racing | 36 | 0 | 0 | 4 | 729 | 20-й |
2020 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 36 | 0 | 2 | 8 | 645 | 21-й |
2021 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 36 | 0 | 1 | 8 | 771 | 19-й |
2022 | NASCAR Cup Series | RFK Racing | 35 | 1 | 3 | 10 | 727 | 21-й |
2023 | NASCAR Cup Series | RFK Racing | 34 | 3 | 8 | 15 | * | * |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 36 | 3 | 9 | 17 | 26 | 31 | 12.1 | 14.8 | 255 | |
2022 NASCAR Cup Series | 21 | 35 | 1 | 3 | 10 | 16 | 21 | 17.9 | 15.8 | 194 |
2021 NASCAR Cup Series | 19 | 36 | 0 | 1 | 8 | 16 | 25 | 17.3 | 18.1 | 93 |
2020 NASCAR Cup Series | 21 | 36 | 0 | 2 | 8 | 11 | 20 | 19.6 | 18.6 | 33 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 20 | 36 | 0 | 0 | 4 | 12 | 28 | 17.8 | 21.6 | 13 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 24 | 36 | 0 | 2 | 2 | 9 | 18 | 21.0 | 21.6 | 1 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 25 | 36 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | 21.4 | 25.3 | 5 |
2016 NASCAR Sprint Cup Series | 16 | 36 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 26.1 | 26.3 | 12 |
2015 NASCAR Sprint Cup Series | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.7 | 36.0 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#17 | 143 | 4 | 15 | 43 | 69 | 97 | 16.7 | 16.8 | 1 | 575 | 12 |
#37 | 108 | 0 | 2 | 10 | 28 | 63 | 20.1 | 22.8 | 0 | 19 | 11 |
#34 | 42 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 26.2 | 27.6 | 0 | 12 | 4 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 20.1 | 18.9 | 0 | 44 | 2 |
Bristol | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 19.3 | 23.1 | 0 | 170 | 2 |
Bristol Dirt | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15.7 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
California (Auto Club) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23.5 | 16.4 | 0 | 0 | 1 |
Charlotte | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 18.2 | 20.5 | 0 | 12 | 1 |
Charlotte Roval | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11.8 | 16.7 | 0 | 1 | 0 |
Chicago Street | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
Chicagoland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.8 | 24.3 | 0 | 0 | 0 |
COTA | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14.0 | 27.3 | 0 | 1 | 0 |
Darlington | 13 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16.4 | 22.3 | 0 | 1 | 0 |
Daytona | 16 | 1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 19.9 | 18.4 | 0 | 44 | 5 |
Daytona Road Course | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 |
Dover | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 20.2 | 17.0 | 1 | 18 | 1 |
Gateway (WWT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 27.0 | 0 | 0 | 0 |
Homestead | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19.9 | 19.1 | 0 | 57 | 0 |
Indianapolis | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18.8 | 21.4 | 0 | 0 | 1 |
Indy Road Course | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11.0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
Kansas | 16 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 18.9 | 19.6 | 0 | 23 | 2 |
Kentucky | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21.2 | 22.8 | 0 | 0 | 1 |
Las Vegas | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 17.3 | 21.8 | 0 | 11 | 0 |
Martinsville | 17 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 18.8 | 21.5 | 0 | 0 | 1 |
Michigan | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18.7 | 18.5 | 0 | 53 | 0 |
Nashville | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 14.7 | 0 | 0 | 1 |
New Hampshire | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22.6 | 23.9 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 21.0 | 24.1 | 0 | 20 | 1 |
Pocono | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 20.6 | 19.5 | 0 | 21 | 1 |
Richmond | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22.5 | 20.4 | 0 | 88 | 0 |
Road America | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
Sonoma | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14.1 | 14.6 | 0 | 8 | 0 |
Talladega | 17 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19.8 | 25.5 | 0 | 32 | 5 |
Texas | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22.6 | 21.9 | 0 | 2 | 2 |
Watkins Glen | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18.0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15.7 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Tracks | 88 | 0 | 1 | 13 | 27 | 49 | 19.5 | 21.0 | 0 | 106 | 7 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 40 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | 20.9 | 21.8 | 1 | 38 | 2 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 21 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 20.5 | 17.7 | 0 | 53 | 1 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 19 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 20.2 | 20.0 | 0 | 21 | 2 |
Road Courses | 31 | 0 | 4 | 11 | 18 | 27 | 13.8 | 18.1 | 0 | 10 | 0 |
Short Tracks | 46 | 2 | 5 | 8 | 16 | 19 | 20.2 | 21.6 | 0 | 258 | 3 |
Street Circuit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 20.1 | 18.9 | 0 | 44 | 2 |
Superspeedways | 33 | 1 | 6 | 10 | 12 | 17 | 19.9 | 22.0 | 0 | 76 | 10 |