RFK Racing


ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕRFK Racing
ДВИГАТЕЛЬFord
МАШИНАFord Mustang
ДЕБЮТDaytona 500, 1988
Статистика

Сезоны
36

Гонки
3948

Победы
141

Поулы
91
Пилоты команды
- Крис
Бюшер Chris Buescher17 - Девид
Рэган David Ragan60 - Брэд
Кезеловски Brad Keselowski6 - Джоуи
Хэнд Joey Hand60
Подробная статистика
Год | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 72 | 3 | 16 | 33 | 13.3 | 14.6 | 0 | 596 |
2022 NASCAR Cup Series | 72 | 1 | 4 | 16 | 18.5 | 17.6 | 2 | 418 |
2021 NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 3 | 13 | 19.9 | 20.8 | 0 | 97 |
2020 NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 2 | 10 | 19.9 | 18.6 | 0 | 68 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 4 | 17 | 17.5 | 17.5 | 0 | 128 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 3 | 7 | 20.8 | 18.0 | 0 | 138 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 72 | 2 | 6 | 15 | 18.3 | 18.5 | 1 | 64 |
2016 NASCAR Sprint Cup Series | 109 | 0 | 7 | 14 | 20.4 | 19.3 | 1 | 82 |
2015 NASCAR Sprint Cup Series | 108 | 0 | 4 | 9 | 23.4 | 23.8 | 0 | 43 |
2014 NASCAR Sprint Cup Series | 107 | 2 | 11 | 30 | 17.9 | 18.0 | 0 | 245 |
2013 NASCAR Sprint Cup Series | 108 | 3 | 14 | 32 | 15.6 | 15.5 | 3 | 683 |
2012 NASCAR Sprint Cup Series | 112 | 5 | 28 | 53 | 12.8 | 13.0 | 5 | 1,455 |
2011 NASCAR Sprint Cup Series | 144 | 5 | 38 | 64 | 14.4 | 13.4 | 11 | 2,178 |
2010 NASCAR Sprint Cup Series | 144 | 4 | 24 | 56 | 15.3 | 18.3 | 3 | 1,091 |
2009 NASCAR Sprint Cup Series | 180 | 3 | 25 | 49 | 18.1 | 20.9 | 1 | 997 |
2008 NASCAR Sprint Cup Series | 180 | 11 | 50 | 89 | 14.9 | 16.0 | 3 | 2,546 |
2007 NASCAR Nextel Cup Series | 180 | 7 | 34 | 60 | 18.4 | 21.2 | 3 | 1,576 |
2006 NASCAR Nextel Cup Series | 186 | 6 | 43 | 78 | 17.0 | 18.5 | 2 | 2,760 |
2005 NASCAR Nextel Cup Series | 180 | 15 | 61 | 93 | 14.0 | 15.8 | 4 | 4,036 |
2004 NASCAR Nextel Cup Series | 180 | 8 | 34 | 68 | 16.3 | 17.7 | 2 | 2,075 |
2003 NASCAR Winston Cup Series | 179 | 6 | 31 | 66 | 17.1 | 20.6 | 0 | 1,427 |
2002 NASCAR Winston Cup Series | 145 | 10 | 40 | 75 | 14.5 | 18.0 | 2 | 2,113 |
2001 NASCAR Winston Cup Series | 143 | 2 | 18 | 46 | 19.3 | 23.5 | 3 | 851 |
2000 NASCAR Winston Cup Series | 168 | 6 | 33 | 57 | 18.2 | 21.9 | 1 | 1,829 |
1999 NASCAR Winston Cup Series | 170 | 8 | 38 | 58 | 18.5 | 22.5 | 2 | 1,795 |
1998 NASCAR Winston Cup Series | 163 | 9 | 45 | 72 | 16.9 | 20.8 | 3 | 2,870 |
1997 NASCAR Winston Cup Series | 108 | 7 | 34 | 50 | 14.8 | 19.5 | 3 | 1,630 |
1996 NASCAR Winston Cup Series | 92 | 0 | 22 | 42 | 15.0 | 16.7 | 6 | 916 |
1995 NASCAR Winston Cup Series | 62 | 4 | 20 | 35 | 12.0 | 13.0 | 5 | 783 |
1994 NASCAR Winston Cup Series | 62 | 2 | 16 | 28 | 14.5 | 14.1 | 4 | 783 |
1993 NASCAR Winston Cup Series | 60 | 5 | 13 | 23 | 16.6 | 17.6 | 5 | 1,352 |
1992 NASCAR Winston Cup Series | 58 | 2 | 11 | 18 | 17.3 | 16.6 | 1 | 533 |
1991 NASCAR Winston Cup Series | 29 | 1 | 14 | 17 | 12.0 | 7.9 | 5 | 663 |
1990 NASCAR Winston Cup Series | 29 | 3 | 16 | 23 | 6.6 | 5.4 | 3 | 448 |
1989 NASCAR Winston Cup Series | 29 | 1 | 14 | 18 | 10.7 | 5.3 | 6 | 480 |
1988 NASCAR Winston Cup Series | 29 | 0 | 3 | 10 | 19.1 | 11.5 | 1 | 121 |
Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Martin | 617 | 35 | 230 | 361 | 479 | 12.6 | 11.4 | 39 | 11,282 | 181,434 | 76 |
Greg Biffle | 504 | 19 | 92 | 175 | 350 | 16.4 | 16.1 | 13 | 5,832 | 143,896 | 40 |
Matt Kenseth | 481 | 24 | 125 | 228 | 362 | 14.4 | 19.3 | 8 | 7,148 | 137,943 | 39 |
Carl Edwards | 373 | 23 | 108 | 187 | 295 | 13.5 | 15.3 | 13 | 4,842 | 107,186 | 23 |
Jeff Burton | 293 | 17 | 87 | 142 | 218 | 14.5 | 21.0 | 2 | 4,714 | 82,724 | 27 |
Ricky Stenhouse Jr. | 255 | 2 | 15 | 34 | 150 | 20.4 | 18.2 | 2 | 342 | 70,203 | 28 |
Kurt Busch | 184 | 14 | 43 | 79 | 116 | 17.4 | 18.0 | 3 | 3,474 | 50,949 | 25 |
David Ragan | 182 | 1 | 12 | 30 | 88 | 21.1 | 22.4 | 2 | 95 | 51,484 | 18 |
Ted Musgrave | 145 | 0 | 16 | 40 | 98 | 17.2 | 20.8 | 5 | 229 | 42,791 | 15 |
Jamie McMurray | 144 | 2 | 11 | 32 | 72 | 21.8 | 22.2 | 1 | 424 | 40,377 | 16 |
Chris Buescher | 143 | 4 | 15 | 43 | 97 | 16.7 | 16.8 | 1 | 575 | 36,051 | 12 |
Trevor Bayne | 129 | 0 | 4 | 13 | 60 | 22.1 | 22.7 | 0 | 42 | 36,139 | 16 |
Chad Little | 105 | 0 | 1 | 13 | 51 | 22.3 | 29.2 | 0 | 86 | 29,634 | 15 |
Ryan Newman | 105 | 0 | 5 | 21 | 61 | 19.0 | 20.6 | 0 | 58 | 27,229 | 7 |
Kevin Lepage | 79 | 0 | 2 | 7 | 27 | 24.3 | 25.7 | 1 | 58 | 22,012 | 13 |
Brad Keselowski | 72 | 0 | 8 | 22 | 51 | 16.8 | 16.7 | 1 | 565 | 18,004 | 6 |
Johnny Benson Jr. | 66 | 0 | 3 | 12 | 25 | 23.7 | 27.8 | 0 | 101 | 17,927 | 8 |
Wally Dallenbach Jr. | 59 | 0 | 2 | 5 | 25 | 21.9 | 25.8 | 0 | 3 | 16,524 | 14 |
Todd Kluever | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 33.0 | 0 | 0 | 586 | 2 |
Ross Chastain | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.3 | 22.0 | 0 | 0 | 781 | 0 |
Kenny Wallace | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | 26.5 | 0 | 0 | 578 | 0 |
Dave Blaney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 10.0 | 0 | 0 | 218 | 1 |
Ryan Reed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 18.0 | 0 | 0 | 192 | 0 |
Zane Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 32.0 | 0 | 0 | 245 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 | 1125 | 36 | 259 | 449 | 751 | 16.09 | 15.8 | 42 | 12,047 | 125 | |
#17 | 861 | 30 | 155 | 303 | 599 | 16.41 | 18.5 | 11 | 8,060 | 76 | |
#16 | 787 | 19 | 112 | 227 | 500 | 17.75 | 18.6 | 19 | 6,122 | 82 | |
#99 | 668 | 40 | 195 | 329 | 513 | 13.97 | 17.8 | 15 | 9,556 | 51 | |
#97 | 291 | 14 | 44 | 92 | 168 | 19.16 | 22.1 | 3 | 3,560 | 40 | |
#26 | 210 | 2 | 14 | 44 | 97 | 22.41 | 24.0 | 1 | 525 | 24 | |
#06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 35.0 | 0 | 0 | 3 |