Грэм Рэйхол
ДАТА РОЖДЕНИЯ04.01.1989
ВОЗРАСТ36
МЕСТО РОЖДЕНИЯНью-Олбани, Огайо
ДЕБЮТСент-Питерсберг, 2008
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ4
Карьера в IndyCar
Сезоны
17
Гонки
292
Очки
6140
Лучший старт
1
Лучший финиш
1
Победы
6
Подиумы
29
Поулы
5
ТОП-5
67
ТОП-10
145
ТОП-20
Круги
578
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда name | Гонки | Победы | Поулы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Formula BMW USA | Vitesse Farm Racing | 14 | 0 | 0 | 63 | 7 |
| 2005 | Star Mazda Series | Andersen Racing | 12 | 1 | 0 | 370 | 4 |
| 2005–06 | A1 Grand Prix | A1 Team Lebanon | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 † |
| 2006 | Champ Car Atlantic | Conquest Racing | 12 | 5 | 0 | 242 | 2 |
| Indy Pro Series | Kenn Hardley Racing | 1 | 0 | 1 | 43 | 28 | |
| American Le Mans Series | Alex Job Racing | 1 | 0 | 0 | 12 | 26 | |
| Rolex 24 at Daytona | Tafel Racing | 1 | 0 | 1 | N/A | 16 | |
| 2006–07 | A1 Grand Prix | A1 Team Lebanon | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 † |
| 2007 | Champ Car World Series | Newman/Haas/Lanigan Racing | 14 | 0 | 0 | 243 | 5 |
| Rolex 24 at Daytona | Southard Motorsports | 1 | 0 | 0 | N/A | 28 | |
| American Le Mans Series | Rahal Letterman Racing | 2 | 0 | 0 | 31 | 22 | |
| 2008 | IndyCar Series | Newman/Haas/Lanigan Racing | 19 | 1 | 0 | 288 | 17 |
| Rolex 24 at Daytona | Michael Shank Racing | 1 | 0 | 0 | N/A | 6 | |
| 2009 | IndyCar Series | Newman/Haas/Lanigan Racing | 17 | 0 | 2 | 385 | 8 |
| 2010 | IndyCar Series | Sarah Fisher Racing | 12 | 0 | 0 | 235 | 20 |
| Rahal Letterman Racing | |||||||
| Dreyer & Reinbold Racing | |||||||
| Newman/Haas Racing | |||||||
| 2011 | IndyCar Series | Chip Ganassi Racing | 18 | 0 | 0 | 320 | 9 |
| Rolex 24 at Daytona | 1 | 1 | 0 | N/A | 1 | ||
| 2012 | IndyCar Series | Chip Ganassi Racing | 15 | 0 | 0 | 333 | 10 |
| Rolex 24 at Daytona | 1 | 0 | 0 | N/A | 6 | ||
| International V8 Supercars Championship | Kelly Racing | 2 | 0 | 0 | N/A | NC | |
| 2013 | IndyCar Series | Rahal Letterman Lanigan Racing | 19 | 0 | 0 | 319 | 18 |
| 2014 | IndyCar Series | Rahal Letterman Lanigan Racing | 18 | 0 | 0 | 345 | 19 |
| United SportsCar Championship — GTLM | BMW Team RLL | 1 | 0 | 0 | 29 | 36 | |
| 2015 | IndyCar Series | Rahal Letterman Lanigan Racing | 16 | 2 | 0 | 490 | 4 |
| United SportsCar Championship — GTLM | BMW Team RLL | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 | |
| 2016 | IndyCar Series | Rahal Letterman Lanigan Racing | 16 | 1 | 0 | 484 | 5 |
| IMSA SportsCar Championship — GTLM | BMW Team RLL | 1 | 0 | 0 | 21 | 30 | |
| 2017 | IndyCar Series | Rahal Letterman Lanigan Racing | 17 | 2 | 1 | 522 | 6 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | Michael Shank Racing with Curb-Agajanian | 1 | 0 | 0 | 20 | 68 | |
| 2018 | IndyCar Series | Rahal Letterman Lanigan Racing | 17 | 0 | 0 | 392 | 8 |
| IMSA SportsCar Championship — Prototype | Acura Team Penske | 3 | 0 | 0 | 64 | 31 | |
| 2019 | IndyCar Series | Rahal Letterman Lanigan Racing | 17 | 0 | 0 | 389 | 10 |
| IMSA SportsCar Championship — DPi | Acura Team Penske | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 2020 | IndyCar Series | Rahal Letterman Lanigan Racing | 14 | 0 | 0 | 377 | 6 |
| 2021 | IndyCar Series | Rahal Letterman Lanigan Racing | 16 | 0 | 0 | 389 | 7 |
| 2022 | IndyCar Series | Rahal Letterman Lanigan Racing | 17 | 0 | 0 | 345 | 11 |
| 2023 | IndyCar Series | Rahal Letterman Lanigan Racing | 16 | 0 | 2 | 276 | 15 |
| Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | IndyCar Series | Rahal Letterman Lanigan Racing |




