Эрл Бамбер
2017LMP1🏆
ДАТА РОЖДЕНИЯ09.07.1990
ВОЗРАСТ34
МЕСТО РОЖДЕНИЯУонгануи
ДЕБЮТ6 часов Спа (2015)
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1 (2017 LMP1)
Карьера в WEC

Сезоны
4

Гонки
33

Очки
412

Лучший старт
1

Лучший финиш
1

Победы
5

Подиумы
11

Поулы
3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | FLaps | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005–06 | New Zealand Formula Ford Championship | Powerbuilt Racing Team | ? | ? | ? | ? | ? | 883 | 4 |
2006 | Formula BMW Asia | Team Meritus | 19 | 10 | 9 | 5 | 14 | 290 | 1 |
2006–07 | Toyota Racing Series | Team Meritus | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600 | 7 |
2007 | Formula Renault V6 Asia Championship | Team Meritus | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 10 |
2007–08 | Toyota Racing Series | International Motorsport | 23 | 10 | 3 | 8 | 17 | 1207 | 2 |
2008 | Formula V6 Asia | Team Meritus | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 105 | 2 |
International Formula Master | ADM Motorsport | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | |
Australian Drivers’ Championship | Team BRM | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 13 | |
2008–09 | A1 Grand Prix | A1 Team New Zealand | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36‡ | 7‡ |
Toyota Racing Series | Earl Bamber Racing | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 209 | 12 | |
GP2 Asia Series | My Team Qi-Meritus Mahara | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | |
2009 | International Formula Master | ADM Motorsport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Euroseries 3000 | TP Formula | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
2010 | Toyota Racing Series | Triple X Motorsport | 15 | 6 | 2 | 4 | 9 | 912 | 2 |
Superleague Formula | F.C. Porto | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 495‡ | 7‡ | |
PSV Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288‡ | 16‡ | ||
2010–11 | Porsche GT3 Cup Challenge New Zealand | Triple X Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169 | 15 |
2011 | Toyota Racing Series | M2 Competition | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 15 |
Superleague Formula | Team New Zealand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113‡ | 7‡ | |
2012 | JK Racing Asia Series | Meritus.GP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
2013 | Porsche Carrera Cup Asia | Nexus Racing | 12 | 6 | 5 | 6 | 11 | 217 | 1 |
Porsche Carrera Cup Australia | Grove Group | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
Porsche Supercup | Fach Auto Tech | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | NC† | |
Audi R8 LMS Cup China | Audi Hong Kong Team | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 27 | 12 | |
GT Asia Series — GT3 | LKM Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2014 | Porsche Supercup | Fach Auto Tech | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 155 | 1 |
Porsche Carrera Cup Asia | LKM Racing | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 199 | 1 | |
Porsche Carrera Cup Germany | Team 75 Bernhard | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 126 | 7 | |
GT Asia Series — GT3 | LKM Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
United SportsCar Championship — GTD | Mühlner Motorsports America | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 102 | |
United SportsCar Championship — GTLM | Porsche North America | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 29 | |
Bathurst 12 Hour — Class B | Grove Motorsport | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1 | |
2015 | FIA World Endurance Championship | Porsche Team | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 9 |
FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | Abu Dhabi-Proton Racing | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 13 | |
24 Hours of Le Mans | Porsche Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | |
United SportsCar Championship — GTLM | Porsche North America | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 220 | 10 | |
FIA GT World Cup | LKM Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
2016 | IMSA SportsCar Championship — GTLM | Porsche North America | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 313 | 4 |
Porsche Carrera Cup Asia | Team Carrera Cup Asia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NC† | |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | Porsche Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Manthey Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
FIA GT World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 4 | ||
Sepang 12 Hours — GT3 Pro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 2 | ||
Bathurst 12 Hour — Class B | Grove Motorsport | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1 | |
2017 | FIA World Endurance Championship | Porsche LMP Team | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 208 | 1 |
24 Hours of Le Mans | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | ||
IMSA SportsCar Championship — GTLM | Porsche GT Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | |
Blancpain GT Series Asia — GT3 | Arrows Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
Intercontinental GT Challenge | Walkinshaw GT3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2018 | IMSA SportsCar Championship — GTLM | Porsche GT Team | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 308 | 5 |
Intercontinental GT Challenge | Craft-Bamboo Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | |
KÜS Team75 Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D’station Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Supercars Championship | Triple Eight Race Engineering | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 576 | 29 | |
Super2 Series | Grove Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 24 | |
Blancpain GT Series Endurance Cup | KÜS Team75 Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | |
Porsche Carrera Cup Australia | Grove Motorsport | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 102 | 25 | |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | Porsche GT Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10 | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Manthey Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
FIA GT World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | ||
2019 | IMSA SportsCar Championship — GTLM | Porsche GT Team | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 330 | 1 |
Intercontinental GT Challenge | KÜS Team75 Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | |
Dinamic Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Blancpain GT Series Endurance Cup | KÜS Team75 Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 Pro | Manthey Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DSQ | |
FIA GT World Cup | ROWE Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | |
2020 | IMSA SportsCar Championship — GTLM | Porsche GT Team | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 289 | 6 |
Intercontinental GT Challenge | Earl Bamber Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | |
ROWE Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Dinamic Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GT World Challenge Europe Endurance Cup | ROWE Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 10 | |
NASCAR Xfinity Series | Richard Childress Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62 | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 Pro | KCMG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13 | |
2021 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | GPX Martini Racing | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 10 |
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
IMSA SportsCar Championship — GTD | Team Hardpoint EBM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 41 | |
IMSA SportsCar Championship — DPi | Cadillac Chip Ganassi Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 20 | |
Thailand Super Series — Supercar GT3 | EBM Singha Motorsport | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 97 | 1 | |
24 Hours of Le Mans — GTE Pro | WeatherTech Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 Pro | Frikadelli Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
2022 | IMSA SportsCar Championship — DPi | Cadillac Racing | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3191 | 4 |
GT World Challenge Asia — GT3 | EBM Giga Racing | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 43 | 11 | |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | Singha Racing Team TP12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
GT World Challenge Europe Endurance Cup — Gold Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 11 | ||
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
International GT Open | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
Thailand Super Series — Supercar GT3 | Toyota Gazoo Racing Team Thailand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 Pro | KCMG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
2022–23 | Middle East Trophy — GT3 | EBM – Grove Racing | |||||||
2023 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Cadillac Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 5 |
24 Hours of Le Mans — Hypercar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | ||
IMSA SportsCar Championship — GTP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 21 | ||
Intercontinental GT Challenge | Grove Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
GT World Challenge Europe Endurance Cup — Bronze Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | ||
GT World Challenge America — Pro-Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
GT World Challenge Asia — GT3 | EBM Giga Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
24H GT Series — GT3 | Grove Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 Pro | Frikadelli Racing Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | |
2023–24 | Asian Le Mans Series — GT | Earl Bamber Motorsport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2024 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Cadillac Racing | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 15 |
IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 25 | |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | Earl Bamber Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
24H Series — GT3 | Prime Speed Sport | ||||||||
2025 | FIA World Endurance Championship – Hypercar | Cadillac Hertz Team Jota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16* |
IMSA SportsCar Championship — GTP | Cadillac Whelen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 9* | |
Middle East Trophy — GT3 | Earl Bamber Motorsport |
Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Porsche Team | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 (Hybrid) |
SIL | SPA 6 |
LMS 1 |
9 | 58 | ||||||
Abu Dhabi-Proton Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | NÜR 6 |
COA 2 |
FUJ 5 |
SHA | BHR | 13 | 36 | |||||
2017 | Porsche LMP Team | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 (Hybrid) | SIL 2 |
SPA 3 |
LMS 1 |
NÜR 1 |
MEX 1 |
COA 1 |
FUJ 4 |
SHA 2 |
BHR 2 |
1 | 208 |
2023 | Cadillac Racing | Hypercar | Cadillac V-LMDh | Cadillac LMC55R 5.5 L V8 | SEB 4 |
ALG 4 |
SPA 5 |
LMS 3 |
MNZ 10 |
FUJ 10 |
BHR 11 |
5 | 72 | ||
2024 | Cadillac Racing | Hypercar | Cadillac V-Series.R | Cadillac LMC55R 5.5 L V8 | QAT DSQ |
IMO 10 |
SPA Ret |
LMS 7 |
SÃO 13 |
COA 4 |
FUJ Ret |
BHR 6 |
15 | 38 | |
2025 | Cadillac Hertz Team Jota | Hypercar | Cadillac V-Series.R | Cadillac LMC55R 5.5 L V8 | QAT 16 |
IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | BHR | 16* | 0* | |
Sources:[37][39] |