Брендон Хартли


БрендонХартли Brendon HartleyToyota Gazoo Racing WEC
ДАТА РОЖДЕНИЯ10.11.1989
ВОЗРАСТ36
МЕСТО РОЖДЕНИЯПалмерстон-Норт
ДЕБЮТ6 часов Спа (2012)
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1 (2015, 2017, 2022, 2023)
Карьера в WEC
Сезоны
13
Гонки
75
Очки
1392
Лучший старт
1
Лучший финиш
1
Победы
21
Подиумы
51
Лучшие круги
7
Поулы
17
Подробная статистика
| Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Murphy Prototypes | LMP2 | Oreca 03 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | SEB | SPA 3 | LMS Ret | SIL 9 | SAO | BHR | FUJ | SHA | NC† | 0 | |
| 2013 | Murphy Prototypes | LMP2 | Oreca 03 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | SIL | SPA | LMS 7 | SÃO | CTA | FUJ | SHA | BHR | NC† | 0 | |
| 2014 | Porsche Team | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 (Hybrid) | SIL 3 | SPA 12 | LMS NC | COA 5 | FUJ 3 | SHA 6 | BHR 3 | SÃO Ret | 9 | 64.5 | |
| 2015 | Porsche Team | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 (Hybrid) | SIL Ret | SPA 3 | LMS 2 | NÜR 1 | COA 1 | FUJ 1 | SHA 1 | BHR 5 | 1 | 166 | |
| 2016 | Porsche Team | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 (Hybrid) | SIL Ret | SPA 26 | LMS 10 | NÜR 1 | MEX 1 | COA 1 | FUJ 3 | SHA 1 | BHR 3 | 4 | 134.5 |
| 2017 | Porsche LMP Team | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 (Hybrid) | SIL 2 | SPA 3 | LMS 1 | NÜR 1 | MEX 1 | COA 1 | FUJ 4 | SHA 2 | BHR 2 | 1 | 208 |
| 2018–19 | SMP Racing | LMP1 | BR Engineering BR1 | AER P60B 2.4 L Turbo V6 | SPA | LMS | SIL | FUJ | SHA | SEB 3 | SPA | LMS | 18 | 19 | |
| 2019–20 | Toyota Gazoo Racing | LMP1 | Toyota TS050 Hybrid | Toyota 2.4 L Turbo V6 (Hybrid) | SIL 2 | FUJ 1 | SHA 2 | BHR 2 | COA 2 | SPA 2 | LMS 1 | BHR 2 | 2 | 202 | |
| 2021 | Toyota Gazoo Racing | Hypercar | Toyota GR010 Hybrid | Toyota 3.5 L Turbo V6 (Hybrid) | SPA 1 | ALG 1 | MNZ 4 | LMS 2 | BHR 2 | BHR 1 | 2 | 168 | |||
| 2022 | Toyota Gazoo Racing | Hypercar | Toyota GR010 Hybrid | Toyota 3.5 L Turbo V6 (Hybrid) | SEB 2 | SPA Ret | LMS 1 | MNZ 2 | FUJ 1 | BHR 2 | 1 | 149 | |||
| 2023 | Toyota Gazoo Racing | Hypercar | Toyota GR010 Hybrid | Toyota 3.5 L Turbo V6 (Hybrid) | SEB 2 | ALG 1 | SPA 2 | LMS 2 | MNZ 6 | FUJ 2 | BHR 1 | 1 | 172 | ||
| 2024 | Toyota Gazoo Racing | Hypercar | Toyota GR010 Hybrid | Toyota 3.5 L Turbo V6 (Hybrid) | QAT 8 | IMO 5 | SPA 6 | LMS 5 | SÃO 1 | COA 15 | FUJ 10 | BHR 1 | 4 | 109 | |
| 2025 | Toyota Gazoo Racing | Hypercar | Toyota GR010 Hybrid | Toyota 3.5 L Turbo V6 (Hybrid) | QAT 5 | IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | BHR | 5* | 15* | |
| Source:[44] | |||||||||||||||
Галерея












