Оскар Пиастри возглавил протокол третьей тренировки перед Гран-при Венгрии Формулы-1, а его напарник Ландо Норрис снова занял 1-е и 2-е места для «McLaren».
Время австралийца 1.14,916 стало лучшим результатом дня, а Норрис на втором «MCL39» отстал всего на три сотых секунды. «Ferrari» заняли третье и четвертое места, а Шарль Леклер лидировал перед Льюисом Хэмилтоном и британец отставал от монегаска почти на четыре десятых от времени Пиастри, а Хэмилтон отставал от своего напарника более чем на три десятых.
Андреа Кими Антонелли на «Mercedes» финишировал пятым, а «Aston Martin» продолжил показывать впечатляющий темп на одном круге во время свободных заездов, а Фернандо Алонсо финишировал шестым. Напарник испанца по команде Лэнс Стролл занял седьмое место, а «Mercedes» Джорджа Расселла — восьмое, опередив пару пилотов «Sauber» — Габриэля Бортолето и Нико Хюлкенберга.
Оливер Берман занял 11-е место для «Haas», опередив на одну позицию Макса Ферстаппена, который в пятницу жаловался на то, что его «Red Bull» неуправляем. Время голландца оказалось на 1,2 секунды медленнее круга Пиастри, что может вызвать опасения за него и команду перед квалификацией.
Лиам Лоусон занял 13-е место на «Racing Bulls», Карлос Сайнс на «Williams» — 14-е, а Франко Колапинто — 15-е место в «Alpine». Александр Элбон занял 16-е место для «Williams», опередив Эстебана Окона из «Haas», а Пьер Гасли занял 18-е место для «Alpine».
Юки Цунода на втором «Red Bull» финишировал на 19-м месте, а замыкал протокол Исак Хаджар на своем болиде «Racing Bulls».
Результаты третьей тренировки Гран-при Венгрии Формула-1:
ПОЗ | НАЦ | ГОНЩИК | ВРЕМЯ | РАЗНИЦА | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Оскар Пиастри | ![]() | 1.14,916 | |
12 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | 1.16,162 | +1,246 |
2 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | 1.14,948 | +0,032 |
3 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | 1.15,315 | +0,399 |
17 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | 1.16,531 | +1,615 |
14 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | 1.16,442 | +1,526 |
11 | ![]() | Оливер Берман | ![]() | 1.16,127 | +1,211 |
18 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | 1.16,570 | +1,654 |
20 | ![]() | Исак Хаджар | ![]() | 1.16,956 | +2,040 |
9 | ![]() | Габриэль Бортолето | ![]() | 1.15,978 | +1,062 |
13 | ![]() | Лиам Лоусон | ![]() | 1.16,371 | +1,455 |
19 | ![]() | Юки Цунода | ![]() | 1.16,878 | +1,962 |
8 | ![]() | Джордж Рассел | ![]() | 1.15,840 | +0,924 |
6 | ![]() | Фернандо Алонсо | ![]() | 1.15,794 | +0,878 |
7 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | 1.15,828 | +0,912 |
16 | ![]() | Александр Элбон | ![]() | 1.16,530 | +1,614 |
10 | ![]() | Нико Хюлкенберг | ![]() | 1.16,025 | +1,109 |
4 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | 1.15,684 | +0,768 |
15 | ![]() | Франко Колапинто | ![]() | 1.16,480 | +1,564 |
5 | ![]() | Андреа Кими Антонелли | ![]() | 1.15,745 | +0,829 |
СПАСИБО ВАМ!