Шарль Леклер лидировал для «Ferrari» со счетом 1-2 во время первой дневной тренировки Гран-при Сингапура Формулы-1 на городской трассе Марина-Бэй.
Леклер установил время 1.33,350 на измененной трассе, поскольку старые повороты с 16 по 19 теперь были удалены, и был на 0,078 секунды быстрее, чем его же партнер по команде «Ferrari» Карлос Сайнс.
Чемпион мира и лидер чемпионата Макс Ферстаппен, преследующий одиннадцатую победу подряд на трассе, где он никогда не побеждал, стал третьим по скорости для «Red Bull».
Ландо Норрис из «McLaren» был четвертым на обновленной машине, опередив Льюиса Хэмилтона из «Mercedes». Пятерка лучших была разделена двумя десятыми секунды.
Кульминацией относительно спокойной сессии стал восьмой поворот, когда на трассе появилась ящерица, вызвавшая желтые флаги, причем ситуация повторилась еще два раза, прежде чем она покинула трассу в конце сессии.
Джордж Рассел занял шестое место в протоколе для «Mercedes», опередив Серхио Переса из «Red Bull», который одержал победу в Сингапуре в прошлом сезоне.
Фернандо Алонсо был восьмым в составе «Aston Martin», впереди Юки Цунода из «AlphaTauri», а Эстебан Окон из «Alpine» замкнул напряженную десятку лучших.
Все лидеры показали лучшее время круга на мягких шинах Soft, и только пара пилотов «Alfa Romeo» показала свои лучшие результаты на шинах Medium.
«Williams» представила обновленную ливрею «Gulf», которая будет использоваться на машинах «FW45» в следующих трех гонках, а ее самый быстрый представитель Александр Элбон занял 13-е место.
Результаты первой тренировки Гран-при Сингапура:
Поз | Нац | ГОНЩИК | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | 1.33,476 | +0,126 |
5 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | 1.33,540 | +0,190 |
14 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | 1.34,802 | +1,452 |
7 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | 1.33,725 | +0,375 |
2 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | 1.33,428 | +0,078 |
4 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | 1.33,522 | +0,172 |
1 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | 1.33,350 | |
16 | ![]() | Лиам Лоусон | ![]() | 1.34,894 | +1,544 |
12 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | 1.34,639 | +1,289 |
8 | ![]() | Фернандо Алонсо | ![]() | 1.33,794 | +0,624 |
10 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | 1.34,066 | +0,716 |
19 | ![]() | Оскар Пиастри | ![]() | 1.35,474 | +2,124 |
11 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | 1.34,568 | +1,218 |
9 | ![]() | Юки Цунода | ![]() | 1.34,042 | +0,692 |
6 | ![]() | Джордж Рассел | ![]() | 1.33,695 | +0,345 |
18 | ![]() | Гуанью Чжоу | ![]() | 1.35,456 | +2,106 |
20 | ![]() | Логан Сарджент | ![]() | 1.35,778 | +2,428 |
15 | ![]() | Кевин Магнуссен | ![]() | 1.34,887 | +1,537 |
17 | ![]() | Нико Хюлкенберг | ![]() | 1.34,985 | +1,635 |
13 | ![]() | Александр Элбон | ![]() | 1.34,657 | +1,307 |
СПАСИБО ВАМ!