Дрис Вантхур


ДрисВантхур Dries VanthoorBMW M Team WRT
ДАТА РОЖДЕНИЯ20.04.1998
ВОЗРАСТ27
МЕСТО РОЖДЕНИЯХёсден-Золдер
ДЕБЮТ24 часа Ле-Мана (2017)
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ13 (2022)
Карьера в WEC
Сезоны
6
Гонки
19
Очки
90
Лучший старт
2
Лучший финиш
2
Победы
2
Подиумы
9
Лучшие круги
151
DNF
5
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Formula Renault 2.0 NEC | Josef Kaufmann Racing | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 181 | 6 |
| Eurocup Formula Renault 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
| 2016 | European Le Mans Series — LMP2 | Team WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Belgian Audi Club Team WRT | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | 8 | |
| Blancpain GT Series Sprint Cup | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | ||
| Intercontinental GT Challenge | Audi Sport Team WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
| VLN Series — BMW M235i Cup | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 43 | ||
| 24 Hours of Nürburgring — Cup 5 | Bonk Motorsport | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | |
| 2017 | Blancpain GT Series Endurance Cup | Belgian Audi Club Team WRT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| Blancpain GT Series Sprint Cup | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 62 | 5 | ||
| Audi R8 LMS Cup | Castrol Racing Team | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 42 | 9 | |
| China GT Championship — GT3 | Kings | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 12 | |
| Intercontinental GT Challenge | Audi Sport Team WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | JMW Motorsport | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | |
| VLN Series — SP9 | Montaplast by Land-Motorsport | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
| 2018 | Blancpain GT Series Endurance Cup | Belgian Audi Club Team WRT | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 7 |
| Blancpain GT Series Sprint Cup | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 63.5 | 4 | ||
| ADAC GT Masters | EFP by TECE | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 31 | |
| Intercontinental GT Challenge | Audi Sport Team WRT | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 55 | 5 | |
| VLN Series — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| 24H GT Series — A6 | MS7 by WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| FIA GT World Cup | Audi Sport Team WRT Speedstar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8 | |
| 2018-19 | Asian Le Mans Series — GT | Audi Sport Customer Racing Asia by TSRT | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32 | 7 |
| 2019 | Blancpain GT Series Endurance Cup | Belgian Audi Club Team WRT | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 |
| Blancpain GT Series Sprint Cup | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 7 | ||
| ADAC GT Masters | Montaplast by Land-Motorsport | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 113 | 6 | |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 69 | ||
| Intercontinental GT Challenge | Audi Sport Team WRT | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 14 | |
| FIA GT World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8 | ||
| 24H GT Series — A6 | MS7 by WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
| VLN Series — SP9 | Audi Sport Team Land | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Audi Sport Team Phoenix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | |
| 2020 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | Belgian Audi Club Team WRT | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 8 |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 89 | 1 | ||
| ADAC GT Masters | Team WRT | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 82 | 10 | |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | WRT Speedstar Audi Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 41 | |
| Intercontinental GT Challenge | Audi Sport Team Valvoline | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | |
| Audi Sport Team WRT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24H GT Series — GT3 | MS7 by WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 5 | |
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Audi Sport Team Phoenix | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 84 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5 | ||
| 2021 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | Belgian Audi Club Team WRT | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 3 |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | 10 | 4 | 2 | 2 | 7 | 103.5 | 1 | ||
| ADAC GT Masters | Team WRT | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 12 | |
| 24H GT Series — GT3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NC† | ||
| Intercontinental GT Challenge | Audi Sport Team WRT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 8 | |
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | HubAuto Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 Pro-Am | Audi Sport Team Phoenix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| 2022 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | Belgian Audi Club Team WRT | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 39 | 9 |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 135.5 | 1 | ||
| ADAC GT Masters | Montaplast by Land Motorsport | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 27 | |
| Intercontinental GT Challenge | Audi Sport Team WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| FIA World Endurance Championship — LMP2 | Team WRT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 13 | |
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 11 | ||
| 24H GT Series — GT3 | MS7 by WRT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
| FIA Motorsport Games GT Sprint | Team Belgium | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | N/A | 3 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Audi Sport Team Phoenix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | |
| 2022-23 | Middle East Trophy — GT3 | MS7 by Team WRT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† |
| 2023 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | Team WRT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 86.5 | 3 | ||
| Intercontinental GT Challenge | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 80 | 3 | ||
| Deutsche Tourenwagen Masters | Schubert Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | |
| Nürburgring Endurance Series — SP9 Pro | Rowe Racing | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | ||
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | Racing Team Turkey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2024 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | BMW M Team WRT | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 14 |
| Intercontinental GT Challenge | BMW M Team WRT | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | |
| Rowe Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Team WRT | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 7 | |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 104.5 | 2 | ||
| GT World Challenge America — Pro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NC† | ||
| FIA GT World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| IMSA SportsCar Championship — GTP | BMW M Team RLL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 32th | |
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Rowe Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| British GT Championship — GT3 | Century Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2025 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | BMW M Team WRT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21th |
| IMSA SportsCar Championship — GTP | BMW M Team RLL | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2679 | 4 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Team WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | |
| 2026 | IMSA SportsCar Championship — GTP | BMW M Team WRT | |||||||
| FIA World Endurance Championship — Hypercar | |||||||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Paradine Competition |
| Год | Команда | Шасси | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 | OSC 1 | OSC 2 | ZAN 1 9 | ZAN 2 Ret | NOR 1 | NOR 2 | NÜR 1 | NÜR 2 | LAU 1 | LAU 2 | SAC 1 | SAC 2 | RBR 1 | RBR 2 | HOC 1 | HOC 2 | 29 | 7 |


