Юрки Ярвилехто
ЮркиЯрвилехто Jyrki JarvilehtoБывший пилот Stake F1 Team Kick Sauber
ДАТА РОЖДЕНИЯ31.01.1966
ВОЗРАСТ58
МЕСТО РОЖДЕНИЯУусимаа
ДЕБЮТ1989 Portuguese Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ12(1991)
Карьера в Формула-1
Сезоны
6
Гонки
70
Старты
62
Очки
10
Лучший старт
4-й(x1)
Гонки в очках
4
Лучший финиш
3-й(x1)
Подиумы
1
DNF
36
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
This list is incomplete; you can help by adding missing items. (January 2022)
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Onyx | DNPQ | R | DNPQ | R | 0 | НК | |||||||||||||
1990 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Onyx | DNQ | DNQ | 12 | R | R | R | DNQ | DNQ | NC | DNQ | 0 | НК | |||||||
1991 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Dallara | R | R | 3 | 11 | R | R | R | 13 | R | R | R | R | R | 8 | R | 12 | 4 | 12-й | |
1992 | ZAF | MEX | BRA | ESP | SMR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | |||
Dallara | R | 8 | 8 | R | 11R | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | DNQ | 7 | 11R | R | 9 | R | 0 | НК | |
1993 | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | |||
Sauber | 5 | R | R | 4R | R | R | 7 | R | 8 | R | R | 9 | R | 7 | 8 | R | 5 | 13-й | |
1994 | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS | |||
Benetton | R | 7 | R | 6 | 9 | R | 1 | 25-й | |||||||||||
Sauber | R | 10 |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 11 | 10 | – | – |
Catalunya | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 8 | – | – |
Donington | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
Estoril | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 12 | 7 | – | – |
Hockenheim | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 18 | 10 | – | – |
Hungaroring | 4 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 12 | – | – | – |
Imola | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 |
Interlagos | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 8 | – | – |
Jerez | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | – | – | – |
Kyalami | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Le Castellet | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Magny-Cours | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 17 | 9 | – | – |
Mexico City | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 8 | – | – |
Monte Carlo | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 11 | 7 | – | – |
Montreal | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 |
Monza | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 13 | 9 | – | – |
Phoenix | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
Silverstone | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | 11 | 8 | – | – |
Spa-Francorchamps | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 7 | – | – |
Suzuka | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 11 | 8 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onyx (1989-90) | 14 | 7 | – | – | – | – | – | 5 | 17 | 12 | – | – |
Dallara (1991-92) | 32 | 31 | – | 1 | – | – | – | 17 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Sauber (1993-94) | 18 | 18 | – | – | – | – | – | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Benetton (1994) | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 |
70 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 3 | 4 | 10 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Stefan Johansson (1989-90) | 6 | 2-4 |
Gregor Foitek (1990) | 8 | 3-5 |
Emanuele Pirro (1991) | 16 | 7-9 |
Pierluigi Martini (1992) | 16 | 8-8 |
Karl Wendlinger (1993) | 16 | 8-8 |
Michael Schumacher (1994) | 4 | 0-4 |
Jos Verstappen (1994) | 2 | 0-2 |
Heinz-Harald Frentzen (1994) | 2 | 0-2 |
70 | 28-42 |