Sauber

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕStake F1 Team Kick Sauber
БАЗАХинвил, Швейцария
ДВИГАТЕЛЬFerrari
МАШИНАC45
ДЕБЮТ1993 Южная Африка
Статистика
Сезоны
24
Гонки
414
Старты
411
Подиумы
11
Поулы0 | Победы с поула 3 |
Очки
568/173
Пилоты команды
Подробная статистика
| Год | Двигатель | Пилоты | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Sauber |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 20 | – | 5 | 4 | 6 | 12 | 7-й |
| 1994 | Mercedes |
|
16 | 15 | – | – | – | – | – | 18 | – | 3 | 4 | 7 | 12 | 8-й |
| 1995 | Ford Cosworth |
|
17 | 17 | – | 1 | – | – | – | 14 | – | 5 | 3 | 10 | 18 | 7-й |
| 1996 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | – | 1 | – | – | – | 18 | – | 7 | 3 | 4 | 11 | 7-й |
| 1997 | Petronas |
|
17 | 17 | – | 1 | – | – | – | 10 | – | 7 | 3 | 7 | 16 | 7-й |
| 1998 | Petronas |
|
16 | 16 | – | 1 | – | – | 1 | 14 | – | 2 | 3 | 5 | 10 | 6-й |
| 1999 | Petronas |
|
16 | 16 | – | – | – | – | 1 | 21 | – | 2 | 6 | 5 | 5 | 8-й |
| 2000 | Petronas |
|
17 | 16 | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 | 5 | 4 | 6 | 8-й |
| 2001 | Petronas |
|
17 | 17 | – | 1 | – | – | – | 12 | – | 6 | 3 | 11 | 21 | 4-й |
| 2002 | Petronas |
|
17 | 17 | – | – | – | – | – | 11 | – | 5 | 4 | 7 | 11 | 5-й |
| 2003 | Petronas |
|
16 | 16 | – | 1 | – | – | – | 11 | – | 4 | 3 | 6 | 19 | 6-й |
| 2004 | Petronas |
|
18 | 18 | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | 4 | 14 | 34 | 6-й |
| 2005 | Petronas |
|
19 | 18 | – | – | – | – | – | 7 | – | 4 | 4 | 7 | 20 | 8-й |
| 2011 | Ferrari |
|
19 | 19 | – | – | – | – | – | 6 | 7 | 7 | 5 | 14 | 44 | 7-й |
| 2012 | Ferrari |
|
20 | 20 | – | 4 | – | 2 | 1 | 11 | 13 | 2 | 2 | 16 | 126 | 6-й |
| 2013 | Ferrari |
|
19 | 19 | – | – | – | 1 | – | 5 | 12 | 3 | 4 | 11 | 57 | 7-й |
| 2014 | Ferrari |
|
19 | 19 | – | – | – | – | – | 15 | 1 | 9 | 11 | – | – | 10-й |
| 2015 | Ferrari |
|
19 | 19 | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 8 | 5 | 11 | 36 | 8-й |
| 2016 | Ferrari |
|
21 | 21 | – | – | – | – | – | 9 | – | 14 | 9 | 1 | 2 | 10-й |
| 2017 | Ferrari |
|
20 | 20 | – | – | – | – | – | 11 | – | 11 | 8 | 2 | 5 | 10-й |
| 2018 | Ferrari |
|
21 | 21 | – | – | – | – | – | 10 | 11 | 6 | 6 | 16 | 48 | 8-й |
| 2024 | Ferrari |
|
24 | 24 | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 10-й |
| 2025 | Ferrari |
|
14 | 14 | – | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 51 | 7-й |
| Гран-при | SwedenМаркус Эриксон (81) |
|---|---|
| Старты | SwedenМаркус Эриксон (81) |
| Чемпионства | – |
| Победы | – |
| Подиумы | MexicoСерхио Перес (3) |
| Поулы | – |
| Быстрые круги | MexicoЭстебан Гутьеррес, JapanКамуи Кобаяши & MexicoСерхио Перес (1) |
| Старты с 1 ряда | FranceЖан Алези (2) |
| DNF | GermanyХайнц-Харальд Френтцен (30) |
| Проходы в Q3 | JapanКамуи Кобаяши & MexicoСерхио Перес (10) |
| Лучший старт | FranceЖан Алези & JapanКамуи Кобаяши (2-й) |
| Лучший финиш | MexicoСерхио Перес (2-й) |
| Финиши в очках | GermanyХайнц-Харальд Френтцен & JapanКамуи Кобаяши (18) |
| Очки | JapanКамуи Кобаяши (90) |
| Участия в св.практиках | NetherlandГидо ван дер Гарде (7) |
| Пилот | Год(а) | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwedenМаркус Эриксон | 2015-18 | 81 | 81 | – | – | – | – | – | 19 | 6 | 6 | 8 | 11 | 18 |
| GermanyХайнц-Харальд Френтцен | 1994-96, 2002-03 | 66 | 64 | – | 2 | – | – | – | 30 | – | 3 | 3 | 18 | 42 |
| BrazilФелипе Масса | 2002, 2004-05 | 53 | 52 | – | – | – | – | – | 15 | – | 4 | 4 | 12 | 27 |
| GermanyНик Хайдфельд | 2001-03 | 50 | 50 | – | 1 | – | – | – | 13 | – | 4 | 3 | 14 | 25 |
| Great Britain/UKДжонни Херберт | 1996-98 | 49 | 49 | – | 2 | – | – | – | 23 | – | 5 | 3 | 8 | 20 |
| BrazilФелипе Наср | 2015-16 | 40 | 39 | – | – | – | – | – | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| JapanКамуи Кобаяши | 2011-12 | 39 | 39 | – | 1 | – | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 3 | 18 | 90 |
| MexicoЭстебан Гутьеррес | 2013 | 38 | 38 | – | – | – | 1 | – | 10 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| MexicoСерхио Перес | 2011-12 | 39 | 37 | – | 3 | – | 1 | – | 9 | 10 | 4 | 2 | 12 | 80 |
| BrazilPedro Diniz | 1999-2000 | 33 | 32 | – | – | – | – | – | 18 | – | 9 | 6 | 3 | 3 |
| FranceЖан Алези | 1998-99 | 32 | 32 | – | 1 | – | – | 2 | 14 | – | 2 | 3 | 6 | 11 |
| GermanyНико Хюлкенберг | 2013, 2025 | 33 | 32 | – | 1 | – | – | – | 2 | 9 | 3 | 3 | 15 | 88 |
| AustriaKarl Wendlinger | 1993-95 | 26 | 25 | – | – | – | – | – | 15 | – | 5 | 4 | 6 | 11 |
| FinlandВалттери Боттас | 2024 | 24 | 24 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 10 | 11 | – | – |
| ChinaGuanyu Zhou | 2024 | 24 | 24 | – | – | – | – | – | 2 | – | 12 | 8 | 1 | 4 |
| Monaco Шарль Леклер | 2018 | 21 | 21 | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 39 |
| GermanyАдриан Сутиль | 2014 | 19 | 19 | – | – | – | – | – | 8 | 1 | 9 | 11 | – | – |
| CanadaЖак Вильнёв | 2005 | 19 | 18 | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 4 | 3 | 9 |
| GermanyПаскаль Верляйн | 2017 | 19 | 18 | – | – | – | – | – | 3 | – | 12 | 8 | 2 | 5 |
| FinlandJJ Lehto | 1993-94 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | 11 | – | 6 | 4 | 2 | 5 |
| ItalyДжанкарло Физикелла | 2004 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | 2 | – | 5 | 4 | 9 | 22 |
| FinlandМика Сало | 2000 | 17 | 16 | – | – | – | – | – | 3 | – | 9 | 5 | 4 | 6 |
| FinlandКими Райкконен | 2001 | 17 | 16 | – | – | – | – | – | 6 | – | 7 | 4 | 4 | 9 |
| BrazilГабриэль Бортолето | 2025 | 14 | 14 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 14 |
| FranceJean-Christophe Boullion | 1995 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 5 | – | 13 | 5 | 2 | 3 |
| ItalyАндреа Де Чезарис | 1994 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | 6 | 1 | 1 |
| ItalyДжанни Морбиделли | 1997 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | – | 13 | 9 | – | – |
| ItalyНикола Ларини | 1997 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | – | 11 | 6 | 1 | 1 |
| ArgentinaNorberto Fontana | 1997 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | – | 18 | 9 | – | – |
| ItalyАнтонио Джовинацци | 2017 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 16 | 12 | – | – |
| SpainПедро де ла Роса | 2011 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 12 | – | – |






