Бруно Джакомелли
БруноДжакомелли Bruno GiacomelliБывший пилот Stake F1 Team Kick Sauber
ДАТА РОЖДЕНИЯ10.09.1952
ВОЗРАСТ72
МЕСТО РОЖДЕНИЯПонкарале, Брешиа, Ломбардия
ДЕБЮТ1977 Italian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ15(1981)
Карьера в Формула-1
Сезоны
8
Гонки
82
Старты
69
Очки
14
Лучший старт
1-й(x1)
Первый ряд
1
Гонки в очках
6
Лучший финиш
3-й(x1)
Подиумы
1
Поулы
1
DNF
42
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
This list is incomplete; you can help by adding missing items. (December 2021)
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN | |||
McLaren | R | 0 | НК | |||||||||||||||||
1978 | ARG | BRA | ZAF | USW | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | ||||
McLaren | 8 | R | 7 | R | 14 | 0 | НК | |||||||||||||
1979 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
Alfa Romeo | R | 17 | R | R | 0 | НК | ||||||||||||||
1980 | ARG | BRA | ZAF | USW | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | ||||||
Alfa Romeo | 5 | 13 | R | R | R | R | R | R | 5 | R | R | R | R | R | 4 | 17-й | ||||
1981 | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | CPL | |||||
Alfa Romeo | R | NC | 10R | R | 9 | R | 10 | 15 | R | 15 | R | R | 8 | 4 | 3 | 7 | 15-й | |||
1982 | ZAF | BRA | USW | SMR | BEL | MCO | DET | CAN | NLD | GBR | FRA | DEU | AUT | CHE | ITA | CPL | ||||
Alfa Romeo | 11 | R | R | R | R | R | R | R | 11 | 7 | 9 | 5 | R | 12 | R | 10 | 2 | 22-й | ||
1983 | BRA | USW | FRA | SMR | MCO | BEL | DET | CAN | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | ZAF | |||||
Toleman | R | R | 13R | R | DNQ | 8 | 9 | R | R | R | R | 13 | 7 | 6 | R | 1 | 19-й | |||
1990 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
Life | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 0 | НК |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brands Hatch | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Buenos Aires | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | 5 | 1 | 2 |
Detroit | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 9 | – | – |
Dijon-Prenois | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 9 | 12 | – | – |
Estoril | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hockenheim | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 |
Hungaroring | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Imola (домашняя трасса) | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – |
Interlagos | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 17 | 13 | – | – |
Jacarepagua | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | – | – | – |
Jarama | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | 10 | – | – |
Jerez | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kyalami | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 12 | 11 | – | – |
Las Vegas | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 8 | 3 | 1 | 4 |
Le Castellet | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 9 | – | – |
Long Beach | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 5 | – | – | – |
Mexico City | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Monte Carlo | 5 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – |
Montreal | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Monza (домашняя трасса) | 7 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 7 | – | – |
Osterreichring | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 7 | – | – | – |
Silverstone | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 12 | – | – | – |
Spa-Francorchamps | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 8 | – | – |
Watkins Glen | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
Zandvoort | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 11 | – | – |
Zolder | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 14 | 8 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren (1977-78) | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 15 | 7 | – | – |
Alfa Romeo (1979-82) | 49 | 49 | – | 1 | 1 | – | 1 | 30 | 1 | 3 | 5 | 13 |
Toleman (1983) | 15 | 14 | – | – | – | – | – | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Life (1990) | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
82 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42 | 1 | 3 | 6 | 14 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Jochen Mass (1977) | 1 |
James Hunt (1977-78) | 6 |
Patrick Tambay (1978) | 4 |
Vittorio Brambilla (1979-80) | 4 |
Patrick Depailler (1980) | 8 |
Andrea de Cesaris (1980, 1982) | 18 |
Mario Andretti (1981) | 15 |
Derek Warwick (1983) | 15 |