Гран-при Аргентины 1955
1955 Argentine Grand Prix
Argentina16 Января 1955
Autódromo 17 de Octubre

Статистика
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() Хосе Фройлан Гонсалес | Ferrari | 1:43.100 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Хуан Мануэль Фанхио | Mercedes-Benz | 45 | 1:48.300 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Хуан Мануэль Фанхио | Mercedes-Benz | 96 | 3:00:38.600 | 9 |
| 2 | 12 | ![]() Хосе Фройлан Гонсалес | Ferrari | SHC | 2 | |
| 2 | 12 | ![]() Нино Фарина | Ferrari | 96 | +89.600сек | 3.3 |
| 2 | 12 | ![]() Морис Трентиньян | Ferrari | SHC | 3.3 | |
| 3 | 10 | ![]() Нино Фарина | Ferrari | SHC | 0 | |
| 3 | 10 | Umberto Maglioli | Ferrari | 94 | +2кр | 1.3 |
| 3 | 10 | ![]() Морис Трентиньян | Ferrari | SHC | 0 | |
| 4 | 8 | ![]() Ханс Херрманн | Mercedes-Benz | SHC | 1 | |
| 4 | 8 | ![]() Карл Клинг | Mercedes-Benz | SHC | 1 | |
| 4 | 8 | ![]() Стирлинг Мосс | Mercedes-Benz | 94 | +2кр | 1 |
| 5 | 18 | Roberto Mieres | Maserati | 91 | +5кр | 2 |
| 6 | 28 | ![]() Харри Шелл | Maserati | SHC | 0 | |
| 6 | 28 | ![]() Жан Бера | Maserati | 88 | +8кр | 0 |
| 7 | 22 | ![]() Луиджи Муссо | Maserati | SHC | 0 | |
| 7 | 22 | Sergio Mantovani | Maserati | SHC | 0 | |
| 7 | 22 | ![]() Харри Шелл | Maserati | 83 | +13кр | 0 |
| NC | 26 | Clemar Bucci | Maserati | SHC | 0 | |
| NC | 26 | ![]() Харри Шелл | Maserati | SHC | 0 | |
| NC | 26 | ![]() Карлос Мендитеги | Maserati | 54 | DNF | 0 |
| NC | 20 | Sergio Mantovani | Maserati | SHC | 0 | |
| NC | 20 | ![]() Луиджи Муссо | Maserati | SHC | 0 | |
| NC | 20 | ![]() Жан Бера | Maserati | 54 | DNF | 0 |
| NC | 42 | Jesus Iglesias | Gordini | 38 | DNF | 0 |
| NC | 14 | ![]() Морис Трентиньян | Ferrari | 36 | DNF | 0 |
| NC | 36 | ![]() Эудженио Кастеллотти | Lancia | SHC | 0 | |
| NC | 36 | ![]() Луиджи Виллорези | Lancia | 35 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() Стирлинг Мосс | Mercedes-Benz | 29 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Alberto Uria | Maserati | 22 | DNF | 0 |
| NC | 32 | ![]() Альберто Аскари | Lancia | 21 | DNF | 0 |
| NC | 38 | Elie Bayol | Gordini | 7 | DNF | 0 |
| NC | 34 | ![]() Луиджи Виллорези | Lancia | 2 | DNF | 0 |
| NC | 16 | ![]() Жан Бера | Maserati | 2 | DNF | 0 |
| NC | 4 | ![]() Карл Клинг | Mercedes-Benz | 2 | DNF | 0 |
| NC | 40 | Pablo Birger | Gordini | 1 | DNF | 0 |
| NC | 24 | ![]() Карлос Мендитеги | Maserati | 1 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Морис Трентиньян
Хуан Мануэль Фанхио
Нино Фарина
Хосе Фройлан Гонсалес
Ханс Херрманн
Карл Клинг
Стирлинг Мосс
Харри Шелл
Жан Бера
Луиджи Муссо
Карлос Мендитеги
Эудженио Кастеллотти
Луиджи Виллорези
Альберто Аскари