Карлос Мендитеги
ДАТА РОЖДЕНИЯ10.08.1914
ДАТА СМЕРТИ27.04.1973
МЕСТО РОЖДЕНИЯБуэнос-Айрес
ДЕБЮТ1953 Argentine Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ14(1957)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
7
Гонки
11
Старты
10
Очки
9
Лучший старт
6-й(x2)
Гонки в очках
3
Лучший финиш
3-й(x1)
Подиумы
1
DNF
7
DNS
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | ARG | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | |||||
| Gordini | R | 0 | НК | |||||||||||
| 1954 | ARG | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | ESP | |||||
| Maserati P | DNS | 0 | НК | |||||||||||
| 1955 | ARG | MCO | 500 | BEL | NLD | GBR | ITA | |||||||
| Maserati | R/R | 5 | 2 | 17-й | ||||||||||
| 1956 | ARG | MCO | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ||||||
| Maserati | R | 0 | НК | |||||||||||
| 1957 | ARG | MCO | 500 | FRA | GBR | DEU | PES | ITA | ||||||
| Maserati | 3 | R | R | R | 4 | 14-й | ||||||||
| 1958 | ARG | MCO | NLD | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | MAR | |||
| Maserati P | 7 | 0 | НК | |||||||||||
| 1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | ||||
| Cooper P | 4 | 3 | 19-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aintree | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | – | – | – |
| Buenos Aires (домашняя трасса) | 7 | 6 | – | 1 | – | – | – | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| Monte Carlo | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | – | – | – |
| Monza | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 5 | 1 | 2 |
| Rouen-les-Essarts | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | – | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordini (1953) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
| Maserati P (1954, 1958) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | – | – |
| Maserati (1955-57) | 7 | 7 | – | 1 | – | – | – | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| Cooper P (1960) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Pablo Birger (1953) | 1 |
| Robert Manzon (1953) | 1 |
| Harry Schell (1953, 1955, 1957) | 5 |
| Maurice Trintignant (1953) | 1 |
| Jean Behra (1953, 1955-57) | 8 |
| Luigi Musso (1955) | 2 |
| Sergio Mantovani (1955) | 1 |
| Roberto Mieres (1955) | 2 |
| Clemar Bucci (1955) | 1 |
| Horace Gould (1955) | 1 |
| Peter Collins (1955) | 1 |
| Chico Landi (1956) | 1 |
| Stirling Moss (1956-57) | 2 |
| Gerino Gerini (1956) | 1 |
| Jose Froilan Gonzalez (1956) | 1 |
| Juan Manuel Fangio (1957-58) | 5 |
| Hans Herrmann (1957) | 1 |
| Giorgio Scarlatti (1957) | 1 |
| Roberto Bonomi (1960) | 1 |




