Андре Лоттерер



АндреЛоттерер Andre LottererБез команды
ДАТА РОЖДЕНИЯ19.11.1981
ВОЗРАСТ44
МЕСТО РОЖДЕНИЯДуйсбург
ДЕБЮТ12 часов Себринга (2012)
Карьера в Формула Е
Сезоны
8
Гонки
64
Очки
10005
Лучший старт
1
Лучший финиш
1
Победы
10
Подиумы
37
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Formula BMW Junior | 20 | 14 | ? | ? | ? | 318 | 1-й | |
| 1999 | Formula BMW ADAC | BMW Rookie Team | 18 | 15 | 9 | ? | 15 | 324 | 1-й |
| Eurocup Formula Renault | RC Motorsport | 9 | 1 | ? | ? | ? | 86 | 5-й | |
| 2000 | German Formula 3 Championship | Opel Team BSR | 20 | 3 | 1 | 2 | 7 | 151 | 4-й |
| FIA European Formula Three Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8-й | ||
| 2001 | Formula One | Jaguar Racing F1 Team | Test driver | ||||||
| British Formula 3 Championship | Jaguar Junior Team | 25 | 1 | 3 | 1 | 5 | 143 | 7-й | |
| Masters of Formula 3 | Jaguar Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2-й | |
| 2002 | Formula One | Jaguar Racing F1 Team | Test driver | ||||||
| FIA GT Championship — N-GT | Freisinger Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19-й | |
| CART | Dale Coyne Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-й | |
| 2003 | Formula Nippon | Nakajima Racing | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 5-й |
| JGTC | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16-й | ||
| 2004 | Formula Nippon | Nakajima Racing | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 33 | 2-й |
| JGTC | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 8-й | ||
| 2005 | Formula Nippon | Nakajima Racing | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4-й |
| Super GT | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 9-й | ||
| 2006 | Formula Nippon | TOM’S Racing | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3-й |
| Super GT | Toyota Team TOM’S | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 80 | 1-й | |
| 2007 | Formula Nippon | TOM’S Racing | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 37 | 5-й |
| Super GT | Toyota Team TOM’S | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 6-й | |
| 2008 | Formula Nippon | Petronas Team TOM’S | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 3-й |
| Super GT | Toyota Team TOM’S | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | 3-й | |
| 2008–09 | A1 Grand Prix | A1 Team Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-й |
| 2009 | 24 Hours of Le Mans | Kolles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7-й |
| Formula Nippon | Petronas Team TOM’S | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39 | 3-й | |
| Super GT | Lexus Team TOM’S | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 88 | 1-й | |
| 2010 | 24 Hours of Le Mans | Audi Sport Team Joest | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2-й |
| Formula Nippon | Petronas Team TOM’S | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 43 | 2-й | |
| Super GT | Lexus Team TOM’S | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 62 | 2-й | |
| 2011 | 24 Hours of Le Mans | Audi Sport Team Joest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1-й |
| Formula Nippon | Petronas Team TOM’S | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 56 | 1-й | |
| Super GT | Lexus Team TOM’S | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8-й | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP8 | Gazoo Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 11-й | |
| 2012 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 172.5 | 1-й |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1-й | ||
| Formula Nippon | Petronas Team TOM’S | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 38 | 4-й | |
| 2013 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 149.25 | 2-й |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 5-й | ||
| Super Formula | Petronas Team TOM’S | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 37 | 2-й | |
| 2014 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 127 | 2-й |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | N/A | 1-й | ||
| Super Formula | Petronas Team TOM’S | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 34.5 | 3-й | |
| FFSA GT Championship | Belgian Audi Club Team WRT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC | |
| Formula One | Caterham F1 Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2015 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 161 | 2-й |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 3-й | ||
| Super Formula | Petronas Team TOM’S | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 40 | 3-й | |
| 2016 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 104 | 5-й |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4-й | ||
| Super Formula | VANTELIN Team TOM’S | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 2-й | |
| 2017 | FIA World Endurance Championship | Porsche LMP Team | 9 | 0 | 3 | 1 | 7 | 129 | 4-й |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| Super Formula | Vantelin Team TOM’s | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 6-й | |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Audi Sport Team WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 2017–18 | Formula E | Techeetah | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64 | 8-й |
| 2018 | 24 Hours of Le Mans | Rebellion Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4-й |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | KÜS Team75 Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 19-й | |
| 2018–19 | Formula E | DS Techeetah Formula E Team | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 86 | 8-й |
| FIA World Endurance Championship | Rebellion Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 5-й | |
| 2019 | 24 Hours of Le Mans | Rebellion Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4-й |
| 2019–20 | Formula E | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 71 | 8-й |
| 2020–21 | Formula E | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 17-й |
| 2021–22 | Formula E | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 12-й |
| 2022–23 | Formula E | Avalanche Andretti Formula E | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18-й |
| 2023 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Porsche Penske Motorsport | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 6-й |
| 2023–24 | Formula E | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Reserve driver | ||||||
| 2024 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Porsche Penske Motorsport | |||||||


