Wood Brother’s Racing
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕWood Brother's Racing
БАЗАСтюарт, Вирджиния
ДВИГАТЕЛЬFord
МАШИНАFord Mustang
ДЕБЮТMartinsville, 1953
Статистика
Сезоны
70
Гонки
1723
Победы
99
Поулы
120
Пилоты команды
Подробная статистика
Год | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 25.3 | 0 | 25 |
2022 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 1 | 2 | 22.8 | 22.1 | 0 | 35 |
2021 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 3 | 9 | 16.9 | 18.2 | 0 | 68 |
2020 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 3 | 11 | 14.8 | 14.0 | 0 | 91 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 0 | 4 | 16.6 | 16.6 | 0 | 11 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 1 | 7 | 19.4 | 17.2 | 1 | 14 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 36 | 1 | 4 | 14 | 17.3 | 10.3 | 2 | 301 |
2016 NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 0 | 3 | 9 | 18.5 | 14.9 | 0 | 11 |
2015 NASCAR Sprint Cup Series | 16 | 0 | 1 | 2 | 25.3 | 14.5 | 0 | 5 |
2014 NASCAR Sprint Cup Series | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 21.3 | 0 | 8 |
2013 NASCAR Sprint Cup Series | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 25.1 | 0 | 1 |
2012 NASCAR Sprint Cup Series | 16 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 17.7 | 0 | 9 |
2011 NASCAR Sprint Cup Series | 18 | 1 | 1 | 1 | 25.0 | 18.3 | 0 | 11 |
2010 NASCAR Sprint Cup Series | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 28.7 | 0 | 1 |
2009 NASCAR Sprint Cup Series | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 21.5 | 0 | 0 |
2008 NASCAR Sprint Cup Series | 28 | 0 | 1 | 1 | 29.8 | 29.2 | 0 | 1 |
2007 NASCAR Nextel Cup Series | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 29.5 | 0 | 8 |
2006 NASCAR Nextel Cup Series | 36 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 25.6 | 0 | 11 |
2005 NASCAR Nextel Cup Series | 36 | 0 | 2 | 9 | 20.8 | 21.4 | 0 | 30 |
2004 NASCAR Nextel Cup Series | 36 | 0 | 1 | 3 | 21.2 | 23.7 | 1 | 5 |
2003 NASCAR Winston Cup Series | 36 | 0 | 4 | 5 | 22.3 | 27.2 | 0 | 29 |
2002 NASCAR Winston Cup Series | 36 | 0 | 2 | 7 | 23.4 | 25.6 | 0 | 29 |
2001 NASCAR Winston Cup Series | 36 | 1 | 2 | 2 | 22.8 | 28.4 | 0 | 125 |
2000 NASCAR Winston Cup Series | 33 | 0 | 0 | 1 | 26.7 | 27.1 | 0 | 6 |
1999 NASCAR Winston Cup Series | 34 | 0 | 0 | 1 | 23.2 | 28.8 | 0 | 5 |
1998 NASCAR Winston Cup Series | 32 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 26.3 | 0 | 14 |
1997 NASCAR Winston Cup Series | 32 | 0 | 0 | 6 | 21.8 | 25.0 | 0 | 10 |
1996 NASCAR Winston Cup Series | 31 | 0 | 1 | 11 | 16.9 | 22.5 | 0 | 18 |
1995 NASCAR Winston Cup Series | 31 | 0 | 4 | 10 | 16.5 | 18.9 | 0 | 31 |
1994 NASCAR Winston Cup Series | 31 | 0 | 9 | 16 | 12.7 | 19.7 | 0 | 80 |
1993 NASCAR Winston Cup Series | 30 | 1 | 3 | 15 | 13.3 | 15.4 | 0 | 92 |
1992 NASCAR Winston Cup Series | 29 | 0 | 3 | 11 | 14.3 | 13.5 | 0 | 60 |
1991 NASCAR Winston Cup Series | 29 | 1 | 3 | 8 | 19.4 | 16.4 | 0 | 47 |
1990 NASCAR Winston Cup Series | 29 | 0 | 1 | 7 | 20.2 | 16.4 | 0 | 73 |
1989 NASCAR Winston Cup Series | 29 | 0 | 0 | 11 | 17.2 | 20.7 | 0 | 23 |
1988 NASCAR Winston Cup Series | 29 | 0 | 2 | 8 | 17.0 | 17.1 | 0 | 67 |
1987 NASCAR Winston Cup Series | 29 | 1 | 6 | 14 | 12.9 | 14.0 | 0 | 103 |
1986 NASCAR Winston Cup Series | 29 | 1 | 4 | 14 | 14.8 | 18.6 | 0 | 17 |
1985 NASCAR Winston Cup Series | 28 | 0 | 7 | 12 | 13.7 | 12.3 | 0 | 75 |
1984 NASCAR Winston Cup Series | 22 | 0 | 4 | 12 | 17.4 | 12.3 | 1 | 84 |
1983 NASCAR Winston Cup Series | 21 | 1 | 5 | 12 | 14.8 | 10.6 | 1 | 174 |
1982 NASCAR Winston Cup Series | 22 | 1 | 6 | 8 | 15.7 | 12.3 | 0 | 412 |
1981 NASCAR Winston Cup Series | 22 | 3 | 7 | 8 | 20.1 | 7.1 | 1 | 1,549 |
1980 NASCAR Winston Cup Series | 22 | 2 | 10 | 13 | 14.0 | 5.7 | 0 | 333 |
1979 NASCAR Winston Cup Series | 22 | 3 | 5 | 7 | 18.9 | 4.7 | 5 | 728 |
1978 NASCAR Winston Cup Series | 22 | 4 | 11 | 11 | 15.6 | 4.7 | 7 | 758 |
1977 NASCAR Winston Cup Series | 22 | 2 | 16 | 16 | 9.6 | 5.4 | 5 | 888 |
1976 NASCAR Winston Cup Series | 22 | 10 | 16 | 18 | 6.9 | 3.5 | 8 | 1,227 |
1975 NASCAR Winston Cup Series | 21 | 3 | 13 | 14 | 10.3 | 3.4 | 7 | 1,325 |
1974 NASCAR Winston Cup Series | 19 | 7 | 15 | 15 | 7.9 | 2.2 | 11 | 1,167 |
1973 NASCAR Winston Cup Series | 18 | 11 | 14 | 14 | 7.8 | 3.4 | 8 | 151 |
1972 NASCAR Winston Cup Series | 20 | 8 | 16 | 17 | 5.9 | 2.6 | 7 | 1,910 |
1971 NASCAR Grand National Series | 15 | 3 | 11 | 12 | 8.8 | 2.8 | 8 | 1,184 |
1970 NASCAR Grand National Series | 19 | 3 | 11 | 13 | 10.6 | 6.3 | 4 | 1,045 |
1969 NASCAR Grand National Series | 22 | 2 | 8 | 9 | 17.6 | 4.4 | 6 | 946 |
1968 NASCAR Grand National Series | 21 | 7 | 13 | 13 | 10.8 | 3.4 | 5 | 1,189 |
1967 NASCAR Grand National Series | 16 | 2 | 7 | 8 | 17.3 | 3.9 | 4 | 908 |
1966 NASCAR Grand National Series | 18 | 1 | 5 | 5 | 14.3 | 6.3 | 0 | 340 |
1965 NASCAR Grand National Series | 27 | 7 | 17 | 19 | 10.3 | 5.0 | 5 | 1,268 |
1964 NASCAR Grand National Series | 36 | 4 | 19 | 23 | 10.3 | 6.2 | 6 | 795 |
1963 NASCAR Grand National Series | 25 | 3 | 18 | 22 | 5.2 | 4.8 | 5 | 782 |
1962 NASCAR Grand National Series | 14 | 0 | 5 | 8 | 11.8 | 6.9 | 0 | 156 |
1961 NASCAR Grand National Series | 15 | 0 | 4 | 4 | 18.0 | 7.8 | 1 | 315 |
1960 NASCAR Grand National Series | 22 | 5 | 13 | 14 | 8.3 | 4.5 | 5 | 1,009 |
1959 NASCAR Grand National Series | 23 | 0 | 9 | 13 | 10.9 | 7.0 | 3 | 98 |
1958 NASCAR Grand National Series | 12 | 0 | 2 | 8 | 10.8 | 4.8 | 3 | 360 |
1957 NASCAR Grand National Series | 8 | 0 | 1 | 3 | 12.8 | 13.6 | 0 | 7 |
1956 NASCAR Grand National Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 6.0 | 0 | 0 |
1955 NASCAR Grand National Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 23.0 | 0 | 0 |
1953 NASCAR Grand National Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 |
Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Pearson | 143 | 43 | 97 | 101 | 105 | 9.8 | 3.8 | 51 | 7,255 | 38,282 | 44 |
Elliott Sadler | 139 | 1 | 4 | 11 | 59 | 24.0 | 27.5 | 0 | 165 | 38,676 | 15 |
Morgan Shepherd | 121 | 1 | 19 | 52 | 94 | 14.2 | 17.0 | 0 | 263 | 37,698 | 9 |
Kyle Petty | 115 | 2 | 19 | 48 | 88 | 14.6 | 15.5 | 0 | 262 | 34,748 | 20 |
Neil Bonnett | 114 | 9 | 27 | 46 | 65 | 17.2 | 11.2 | 5 | 2,872 | 28,346 | 53 |
Ricky Rudd | 108 | 0 | 7 | 17 | 60 | 21.4 | 24.1 | 1 | 64 | 29,330 | 20 |
Michael Waltrip | 95 | 0 | 1 | 22 | 52 | 19.6 | 24.6 | 0 | 42 | 28,075 | 9 |
Ryan Blaney | 88 | 1 | 8 | 25 | 52 | 19.2 | 12.9 | 2 | 317 | 24,035 | 12 |
Marvin Panch | 81 | 8 | 44 | 55 | 68 | 9.6 | 5.1 | 13 | 2,020 | 19,492 | 27 |
Cale Yarborough | 77 | 13 | 38 | 42 | 53 | 13.8 | 4.2 | 18 | 3,918 | 20,030 | 37 |
Harrison Burton | 72 | 0 | 1 | 4 | 26 | 23.7 | 23.7 | 0 | 60 | 17,595 | 10 |
Paul Menard | 72 | 0 | 1 | 11 | 49 | 18.0 | 16.9 | 1 | 25 | 19,627 | 6 |
Matt DiBenedetto | 72 | 0 | 6 | 20 | 53 | 15.8 | 16.1 | 0 | 159 | 18,752 | 2 |
Bill Elliott | 64 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27.1 | 28.3 | 0 | 7 | 17,967 | 5 |
Trevor Bayne | 58 | 1 | 1 | 3 | 20 | 26.0 | 20.5 | 0 | 29 | 13,433 | 12 |
Glen Wood | 58 | 4 | 21 | 32 | 49 | 11.2 | 5.7 | 14 | 1,635 | 11,735 | 18 |
Dale Jarrett | 53 | 1 | 4 | 15 | 32 | 19.4 | 15.8 | 0 | 120 | 14,568 | 18 |
Ken Schrader | 48 | 0 | 0 | 2 | 14 | 27.5 | 25.9 | 0 | 14 | 12,795 | 12 |
Buddy Baker | 42 | 1 | 9 | 24 | 27 | 15.5 | 11.2 | 2 | 258 | 11,327 | 15 |
Curtis Turner | 19 | 1 | 6 | 6 | 13 | 17.1 | 8.6 | 0 | 513 | 3,537 | 11 |
A.J. Foyt | 12 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6.3 | 2.8 | 6 | 766 | 2,446 | 2 |
Donnie Allison | 11 | 1 | 7 | 8 | 9 | 11.4 | 3.5 | 5 | 792 | 2,797 | 4 |
Dan Gurney | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11.3 | 7.8 | 1 | 540 | 1,055 | 2 |
Tiny Lund | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5.0 | 5.6 | 0 | 124 | 1,979 | 1 |
Jimmy Massey | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8.2 | 5.7 | 0 | 33 | 1,635 | 1 |
Marcos Ambrose | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30.4 | 31.6 | 0 | 0 | 834 | 2 |
Jon Wood | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 25.5 | 0 | 0 | 752 | 0 |
Junior Johnson | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12.0 | 5.5 | 1 | 0 | 571 | 2 |
Speedy Thompson | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4.3 | 8.8 | 0 | 217 | 1,049 | 1 |
Tommy Ellis | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.0 | 20.0 | 0 | 0 | 996 | 1 |
Joe Weatherly | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9.0 | 3.7 | 0 | 0 | 590 | 1 |
Swede Savage | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.5 | 10.5 | 0 | 0 | 173 | 1 |
Bobby Rahal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 20.0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
Nelson Stacy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 13.0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Earl Balmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 3.0 | 0 | 0 | 102 | 1 |
Fred Lorenzen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 16.0 | 0 | 8 | 158 | 1 |
Larry Frank | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 15.0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Banjo Matthews | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 2.0 | 0 | 0 | 202 | 1 |
David Gilliland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 17.0 | 0 | 0 | 325 | 0 |
Johnny Beauchamp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 32.0 | 0 | 0 | 132 | 0 |
Fred Harb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 11.0 | 0 | 0 | 370 | 1 |
Boris Said | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 39.0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Bob Welborn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 4.0 | 0 | 0 | 127 | 1 |
Parnelli Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 35.0 | 0 | 88 | 168 | 1 |
Ricky Stenhouse Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 9.0 | 0 | 0 | 402 | 0 |
Tommy Irwin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9.0 | 0 | 0 | 198 | 0 |
Dave MacDonald | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 6.0 | 0 | 92 | 147 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 | 1624 | 89 | 320 | 530 | 978 | 17.87 | 16.1 | 112 | 20,795 | 359 | |
#7 | 57 | 1 | 11 | 26 | 44 | 14.25 | 15.5 | 0 | 92 | 10 | |
#16 | 13 | 3 | 7 | 9 | 12 | 7.54 | 2.2 | 5 | 685 | 3 | |
#41 | 12 | 2 | 6 | 6 | 9 | 12.50 | 7.1 | 0 | 357 | 5 | |
#121 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5.50 | 3.7 | 2 | 540 | 1 | |
#12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20.00 | 13.7 | 0 | 0 | 1 | |
#47 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13.00 | 7.7 | 0 | 17 | 1 | |
#11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 16.0 | 0 | 7 | 0 | |
#112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | |
#22-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 23.0 | 0 | 0 | 1 | |
#24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 1.0 | 1 | 165 | 0 | |
#712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 49.0 | 0 | 0 | 0 |