Джош Берри
ДжошБерри Josh BerryStewart Haas Racing
4
ДАТА РОЖДЕНИЯ22.10.1990
ВОЗРАСТ34
МЕСТО РОЖДЕНИЯХендерсонвилл
ДЕБЮТDrydene 400 (2021)
2024 NASCAR Cup Series
Гонки
Победы
ТОП-5
ТОП-10
ТОП-20
Средний финиш
Средний старт
Круги
Карьера в NASCAR
Сезоны
3
Гонки
14
ТОП-5
1
ТОП-10
3
ТОП-20
4
Средний финиш
22.64
Средний старт
26.2
Круги
14
Всего кругов
3,698
% Кругов фин
95.2%
DNF
2
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | NASCAR Nationwide Series | JR Motorsports | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 50-й |
NASCAR K&N Pro Series East | Darin Odle | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47-й | |
2015 | NASCAR Xfinity Series | JR Motorsports | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 60-й |
2016 | NASCAR Xfinity Series | JR Motorsports | 2 | 0 | 0 | 1 | 74 | 41-й |
Obaika Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
NASCAR Truck Series | Contreras Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2017 | NASCAR Xfinity Series | NextGen Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80-й |
2018 | ARCA Racing Series | Chad Bryant Racing | 1 | 0 | 1 | 1 | 215 | 74-й |
2019 | NASCAR K&N Pro Series East | Visconti Motorsports | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 31-й |
2021 | NASCAR Cup Series | Spire Motorsports | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
NASCAR Xfinity Series | JR Motorsports | 12 | 1 | 4 | 6 | 540 | 17-й | |
Jordan Anderson Racing | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
JR Motorsports | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||
NASCAR Truck Series | Young’s Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
Rackley WAR | 9 | 0 | 0 | 1 | ||||
ARCA Menards Series East | Cook-Finley Racing | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | 33-й | |
2022 | NASCAR Xfinity Series | JR Motorsports | 33 | 3 | 11 | 20 | 4024 | 4-й |
ARCA Menards Series | McGowan Motorsports | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 80-й | |
ARCA Menards Series West | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 53-й | ||
2023 | NASCAR Cup Series | Hendrick Motorsports | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | NC† |
Legacy Motor Club | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
NASCAR Xfinity Series | JR Motorsports | 33 | 0 | 11 | 18 | 2172 | 11-й | |
2024 | NASCAR Cup Series | Stewart–Haas Racing |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 NASCAR Cup Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 22.0 | 1 | |
2023 NASCAR Cup Series | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 20.7 | 27.0 | 13 | |
2021 NASCAR Cup Series | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 26.5 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17.2 | 26.2 | 0 | 10 | 0 |
#48 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.7 | 25.0 | 0 | 3 | 0 |
#4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 22.0 | 0 | 1 | 1 |
#42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 32.0 | 0 | 0 | 1 |
#7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
#77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 29.0 | 0 | 0 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.5 | 17.5 | 0 | 0 | 1 |
Bristol Dirt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 31.0 | 0 | 0 | 0 |
Darlington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
Daytona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 29.5 | 0 | 1 | 0 |
Dover | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 26.0 | 0 | 3 | 0 |
Kansas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 29.0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
Michigan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 29.5 | 0 | 0 | 1 |
Phoenix | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 30.0 | 0 | 10 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 31.0 | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Tracks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 28.0 | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16.7 | 23.0 | 0 | 3 | 0 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 29.5 | 0 | 0 | 1 |
Short Tracks | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 30.0 | 0 | 10 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.5 | 17.5 | 0 | 0 | 1 |
Superspeedways | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 29.5 | 0 | 1 | 0 |