Гран-при Великобритании 1954
1954 British Grand Prix
Great Britain17 Июля 1954
Silverstone Circuit

Статистика
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() ![]() | Mercedes-Benz | 1:45.000 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ![]() ![]() | Maserati | 1:50.000 | |
| 1 | 17 | ![]() ![]() | Gordini | 1:50.000 | |
| 1 | 1 | ![]() ![]() | null | 1:50.000 | |
| 1 | 9 | ![]() ![]() | Ferrari | 1:50.000 | |
| 1 | 11 | ![]() ![]() | Ferrari | 1:50.000 | |
| 1 | 33 | ![]() ![]() | Maserati | 1:50.000 | |
| 1 | 7 | ![]() ![]() | Maserati | 1:50.000 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ![]() ![]() | Ferrari | 90 | 2:56:14.000 | 8.1 |
| 2 | 11 | ![]() ![]() | Ferrari | 90 | +70.000сек | 6.1 |
| 3 | 33 | ![]() ![]() | Maserati | 89 | +1кр | 4.1 |
| 4 | 1 | ![]() ![]() | Mercedes-Benz | 89 | +1кр | 3.1 |
| 5 | 10 | ![]() ![]() | Ferrari | 87 | +3кр | 2 |
| 6 | 4 | Roberto Mieres | Maserati | 87 | +3кр | 0 |
| 7 | 2 | ![]() ![]() | Mercedes-Benz | 87 | +3кр | 0 |
| 8 | 8 | Ken Wharton | Maserati | 86 | +4кр | 0 |
| 9 | 19 | Andre Pilette | Gordini | 86 | +4кр | 0 |
| 10 | 29 | ![]() ![]() | Cooper Bristol | 85 | +5кр | 0 |
| 11 | 25 | Don Beauman | Connaught Lea Francis | 84 | +6кр | 0 |
| 12 | 3 | ![]() ![]() | Maserati | 83 | +7кр | 0 |
| 13 | 23 | Leslie Marr | Connaught Lea Francis | 82 | +8кр | 0 |
| NC | 7 | ![]() ![]() | Maserati | 80 | DNF | 0.1 |
| 14 | 26 | Leslie Thorne | Connaught Lea Francis | 78 | +12кр | 0 |
| NC | 22 | Bill Whitehouse | Connaught Lea Francis | 63 | DNF | 0 |
| NC | 17 | ![]() ![]() | Gordini | 54 | DNF | 0.1 |
| NC | 5 | ![]() ![]() | Maserati | 53 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() ![]() | Maserati | SHC | 0 | |
| NC | 6 | ![]() ![]() | Maserati | 44 | DNF | 0 |
| 15 | 28 | Horace Gould | Cooper Bristol | 44 | +46кр | 0 |
| NC | 32 | ![]() ![]() | Maserati | SHC | 0 | |
| NC | 32 | ![]() ![]() | Maserati | 40 | DNF | 0.1 |
| NC | 24 | John Riseley-Prichard | Connaught Lea Francis | 40 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() ![]() | Ferrari | 25 | DNF | 0 |
| NC | 31 | ![]() ![]() | Maserati | 21 | DNF | 0.1 |
| NC | 18 | Clemar Bucci | Gordini | 18 | DNF | 0 |
| NC | 20 | ![]() ![]() | Vanwall | 16 | DNF | 0 |
| NC | 14 | ![]() ![]() | Ferrari | 16 | DNF | 0 |
| NC | 21 | ![]() ![]() | Cooper Alta | 4 | DNF | 0 |
| NC | 15 | ![]() ![]() | Ferrari | 2 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Eric Brandon | Cooper Bristol | 2 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев






























