Жюльен Андлауэр
ЖюльенАндлауэр Julien AndlauerProton Competition Hypercar
ДАТА РОЖДЕНИЯ05.07.1999
ВОЗРАСТ25
МЕСТО РОЖДЕНИЯЛион
ДЕБЮТ6 часов Спа (2018/19)
Карьера в WEC
Сезоны
4
Гонки
19
Очки
179.5
Лучший финиш
1
Победы
3
Подиумы
7
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | French F4 Championship | Auto Sport Academy | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 116 | 8-й |
Porsche Carrera Cup Italia | Saintéloc Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2016 | Porsche Carrera Cup France | Saintéloc Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 5-й |
2017 | Porsche Carrera Cup France | Martinet by Alméras | 11 | 7 | 1 | 6 | 8 | 187 | 1-й |
Porsche Supercup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22-й | ||
2018 | Porsche Carrera Cup France | Martinet by Alméras | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 192 | 2-й |
Porsche Carrera Cup Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
Porsche GT3 Cup Challenge Benelux | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | NC† | ||
Porsche Supercup | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 127 | 4-й | ||
24 Hours of Le Mans — GTE Am | Dempsey-Proton Racing | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1-й | |
2018-19 | FIA World Endurance Championship — GTE Am | Dempsey-Proton Racing | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 85 | 6-й |
Porsche GT3 Cup Challenge Middle East | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27-й | ||
2019 | Porsche Carrera Cup Germany | BWT Lechner Racing | 16 | 5 | 2 | 5 | 9 | 262.5 | 1-й |
Porsche Supercup | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 118 | 3-й | ||
24 Hours of Le Mans — GTE Am | Dempsey-Proton Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | 4-й | |
2020 | ADAC GT Masters | Joos Sportwagentechnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | Rowe Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18-й | |
Le Mans Cup — GT3 | Pzoberer Zürichsee by TFT | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 70 | 4-й | |
24 Hours of Le Mans — GTE Am | Dempsey-Proton Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10-й | |
2021 | FIA World Endurance Championship — GTE Am | Dempsey-Proton Racing | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 20-й |
24 Hours of Le Mans — GTE Am | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | 13-й | ||
Asian Le Mans Series — GT | GPX Racing | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 62.5 | 2-й | |
Le Mans Cup — GT3 | Pzoberer Zürichsee by TFT | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 92 | 3-й | |
Historic Grand Prix of Monaco — Series F | March Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2-й | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Rutronik Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
2022 | IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | WeatherTech Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 21-й |
FIA World Endurance Championship — GTE Am | Dempsey-Proton Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26-й | |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | Toksport WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
Intercontinental GT Challenge | |||||||||
24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
24 Hours of Le Mans — GTE Am | WeatherTech Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 2-й | |
2023 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 80 | 4-й |
European Le Mans Series — GTE | Proton Competition | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 85 | 2-й | |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | Manthey EMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13-й | |
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21-й | ||
IMSA SportsCar Championship — GTD | Kelly-Moss with Riley | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1667 | 18-й | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Rutronik Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5-й | |
2023-24 | Asian Le Mans Series — LMP2 | Proton Competition | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 71 | 2-й |
2024 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Proton Competition | |||||||
GT World Challenge Europe Endurance Cup | Rutronik Racing | ||||||||
IMSA SportsCar Championship — GTD | Kelly-Moss with Riley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208* | 11-й* |
Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018–19 | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | SPA 4 |
LMS 1 |
SIL 1 |
FUJ DSQ |
SHA 1 |
SEB 1 |
SPA | LMS 2 |
6-й | 85 |
2021 | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2L Flat-6 | SPA | POR 9 |
MON | LMS 8 |
BHR 12 |
BHR Ret |
20-й | 12.5 | ||
2022 | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | SEB 10 |
SPA | LMS | MON | FUJ | BHR | 26-й | 2 | ||
2023 | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | SEB 2 |
PRT 7 |
SPA 9 |
LMS Ret |
MNZ 1 |
FUJ 6 |
BHR 6 |
4-й | 80 |