Пирс Каридж
ДАТА РОЖДЕНИЯ27.05.1942
ДАТА СМЕРТИ21.06.1970
МЕСТО РОЖДЕНИЯКолчестер
ДЕБЮТ1967 South African Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ8(1969)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
4
Гонки
29
Старты
27
Очки
20
Лучший старт
4-й(x1)
Гонки в очках
6
Лучший финиш
2-й(x2)
Подиумы
2
DNF
17
DNS
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX | |||||
| Lotus P | R | 0 | НК | |||||||||||||
| BRM P | R | DNS | ||||||||||||||
| 1968 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | ||||
| BRM P | R | R | R | R | 6 | 8 | 8 | 4 | R | R | R | 4 | 19-й | |||
| 1969 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | |||||
| Brabham P | R | 2 | R | R | 5 | R | 5 | R | 2 | 10 | 16 | 8-й | ||||
| 1970 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | |||
| De Tomaso P | R | DNS | NC | R | R | 0 | НК |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brands Hatch (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 8 | – | – |
| Clermont-Ferrand | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | – | – | – |
| Jarama | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | – | – | – |
| Kyalami | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 18 | – | – | – |
| Mexico City | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 10 | – | – |
| Monte Carlo | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| Montjuic Park | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | – | – | – |
| Mont-Tremblant | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – |
| Monza | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 5 |
| Mosport | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
| Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 8 | – | – |
| Rouen-les-Essarts | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 14 | 6 | 1 | 1 |
| Silverstone (домашняя трасса) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 5 | 1 | 2 |
| Spa-Francorchamps | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | – | – | – |
| Watkins Glen | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| Zandvoort | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 9 | – | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus (privateer) (1967) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | – | – | – |
| BRM (privateer) (1967-68) | 13 | 12 | – | – | – | – | – | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 |
| Brabham (privateer) (1969) | 10 | 10 | – | 2 | – | – | – | 5 | 4 | 2 | 4 | 16 |
| De Tomaso (privateer) (1970) | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 9 | – | – | – |
| 29 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Chris Irwin (1967) | 1 |
| Richard Attwood (1969) | 1 |




