Brabham

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕBrabham
Статистика
Сезоны
31
Гонки
402
Старты
394
Победы
35
Подиумы
124
Поулы
39
Очки
864/239
Пилоты команды
Подробная статистика
| Год | Двигатель | Пилоты | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Climax | Jack Brabham (3) 9-й | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7-й |
| 1963 |
|
|
10 | 10 | – | 4 | – | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 9 | 28 (30) | 3-й |
| 1964 |
|
|
10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 25 | 1 | 1 | 11 | 30 | 4-й |
| 1965 |
|
|
10 | 10 | – | 6 | – | 1 | 3 | 22 | 2 | 2 | 14 | 27 (31) | 3-й |
| 1966 |
|
|
9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1 | 1 | 12 | 42 (49) | WC |
| 1967 |
|
|
11 | 11 | 4 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 63 (67) | WC |
| 1968 |
|
|
12 | 12 | – | 2 | 2 | – | 4 | 22 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8-й |
| 1969 |
|
|
11 | 11 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 20 | 1 | 1 | 16 | 49 (51) | 2-й |
| 1970 | Ford Cosworth |
|
13 | 13 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 8 | 35 | 4-й |
| 1971 | Ford Cosworth |
|
11 | 11 | – | 1 | – | – | – | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9-й |
| 1972 | Ford Cosworth |
|
12 | 12 | – | – | 1 | – | 1 | 15 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9-й |
| 1973 | Ford Cosworth |
|
15 | 15 | – | 2 | – | – | 1 | 22 | 2 | 3 | 9 | 22 | 4-й |
| 1974 | Ford Cosworth |
|
15 | 15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 17 | 1 | 1 | 10 | 35 | 5-й |
| 1975 | Ford Cosworth |
|
14 | 14 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 13 | 54 (56) | 2-й |
| 1976 |
|
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 23 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9-й |
| 1977 | Alfa Romeo |
|
17 | 17 | – | 4 | 1 | 2 | 8 | 18 | 1 | 2 | 9 | 27 | 5-й |
| 1978 | Alfa Romeo |
|
16 | 16 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 1 | 1 | 14 | 53 | 3-й |
| 1979 |
|
|
15 | 15 | – | – | – | 1 | 1 | 24 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8-й |
| 1980 | Ford Cosworth |
|
14 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 11 | 55 | 3-й |
| 1981 | Ford Cosworth |
|
15 | 15 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 14 | 61 | 2-й |
| 1982 |
|
|
15 | 15 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 19 | 1 | 1 | 8 | 22 | 7-й |
| 1983 | BMW |
|
15 | 15 | 4 | 10 | 2 | 5 | 6 | 16 | 1 | 1 | 12 | 72 | 3-й |
| 1984 | BMW |
|
16 | 16 | 2 | 5 | 9 | 3 | 10 | 20 | 1 | 1 | 8 | 38 | 4-й |
| 1985 | BMW |
|
16 | 16 | 1 | 2 | 1 | – | 4 | 18 | 1 | 1 | 8 | 26 | 5-й |
| 1986 | BMW |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 22 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9-й |
| 1987 | BMW |
|
16 | 16 | – | 2 | – | – | – | 27 | 7 | 3 | 3 | 10 | 8-й |
| 1989 | Judd |
|
16 | 16 | – | 1 | – | – | – | 17 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9-й |
| 1990 | Judd |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 19 | 10 | 5 | 1 | 2 | 10-й |
| 1991 | Yamaha |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-й |
| 1992 | Judd |
|
11 | 3 | – | – | – | – | – | – | 25 | 11 | – | – | НК |
| Гран-при | Nelson Piquet (107) |
|---|---|
| Старты | Nelson Piquet (106) |
| Чемпионства | Nelson Piquet (2) |
| Победы | Nelson Piquet (13) |
| Подиумы | Nelson Piquet (29) |
| Поулы | Nelson Piquet (18) |
| Быстрые круги | Nelson Piquet (12) |
| Старты с 1 ряда | Nelson Piquet (30) |
| DNF | Nelson Piquet (55) |
| Лучший старт | Поул (ten пил.) |
| Лучший финиш | Победа (nine пил.) |
| Финиши в очках | Nelson Piquet (45) |
| Очки | Nelson Piquet (236) |
| Пилот | Год(а) | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Piquet (2x ЧМ) | 1978-85 | 107 | 106 | 13 | 29 | 18 | 12 | 30 | 55 | 1 | 1 | 45 | 236 |
| Jack Brabham (1x ЧМ) | 1962-70 | 82 | 80 | 7 | 21 | 8 | 7 | 20 | 38 | 1 | 1 | 36 | 174 |
| Carlos Reutemann | 1972-76 | 66 | 66 | 4 | 12 | 2 | 1 | 7 | 30 | 1 | 1 | 21 | 91 |
| Riccardo Patrese | 1982-83, 1986-87 | 61 | 61 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 44 | 1 | 1 | 10 | 42 |
| Carlos Pace | 1974-77 | 39 | 39 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 18 | 1 | 1 | 11 | 45 |
| John Watson | 1973, 1977-78 | 34 | 34 | – | 4 | 2 | 2 | 9 | 18 | 1 | 2 | 10 | 34 |
| Stefano Modena | 1987, 1989-90 | 33 | 32 | – | 1 | – | – | – | 21 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| Dan Gurney | 1963-65, 1968 | 30 | 30 | 2 | 10 | 2 | 4 | 13 | 13 | 1 | 1 | 14 | 63 |
| Niki Lauda | 1978-79 | 30 | 29 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 20 | 1 | 1 | 9 | 48 |
| Martin Brundle | 1989, 1991 | 32 | 28 | – | – | – | – | – | 12 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| Denny Hulme (1x ЧМ) | 1965-67 | 26 | 26 | 2 | 12 | – | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 15 | 74 |
| Wilson Fittipaldi | 1972-73 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | 16 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| Graham Hill | 1971-72 | 23 | 23 | – | – | – | – | – | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| Hector Rebaque | 1980-81 | 22 | 21 | – | – | – | – | – | 13 | 6 | 4 | 5 | 12 |
| Rolf Stommelen | 1970, 1973, 1976 | 19 | 16 | – | 1 | – | – | – | 6 | 7 | 3 | 5 | 11 |
| Andrea de Cesaris | 1987 | 16 | 16 | – | 1 | – | – | – | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| Mark Blundell | 1991 | 16 | 14 | – | – | – | – | – | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| Hans-Joachim Stuck | 1977 | 14 | 14 | – | 2 | – | – | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Jochen Rindt | 1968 | 12 | 12 | – | 2 | 2 | – | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Teo Fabi | 1984 | 12 | 12 | – | 1 | – | – | – | 8 | 5 | 3 | 3 | 9 |
| Marc Surer | 1985 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Jacky Ickx | 1969 | 11 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 37 |
| Derek Warwick | 1986 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | 6 | 7 | 7 | – | – |
| Tim Schenken | 1971 | 10 | 10 | – | 1 | – | – | – | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| David Brabham | 1990 | 14 | 8 | – | – | – | – | – | 7 | 21 | 15 | – | – |
| Ricardo Zunino | 1979-80 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | 4 | 9 | 7 | – | – |
| Andrea de Adamich | 1973 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 |
| Rikky von Opel | 1974 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 20 | 9 | – | – |
| Elio de Angelis | 1986 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 14 | 8 | – | – |
| Francois Hesnault | 1985 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 17 | – | – | – |
| Richard Robarts | 1974 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 22 | 15 | – | – |
| Larry Perkins | 1976 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 13 | 17 | – | – |
| Corrado Fabi | 1984 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 11 | 7 | – | – |
| Damon Hill | 1992 | 8 | 2 | – | – | – | – | – | – | 25 | 11 | – | – |
| Gregor Foitek | 1990 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 22 | – | – | – |
| Eric van de Poele | 1992 | 10 | 1 | – | – | – | – | – | – | 26 | 13 | – | – |
| Giancarlo Baghetti | 1965 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | – | – | – |
| Chris Irwin | 1966 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12 | 7 | – | – |
| Dave Charlton | 1971 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | – | – | – |
| Teddy Pilette | 1974 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 27 | 17 | – | – |
| Manfred Winkelhock | 1984 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 19 | 10 | – | – |
| Giovanna Amati | 1992 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Giorgio Francia | 1977 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |


