ДАТА РОЖДЕНИЯ15.10.1987
ВОЗРАСТ36
МЕСТО РОЖДЕНИЯКарла
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1 (2019)
Штурман
МартинЯрвеоя
Карьера в WRC

Сезоны
14

Очки
1406

Гонки
143

Победы
18

Подиумы
44

Поулы
339

Лучший финиш
1 (
Подробная статистика
Year | Entrant | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | WDC | Очки |
2009 | Ott Tänak | Subaru Impreza WRX STi | IRE | NOR | CYP | POR20 | ARG | ITA | GRE | POL | FINRet | AUS | ESP | GBR | NC | 0 | ||
2010 | Ott Tänak | Subaru Impreza WRX STi | SWERet | MEX | JOR | NC | 0 | |||||||||||
Pirelli Star Driver | Mitsubishi Lancer Evo X | TURRet | NZL | PORRet | BUL | FIN18 | GER31 | JPN | FRA19 | ESP | GBR17 | |||||||
2011 | MM Motorsport | Ford Fiesta S2000 | SWE | MEX10 | POR | JOR | ITA7 | ARG | GRERet | FIN13 | GER12 | AUS | FRA11 | ESP27 | 15td | 15 | ||
M-Sport Stobart Ford WRT | Ford Fiesta RS WRC | GBR6 | ||||||||||||||||
2012 | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta RS WRC | MON8 | SWERet | MEX5 | POR14 | ARG10 | GRE9 | NZLRet | FIN6 | GERRet | GBRRet | FRA6 | ITA3 | ESPRet | 8td | 52 | |
2014 | M-Sport WRT | Ford Fiesta RS WRC | MON | SWE5 | PORRet | 15td | 17 | |||||||||||
Drive Dmack | Ford Fiesta R5 | MEX15 | ARG17 | ITA21 | POL11 | FIN12 | GER10 | AUSRet | FRA | ESP | ||||||||
Ford Fiesta RS WRC | GBR7 | |||||||||||||||||
2015 | M-Sport WRT | Ford Fiesta RS WRC | MON18 | SWE4 | MEX22 | ARG11 | POR5 | ITA14 | POL3 | FIN5 | GER8 | AUS6 | FRA10 | ESP41 | GBRRet | 10td | 63 | |
2016 | DMACK WRT | Ford Fiesta RS WRC | MON7 | SWE5 | MEX6 | ARG15 | PORRet | ITA5 | POL2 | FINRet | GER23 | CHNC | FRA10 | ESP6 | GBR2 | AUS7 | 8td | 88 |
2017 | M-Sport WRT | Ford Fiesta WRC | MON3 | SWE2 | MEX4 | FRA11 | ARG3 | POR4 | ITA1 | POLRet | FIN7 | GER1 | ESP3 | GBR6 | AUS2 | 3rd | 191 | |
2018 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | MON2 | SWE9 | MEX14 | FRA2 | ARG1 | PORRet | ITA9 | FIN1 | GER1 | TUR1 | GBR19 | ESP6 | AUSRet | 3rd | 181 | |
2019 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | MON3 | SWE1 | MEX2 | FRA6 | ARG8 | CHL1 | POR1 | ITA5 | FIN1 | GER1 | TUR16 | GBR1 | ESP2 | AUSC | 1st | 263 |
2020 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | MONRet | SWE2 | MEX2 | EST1 | TUR17 | ITA6 | MNZ2 | 3rd | 105 | |||||||
2021 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | MONRet | ARC1 | CRO4 | POR21 | ITA24 | KEN3 | EST31 | BEL6 | GRE2 | FIN2 | ESPRet | MNZ | 5td | 128 | ||
2022 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | MONRet | SWE20 | CRO2 | POR6 | ITA1 | KENRet | EST3 | FIN1 | BEL1 | GRE2 | NZL3 | ESP4 | JPN2 | 2nd | 205 | |
2023 | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | MON5 | SWE1 | MEX9 | CRO2 | POR4 | ITA36 | KEN6 | EST | FIN | GRE | CHL | EUR | JPN | 4td | 98 |
Галерея









