Карьера в WEC
Сезоны
3
Гонки
9
Очки
38
Лучший финиш
1
Победы
1
Подиумы
1
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}F. Laps | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | French F4 Championship | Auto Sport Academy | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 73 | 12-й |
Italian F4 Championship | RB Racing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21-й | |
2016 | French F4 Championship | FFSA Academy | 23 | 14 | 10 | 17 | 15 | 420 | 1-й |
Italian F4 Championship | Kfzteile24 Mücke Motorsport | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 79 | 10-й | |
2017 | Formula Renault Eurocup | Josef Kaufmann Racing | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 106.5 | 8-й |
Formula Renault NEC | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 104 | 8-й | ||
2018 | Formula Renault Eurocup | 20 | 2 | 1 | 3 | 10 | 239 | 3-й | |
Formula Renault NEC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
F3 Asian Championship | Absolute Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 11-й | |
2019 | FIA Formula 3 Championship | Hitech Grand Prix | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21-й |
F3 Asian Winter Series | Absolute Racing | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 154 | 2-й | |
2020 | Euroformula Open Championship | CryptoTower Racing | 18 | 11 | 12 | 12 | 16 | 369 | 1-й |
2021 | European Le Mans Series — LMP2 | Team WRT | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 118 | 1-й |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
Asian Le Mans Series — LMP2 | G-Drive Racing | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 81 | 1-й | |
2022 | European Le Mans Series — LMP2 | Cool Racing | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 70 | 5-й |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7-й | ||
Asian Le Mans Series — GT | Herberth Motorsport | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.5 | 8-й | |
2023 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Hertz Team Jota | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9-й |
24 Hours of Le Mans — Hypercar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13-й | ||
FIA World Endurance Championship — LMP2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | ||
2024 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | AF Corse |
Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Team WRT | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SPA | ALG | MNZ | LMS NC |
BHR | BHR | NC | 0 | ||
2022 | Cool Racing | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB | SPA | LMS 7 |
MNZ | FUJ | BHR | NC | 0‡ | ||
2023 | Hertz Team Jota | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 1 |
ALG 5 |
NC | 0‡ | ||||||
Hypercar | Porsche 963 | Porsche 4.6 L Turbo V8 | SPA 6 |
LMS 10 |
MNZ 9 |
FUJ 6 |
BHR 4 |
9-й | 38 | |||||
2024 | AF Corse | Hypercar | Ferrari 499P | Ferrari 3.0 L Turbo V6 | QAT | IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | BHR | * | * |