Карьера в WRC

Сезоны
13

Очки
961

Гонки
105

Победы
6

Подиумы
24

Лучшие круги
131

Лучший финиш
1 (
Подробная статистика
Year | Entrant | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}Pos. | Очки |
2007 | Elfyn Evans | Ford Fiesta ST | MON | SWE | NOR | MEX | POR | ARG | ITA | GRE | FIN | GER | NZL | ESP | FRA | JPN | IRE | GBR42 | NC | 0 |
2011 | Elfyn Evans | Ford Fiesta R2 | SWE | MEX | POR | JOR | ITA | ARG | GRE | FINRet | GER | AUS | FRA16 | ESP | GBRRet | NC | 0 | |||
2013 | Qatar M-Sport WRT | Ford Fiesta RRC | MON | SWE | MEX | POR23 | ARG | GRE | 12td | 20 | ||||||||||
Ford Fiesta RS WRC | ITA6 | |||||||||||||||||||
Ford Fiesta R5 | FINRet | GER6 | AUS | FRA11 | ESPRet | GBR8 | ||||||||||||||
2014 | M-Sport WRT | Ford Fiesta RS WRC | MON6 | SWERet | MEX4 | POR22 | ARG7 | ITA5 | POL35 | FIN7 | GER4 | AUS8 | FRA6 | ESP14 | GBR5 | 8td | 81 | |||
2015 | M-Sport WRT | Ford Fiesta RS WRC | MON7 | SWE6 | MEX4 | ARG3 | POR64 | ITA4 | POLRet | FIN12 | GER6 | AUS9 | FRA2 | ESP34 | GBR6 | 7td | 89 | |||
2016 | M-Sport WRT | Ford Fiesta R5 | MON8 | SWE9 | MEX | ARG17 | POR30 | ITA | POL13 | FIN11 | GER | CHNC | FRA11 | ESP | GBRWD | AUS | 21st | 6 | ||
2017 | M-Sport WRT | Ford Fiesta WRC | MON6 | SWE6 | MEX9 | FRA21 | ARG2 | POR6 | ITARet | POL8 | FIN2 | GER6 | ESP7 | GBR1 | AUS5 | 5td | 128 | |||
2018 | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | MON6 | SWE14 | MEXRet | FRA5 | ARG6 | POR2 | ITA14 | FIN7 | GER25 | TUR12 | GBR20 | ESP3 | AUS6 | 7td | 80 | |||
2019 | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | MONRet | SWE5 | MEX3 | FRA3 | ARGRet | CHL4 | POR5 | ITA4 | FINWD | GER | TURWD | GBR5 | ESP6 | AUSC | 5td | 102 | ||
2020 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | MON3 | SWE1 | MEX4 | EST4 | TUR1 | ITA4 | MNZ29 | 2nd | 114 | |||||||||
2021 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | MON2 | ARC5 | CRO2 | POR1 | ITA2 | KEN10 | EST5 | BEL4 | GRE6 | FIN1 | ESP2 | MNZ2 | 2nd | 207 | ||||
2022 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | MON21 | SWERet | CRO5 | POR2 | ITA40 | KEN2 | EST2 | FIN4 | BEL2 | GRERet | NZLRet | ESP6 | JPN5 | 4td | 134 | |||
2023 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | MON4 | SWE5 | MEX3 | CRO1 | PORRet | ITA4 | KEN3 | EST | FIN | GRE | CHL | EUR | JAP | 2nd | 99 |
Галерея








