Джоуи Логано
ДжоуиЛогано Joey LoganoTeam Penske
22
ДАТА РОЖДЕНИЯ24.05.1990
ВОЗРАСТ33
МЕСТО РОЖДЕНИЯМидлтаун, Коннектикут
2023 NASCAR Cup Series
Гонки
Победы
ТОП-5
ТОП-10
ТОП-20
Средний финиш
Средний старт
Круги
Карьера в NASCAR
Сезоны
16
Гонки
543
Победы
32
Поулы
28
ТОП-5
160
ТОП-10
274
ТОП-20
396
Средний финиш
13.99
Средний старт
11.7
Круги
8,476
Всего кругов
150,018
% Кругов фин
97.4%
DNF
44
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | NASCAR East Series | Joe Gibbs Racing | 13 | 5 | 10 | 10 | 2123 | 1-й |
NASCAR West Series | 2 | 1 | 1 | 1 | 262 | 38-й | ||
2008 | NASCAR Cup Series | Joe Gibbs Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 64-й |
Hall of Fame Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
NASCAR Nationwide Series | Joe Gibbs Racing | 19 | 1 | 5 | 14 | 2555 | 20-й | |
NASCAR Truck Series | HT Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 91-й | |
ARCA Re/Max Series | Venturini Motorsports | 2 | 1 | 2 | 2 | 475 | 56-й | |
2009 | NASCAR Cup Series | Joe Gibbs Racing | 36 | 1 | 3 | 7 | 3791 | 20-й |
NASCAR Nationwide Series | 22 | 5 | 13 | 16 | 3371 | 14-й | ||
NASCAR West Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 | 57-й | ||
ARCA Re/Max Series | Venturini Motorsports | 2 | 1 | 2 | 2 | 460 | 64-й | |
2010 | NASCAR Cup Series | Joe Gibbs Racing | 36 | 0 | 7 | 16 | 4185 | 16-й |
NASCAR Nationwide Series | 25 | 2 | 15 | 24 | 4038 | 8-й | ||
2011 | NASCAR Cup Series | Joe Gibbs Racing | 36 | 0 | 4 | 6 | 902 | 24-й |
NASCAR Nationwide Series | 22 | 1 | 8 | 15 | 0 | NC† | ||
NASCAR K&N Pro Series West | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 | 60th | ||
2012 | NASCAR Cup Series | Joe Gibbs Racing | 36 | 1 | 2 | 12 | 965 | 17-й |
NASCAR Nationwide Series | 22 | 9 | 12 | 17 | 0 | NC† | ||
2013 | NASCAR Cup Series | Penske Racing | 36 | 1 | 11 | 19 | 2323 | 8-й |
NASCAR Nationwide Series | 15 | 3 | 8 | 12 | 0 | NC† | ||
NASCAR Truck Series | Brad Keselowski Racing | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | NC† | |
2014 | NASCAR Cup Series | Team Penske | 36 | 5 | 16 | 22 | 5028 | 4-й |
NASCAR Nationwide Series | 10 | 0 | 8 | 9 | 0 | NC† | ||
NASCAR Truck Series | Brad Keselowski Racing | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | NC† | |
2015 | NASCAR Cup Series | Team Penske | 36 | 6 | 22 | 28 | 2360 | 6-й |
NASCAR Xfinity Series | 11 | 4 | 8 | 10 | 0 | NC† | ||
NASCAR Truck Series | Brad Keselowski Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NC† | |
2016 | NASCAR Cup Series | Team Penske | 36 | 3 | 16 | 26 | 5037 | 2-й |
NASCAR Xfinity Series | 13 | 2 | 7 | 12 | 0 | NC† | ||
2017 | NASCAR Cup Series | Team Penske | 36 | 1 | 10 | 17 | 930 | 17-й |
NASCAR Xfinity Series | 10 | 1 | 6 | 9 | 0 | NC† | ||
2018 | NASCAR Cup Series | Team Penske | 36 | 3 | 13 | 26 | 5040 | 1-й |
NASCAR Xfinity Series | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | NC† | ||
2019 | NASCAR Cup Series | Team Penske | 36 | 2 | 12 | 21 | 2380 | 5-й |
NASCAR Xfinity Series | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | NC† | ||
2020 | NASCAR Cup Series | Team Penske | 36 | 3 | 12 | 21 | 5034 | 3-й |
2021 | NASCAR Cup Series | Team Penske | 36 | 1 | 10 | 19 | 2336 | 8-й |
2022 | NASCAR Cup Series | Team Penske | 36 | 4 | 11 | 17 | 5040 | 1-й |
NASCAR Truck Series | David Gilliland Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
2023 | NASCAR Cup Series | Team Penske | 34 | 1 | 10 | 16 | * | * |
NASCAR Truck Series | ThorSport Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NC† |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 36 | 1 | 11 | 17 | 21 | 25 | 14.9 | 11.9 | 308 | |
2022 NASCAR Cup Series | 1 | 36 | 4 | 11 | 17 | 19 | 27 | 13.5 | 10.4 | 784 |
2021 NASCAR Cup Series | 8 | 36 | 1 | 10 | 19 | 26 | 29 | 12.6 | 9.2 | 453 |
2020 NASCAR Cup Series | 3 | 36 | 3 | 12 | 21 | 26 | 28 | 11.9 | 6.4 | 939 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 5 | 36 | 2 | 12 | 21 | 26 | 31 | 10.8 | 10.3 | 899 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 1 | 36 | 3 | 13 | 26 | 29 | 31 | 10.7 | 9.8 | 930 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 17 | 36 | 1 | 10 | 17 | 21 | 22 | 15.2 | 12.4 | 376 |
2016 NASCAR Sprint Cup Series | 2 | 36 | 3 | 16 | 26 | 29 | 30 | 10.5 | 8.1 | 703 |
2015 NASCAR Sprint Cup Series | 6 | 36 | 6 | 22 | 28 | 30 | 31 | 9.2 | 6.9 | 1,431 |
2014 NASCAR Sprint Cup Series | 4 | 36 | 5 | 16 | 22 | 27 | 31 | 11.3 | 9.8 | 993 |
2013 NASCAR Sprint Cup Series | 8 | 36 | 1 | 11 | 19 | 23 | 27 | 14.1 | 12.0 | 323 |
2012 NASCAR Sprint Cup Series | 17 | 36 | 1 | 2 | 12 | 17 | 23 | 17.4 | 11.9 | 190 |
2011 NASCAR Sprint Cup Series | 24 | 36 | 0 | 4 | 6 | 14 | 18 | 19.1 | 17.9 | 58 |
2010 NASCAR Sprint Cup Series | 16 | 36 | 0 | 7 | 16 | 19 | 24 | 16.8 | 16.2 | 53 |
2009 NASCAR Sprint Cup Series | 20 | 36 | 1 | 3 | 7 | 13 | 19 | 20.0 | 20.5 | 36 |
2008 NASCAR Sprint Cup Series | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 37.0 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | 396 | 30 | 144 | 233 | 277 | 312 | 12.2 | 9.8 | 23 | 8,139 | 31 |
#20 | 144 | 2 | 16 | 41 | 63 | 84 | 18.3 | 16.6 | 5 | 337 | 13 |
#96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 34.0 | 0 | 0 | 0 |
#02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 43.0 | 0 | 0 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 20 | 1 | 3 | 7 | 10 | 13 | 16.0 | 15.6 | 2 | 358 | 0 |
Bristol | 27 | 2 | 6 | 10 | 14 | 19 | 16.1 | 8.7 | 1 | 766 | 3 |
Bristol Dirt | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.7 | 10.7 | 0 | 61 | 1 |
California (Auto Club) | 16 | 0 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12.3 | 11.1 | 0 | 90 | 0 |
Charlotte | 25 | 1 | 6 | 11 | 16 | 19 | 13.1 | 13.1 | 0 | 340 | 1 |
Charlotte Roval | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8.7 | 6.2 | 1 | 35 | 0 |
Chicago Street | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
Chicagoland | 11 | 0 | 3 | 7 | 7 | 10 | 11.5 | 12.7 | 1 | 34 | 1 |
COTA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.7 | 9.0 | 0 | 17 | 0 |
Darlington | 20 | 1 | 6 | 10 | 13 | 16 | 13.2 | 9.6 | 2 | 293 | 1 |
Daytona | 30 | 1 | 8 | 11 | 14 | 18 | 17.0 | 14.8 | 0 | 255 | 7 |
Daytona Road Course | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 8.0 | 0 | 11 | 0 |
Dover | 27 | 0 | 5 | 15 | 19 | 19 | 14.5 | 13.6 | 0 | 37 | 2 |
Gateway (WWT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 6.5 | 0 | 22 | 0 |
Homestead | 15 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 14.5 | 13.3 | 1 | 197 | 1 |
Indianapolis | 12 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10.8 | 10.7 | 0 | 80 | 0 |
Indy Road Course | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24.7 | 10.0 | 0 | 0 | 1 |
Kansas | 29 | 3 | 9 | 12 | 14 | 20 | 16.3 | 11.6 | 2 | 510 | 4 |
Kentucky | 10 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 13.0 | 9.7 | 0 | 91 | 1 |
Las Vegas | 21 | 3 | 7 | 12 | 18 | 19 | 10.0 | 8.1 | 2 | 536 | 0 |
Martinsville | 30 | 1 | 11 | 18 | 22 | 25 | 10.9 | 8.4 | 5 | 1,123 | 0 |
Michigan | 27 | 3 | 8 | 18 | 19 | 21 | 12.3 | 9.8 | 4 | 590 | 1 |
Nashville | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12.7 | 3.0 | 0 | 4 | 0 |
New Hampshire | 25 | 2 | 9 | 14 | 18 | 18 | 14.1 | 16.3 | 0 | 132 | 2 |
Phoenix | 30 | 3 | 8 | 16 | 20 | 23 | 12.8 | 10.5 | 2 | 908 | 4 |
Pocono | 28 | 1 | 4 | 10 | 14 | 16 | 17.9 | 11.5 | 2 | 325 | 1 |
Richmond | 29 | 2 | 13 | 18 | 22 | 25 | 10.0 | 11.0 | 2 | 651 | 1 |
Road America | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
Sonoma | 14 | 0 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12.9 | 11.6 | 1 | 27 | 0 |
Talladega | 30 | 3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18.5 | 15.5 | 0 | 468 | 9 |
Texas | 28 | 1 | 12 | 15 | 17 | 20 | 13.9 | 11.9 | 0 | 480 | 2 |
Watkins Glen | 14 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 15.8 | 14.0 | 0 | 35 | 1 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.7 | 10.7 | 0 | 61 | 1 |
Intermediate Tracks | 162 | 10 | 49 | 82 | 103 | 126 | 13.4 | 11.1 | 8 | 2,485 | 11 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 84 | 6 | 24 | 47 | 59 | 62 | 13.5 | 13.1 | 2 | 1,099 | 8 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 43 | 3 | 15 | 27 | 31 | 33 | 12.3 | 10.3 | 4 | 680 | 1 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 40 | 1 | 8 | 18 | 24 | 26 | 15.8 | 11.3 | 2 | 405 | 1 |
Road Courses | 44 | 1 | 12 | 22 | 25 | 31 | 14.6 | 11.4 | 2 | 125 | 2 |
Short Tracks | 86 | 5 | 30 | 46 | 58 | 69 | 12.2 | 9.4 | 8 | 2,540 | 4 |
Street Circuit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 20 | 1 | 3 | 7 | 10 | 13 | 16.0 | 15.6 | 2 | 358 | 0 |
Superspeedways | 60 | 4 | 17 | 22 | 27 | 33 | 17.8 | 15.1 | 0 | 723 | 16 |