Дэн Гарни
ДАТА РОЖДЕНИЯ13.04.1931
ДАТА СМЕРТИ14.01.2018
МЕСТО РОЖДЕНИЯПорт Джефферсон, Нью-Йорк
ДЕБЮТ1959 French Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ3(1961)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
11
Гонки
87
Старты
86
Очки
133
Лучший старт
1-й(x3)
Первый ряд
22
Гонки в очках
31
Лучший финиш
1-й(x4)
Победы
4
Подиумы
19
Лучшие круги
6
Поулы
3
DNF
45
DNS
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | MCO | 500 | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA | |||||||
| Ferrari | R | 2 | 3 | 4 | 13 | 7-й | ||||||||||
| 1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | ||||||
| BRM | R | R | R | R | 10 | R | R | 0 | НК | |||||||
| 1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ||||||||
| Porsche | 5 | 10 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 21 | 3-й | ||||||
| 1962 | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF | |||||||
| Porsche | R | R | 1 | 9 | 3 | 13R | 5 | 15 | 5-й | |||||||
| Lotus P | DNS | |||||||||||||||
| 1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | ||||||
| Brabham | R | 3 | 2 | 5 | R | R | 14R | R | 6 | 2 | 19 | 5-й | ||||
| 1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | ||||||
| Brabham | R | R | 6R | 1 | 13 | 10 | R | 10 | R | 1 | 19 | 6-й | ||||
| 1965 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | ||||||
| Brabham | R | 10 | R | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 4-й | |||||
| 1966 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | |||||||
| Eagle | NC | 5 | R | R | 7R | R | R | 5 | 4 | 12-й | ||||||
| 1967 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX | |||||
| Eagle | R | R | R | 1 | R | R | R | 3 | R | R | R | 13 | 8-й | |||
| 1968 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | ||||
| Eagle | R | R | R | 9 | R | 3 | 21-й | |||||||||
| Brabham | R | |||||||||||||||
| McLaren P | R | 4 | R | |||||||||||||
| 1970 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | |||
| McLaren | R | 6 | R | 1 | 22-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aintree | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | – | – |
| AVUS | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Brands Hatch | 4 | 4 | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 13 | – | – |
| Clermont-Ferrand | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| East London | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Kyalami | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 11 | – | – | – |
| Le Mans | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – |
| Mexico City | 6 | 6 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18 |
| Monsanto | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Monte Carlo | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Mont-Tremblant | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – |
| Monza | 9 | 9 | – | 2 | – | – | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| Mosport | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Nurburgring | 8 | 8 | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Porto | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
| Reims | 5 | 5 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| Riverside (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – |
| Rouen-les-Essarts | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 18 |
| Silverstone | 4 | 4 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Spa-Francorchamps | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| Watkins Glen (домашняя трасса) | 8 | 8 | – | 2 | – | – | – | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| Zandvoort | 10 | 10 | – | 2 | 1 | – | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Zeltweg | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | – | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari (1959) | 4 | 4 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| BRM (1960) | 7 | 7 | – | – | – | – | 2 | 6 | 2 | 10 | – | – |
| Porsche (1961-62) | 15 | 15 | 1 | 5 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 36 |
| Lotus (privateer) (1962) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brabham (1963-65, 1968) | 30 | 30 | 2 | 10 | 2 | 4 | 13 | 13 | 1 | 1 | 14 | 63 |
| Eagle (1966-68) | 24 | 24 | 1 | 2 | – | 2 | 5 | 18 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| McLaren (privateer) (1968) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| McLaren (1970) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 87 | 86 | 4 | 19 | 3 | 6 | 22 | 45 | 1 | 1 | 31 | 133 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Phil Hill (1959, 1962, 1966) | 6 |
| Olivier Gendebien (1959) | 2 |
| Tony Brooks (1959) | 4 |
| Jean Behra (1959) | 1 |
| Cliff Allison (1959) | 2 |
| Jo Bonnier (1960-62) | 21 |
| Graham Hill (1960) | 7 |
| Hans Herrmann (1961) | 2 |
| Jack Brabham (1963-65, 1968) | 27 |
| Denny Hulme (1965, 1970) | 7 |
| Giancarlo Baghetti (1965) | 1 |
| Bob Bondurant (1966) | 2 |
| Richie Ginther (1967) | 1 |
| Bruce McLaren (1967) | 3 |
| Ludovico Scarfiotti (1967) | 1 |
| Jochen Rindt (1968) | 1 |
| Peter Gethin (1970) | 1 |
| Andrea de Adamich (1970) | 3 |




