Боб Андерсон
БобАндерсон Bob AndersonБывший пилот Brabham
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ19.05.1931
ДАТА СМЕРТИ14.08.1967
МЕСТО РОЖДЕНИЯХендон , Лондон
ДЕБЮТ1963 British Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ11(1964)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
5
Гонки
29
Старты
25
Очки
8
Лучший старт
7-й(x1)
Гонки в очках
4
Лучший финиш
3-й(x1)
Подиумы
1
DNF
10
DNS
3
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | ||||
Lola | 12 | 12 | 0 | НК | ||||||||||
1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | ||||
Brabham P | 7R | 6 | DNS | 12 | 7 | R | 3 | 11 | 5 | 11-й | ||||
1965 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | ||||
Brabham P | NC | 9 | DNS | 9R | R | R | DNS | 0 | НК | |||||
1966 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | |||||
Brabham P | R | 7 | NC | R | R | 6 | 1 | 17-й | ||||||
1967 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX | |||
Brabham P | 5 | DNQ | 9 | 8 | R | R | 2 | 16-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brands Hatch (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | – | – |
Clermont-Ferrand | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 15 | 9 | – | – |
East London | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – |
Kyalami | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 5 | 1 | 2 |
Le Mans | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – |
Monte Carlo | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 7 | – | – |
Monza | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 14 | 6 | 1 | 1 |
Nurburgring | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 14 | – | – | – |
Reims | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12 | 7 | – | – |
Rouen-les-Essarts | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 | 12 | – | – |
Silverstone (домашняя трасса) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 16 | 12 | – | – |
Spa-Francorchamps | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 17 | 8 | – | – |
Zandvoort | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 |
Zeltweg | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 14 | 3 | 1 | 4 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lola (1963) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 16 | 12 | – | – |
Brabham (privateer) (1964-67) | 27 | 23 | – | 1 | – | – | – | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 |
29 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Paul Hawkins (1965) | 2 |