Гонщик «VR46 Ducati» Фабио Ди Джанантонио показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Испании MotoGP в Хересе.
Итальянец был единственным гонщиком, показавшим время меньше 1.36, продемонстрировав результат 1.36,954 на одном из своих заключительных заездов.
Для команды «VR46» это стало двойной радостью: Франко Морбиделли показал второе лучшее время, а за ним следовал Алекс Маркес из команды «Gresini».
Лидер чемпионата MotoGP Марко Беццекки завершил первую сессию в пятницу на четвертом месте для «Aprilia», опередив Марка Маркеса «Ducati» и гонщика «Trackhouse» Рауля Фернандеса.
Джек Миллер на своем «Yamaha V4» занял седьмое место, а за ним следовали Педро Акоста из «KTM» и Жоан Зарко из «Honda», отставший на десятую долю секунды.
Хорхе Мартин и «Aprilia» заняли десятое место, а за ними следовал второй заводской мотоцикл «Ducati» Франческо Баньяи.
Затем Брэд Биндер, Диогу Морейра и Жоан Мир показали время, отличающееся всего на 0,027 секунды для «KTM», «LCR» и «Honda» соответственно.
Топрак Разгатлиоглу произвел хорошее впечатление, заняв 15-е место для «Pramac», опередив Фермина Альдегера «Gresini», Луку Марини «Honda» и Энеа Бастианини «KTM».
Ай Огура финишировал 19-м для «Trackhouse», хотя последние места заняли заводские гонщики «Yamaha» Фабио Квартараро и Алекс Ринс.
Завершили протокол тест-пилоты «Aprilia» и «Yamaha» Лоренцо Савадори и Аугусто Фернандес.
Результаты первой тренировки Гран-при Испании MotoGP:
| ПОЗ | НАЦ | ГОНЩИК | КОМАНДА | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Марк Маркес | Ducati Lenovo Team | +0,542 |
| 19 | ![]() | Ай Огура | Trackhouse Racing | +1,255 |
| 1 | ![]() | Фабио Ди Джанантонио | VR46 Racing Team | 1.36,954 |
| 4 | ![]() | Марко Беццекки | Aprilia Racing | +0,393 |
| 3 | ![]() | Алекс Маркес | Gresini Racing | +0,378 |
| 8 | ![]() | Педро Акоста | Red Bull KTM Factory Racing | +0,606 |
| 10 | ![]() | Хорхе Мартин | Aprilia Racing | +0,720 |
| 11 | ![]() | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | +0,730 |
| 17 | ![]() | Лука Марини | Honda HRC Castrol | +1,053 |
| 18 | ![]() | Энеа Бастианини | Red Bull KTM Tech3 | +1,199 |
| 14 | ![]() | Жоан Мир | Honda HRC Castrol | +0,774 |
| 16 | ![]() | Фермин Альдегер | Gresini Racing | +1,010 |
| 6 | ![]() | Рауль Фернандес | Trackhouse Racing | +0,556 |
| 9 | ![]() | Жоан Зарко | LCR Honda | +0,649 |
| 20 | ![]() | Фабио Квартараро | Monster Energy Yamaha | +1,267 |
| 7 | ![]() | Джек Миллер | Pramac Racing | +0,562 |
| 13 | ![]() | Диогу Морейра | LCR Honda | +0,763 |
| 15 | ![]() | Топрак Разгатлиоглу | Pramac Racing | +0,877 |
| 12 | ![]() | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | +0,747 |
| 2 | ![]() | Франко Морбиделли | VR46 Racing Team | +0,288 |
| 21 | ![]() | Алекс Ринс | Monster Energy Yamaha | +1,366 |
| 22 | ![]() | Лоренцо Савадори | Aprilia Racing | +1,566 |
| 23 | ![]() | Аугусто Фернандес | Monster Energy Yamaha | +1,625 |
СПАСИБО ВАМ!













Фабио Ди Джанантонио
Франко Морбиделли
Алекс Маркес
VR46
Gresini Racing