Гонщик юниорской программы «Феррари» и пилот «DAMS» Маркус Армстронг завершил последний день предсезонных тестов Формулы-2 в Бахрейне на вершине протокола.
Все 22 гонщика установили свое самое быстрое время утром, а дневная сессия была зарезервирована для более длительных серий кругов, чтобы завершить трехдневный тест.
Самый быстрый круг Армстронга — 1.42,173, благодаря чему он опередил дуэт гонщиков «Hitech GP» Лийама Лоусона и Юри Випса, занявших второе и третье места соответственно.
Пилот юниорской программы «Альпин» Гуанью Чжоу был четвертым, опередив выпускника Ф3 Лирима Цендели, выступавшего за «MP Motorsport».
«Prema», выигравшая чемпионат пилотов и команд в 2020 году, была шестой в протоколе вместе с россиянином Робертом Шварцманом.
Ральф Бошунг, который возвращается в Ф2 в этом году с «Campos Racing», был седьмым, возглавляя Рихарда Версхора в «MP Motorsport», и второго пилота «Prema» Оскара Пиастри — действующего чемпиона Ф3. Фелипе Другович, перешедший из «MP Motorsport» в «UNI-Virtuosi» в рамках предстоящей кампании, замкнул десятку лучших.
Сезон Ф2 2021 года должен стартовать в конце этого месяца на Международном автодроме Бахрейна, поддерживая первый Гран-при Ф1 в этом году.
Результаты третьего дня тестов:
Поз | Нац | ГОНЩИК | КОМАНДА | ВРЕМЯ | КР |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Дэвид Бекманн | Charouz Racing System | +0,414 | 81 |
20 | ![]() | Дэн Тиктум | Carlin Racing | +1,323 | 88 |
14 | ![]() | Кристиан Лундгор | ART Grand Prix | +0,501 | 81 |
13 | ![]() | Тео Пуршер | ART Grand Prix | +0,422 | 82 |
2 | ![]() | Лийам Лоусон | Hitech GP | +0,045 | 52 |
21 | ![]() | Джехан Дарувала | Carlin Racing | +1,412 | 85 |
10 | ![]() | Фелипе Другович | UNI-Virtuosi | +0,397 | 88 |
3 | ![]() | Юри Випс | Hitech GP | +0,051 | 75 |
9 | ![]() | Оскар Пиастри | Prema | +0,354 | 75 |
5 | ![]() | Лирим Цендели | MP Motorsport | +0,183 | 82 |
16 | ![]() | Марино Сато | Trident | +0,747 | 74 |
15 | ![]() | Бент Вискаал | Trident | +0,642 | 75 |
4 | ![]() | Гуанью Чжоу | UNI-Virtuosi | +0,073 | 97 |
1 | ![]() | Маркус Армстронг | DAMS | 1.42,173 | 88 |
19 | ![]() | Гильерме Самайя | Charouz Racing System | +1,110 | 90 |
12 | ![]() | Рой Ниссани | DAMS | +0,417 | 85 |
6 | ![]() | Роберт Шварцман | Prema | +0,186 | 73 |
8 | ![]() | Рихард Версхор | MP Motorsport | +0,349 | 81 |
17 | ![]() | Маттео Наннини | HWA Racelab | +0,986 | 70 |
7 | ![]() | Ральф Бошунг | Campos Racing | +0,254 | 82 |
18 | ![]() | Джанлука Петекоф | Campos Racing | +1,046 | 79 |
22 | ![]() | Алессио Деледда | HWA Racelab | +2,903 | 72 |
СПАСИБО ВАМ!