Максим Мартин


МаксимМартин Maxime MartinIron Lynx
ДАТА РОЖДЕНИЯ20.03.1986
ВОЗРАСТ39
МЕСТО РОЖДЕНИЯУккел
ДЕБЮТСпа, 2018
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2 (2019)
Карьера в WEC
Сезоны
8
Гонки
35
Очки
326
Лучший старт
13
Лучший финиш
11
Лучшие круги
156
DNF
7
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | French Formula Renault 2.0 | Boutsen Ginion Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Eurocup Mégane Trophy | Boutsen Energy Racing | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 85 | 3 | |
| 2008 | FIA GT Championship — GT2 | Belgian Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0† | NC† |
| FIA GT3 European Championship | Auto GT Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Eurocup Mégane Trophy | Boutsen Energy Racing | 14 | 6 | 2 | 1 | 10 | 154 | 2 | |
| Renault Clio Cup France | 14 | ? | ? | ? | ? | 117 | 1 | ||
| 2009 | FIA GT3 European Championship | Auto GT Racing | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 16 |
| ADAC GT Masters | Alpina | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0† | NC† | |
| 2010 | FIA GT1 World Championship | Marc VDS Racing Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 14 |
| FIA GT3 European Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | ||
| 2011 | FIA GT1 World Championship | Marc VDS Racing Team | 20 | 4 | 3 | 0 | 5 | 98 | 6 |
| Blancpain Endurance Series — Pro Cup | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 69 | 5 | ||
| FIA GT3 European Championship | Team LMP Motorsport | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 7 | |
| 24 Hours of Le Mans — LMP1 | Kronos Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7 | |
| 2012 | FIA GT1 World Championship | Valmon Racing Team Russia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ADAC GT Masters | Alpina | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 | 134 | 4 | |
| Blancpain Endurance Series — Pro Cup | Marc VDS Racing Team | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 111 | 2 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | ||
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | OAK Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7 | |
| 2013 | American Le Mans Series — GT | BMW Team RLL | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86 | 6 |
| Rolex Sports Car Series — GT | Turner Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 46 | |
| FIA GT Series | Marc VDS Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0† | NC† | |
| Blancpain Endurance Series — Pro Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 71 | 3 | ||
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | ||
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | TDS Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2014 | United SportsCar Championship — GTLM | BMW Team RLL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 28 |
| Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team RMG | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 7 | |
| Blancpain Endurance Series — Pro Cup | BMW Sports Trophy Team Marc VDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| 2015 | Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team RMG | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 94 | 7 |
| Blancpain Endurance Series — Pro Cup | BMW Sports Trophy Team Marc VDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 9 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | ||
| Blancpain Sprint Series | BMW Sports Trophy Team Brasil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 14 | |
| 2016 | IMSA SportsCar Championship — GTD | Turner Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 43 |
| Stock Car Brasil Championship | TMG Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0† | NC† | |
| Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team RBM | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 8 | |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Rowe Racing | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 5 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5 | ||
| Blancpain GT Series Sprint Cup | Boutsen Ginion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | |
| Rowe Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | IMSA SportsCar Championship — GTD | Turner Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 63 |
| Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team RBM | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 132 | 8 | |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Rowe Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10 | ||
| 2018 | Blancpain GT Series Endurance Cup | R-Motorsport | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 32 |
| British GT Championship — GT3 | Jetstream Motorsport AMR | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 77.5 | 7 | |
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | Aston Martin Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9-LG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | ||
| 2018-19 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Pro | Aston Martin Racing | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 8 |
| 2019 | Blancpain GT Series Endurance Cup | R-Motorsport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | Aston Martin Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 12 | |
| ADAC GT Masters | PROpeak Performance | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | |
| 2019-20 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Pro | Aston Martin Racing | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 160 | 2 |
| 2020 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | Garage 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | Aston Martin Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Frikadelli Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7 | |
| 2021 | Asian Le Mans Series — GT | Garage 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5 |
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Pro | HubAuto Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | KCMG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | |
| Oman Racing Team with TF Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Frikadelli Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2022 | IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Heart of Racing Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 22 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2137 | 11 | ||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Beechdean AMR | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 30 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | TF Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2023 | IMSA SportsCar Championship — GTD | Paul Miller Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 55 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Team WRT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 5 | ||
| Intercontinental GT Challenge | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 12 | ||
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Rowe Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | |
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 Pro-Am | DKR Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | |
| 2024 | IMSA SportsCar Championship — GTP | BMW M Team RLL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 20 |
| FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Team WRT | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 6 | |
| 24 Hours of Le Mans — LMGT3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | ||
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 8 | ||
| Intercontinental GT Challenge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | ||
| Rowe Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7 | ||
| 2025 | FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Iron Lynx | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 13 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | GetSpeed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 29 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Boutsen VDS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 10 | ||
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG Team GMR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | |
| Mercedes-AMG Team GetSpeed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Boutsen VDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mercedes-AMG Team Lone Star Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Winward Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 3* |
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Mercedes-AMG Team Ravenol | ||||||||
| FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Iron Lynx | ||||||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Mercedes-AMG Team GetSpeed |


