Филипе Альбукерке
ФилипеАльбукерке Filipe AlbuquerqueUnited Autosports
ДАТА РОЖДЕНИЯ13.06.1985
ВОЗРАСТ39
МЕСТО РОЖДЕНИЯКоимбра
ДЕБЮТ2014
Карьера в ---Архив---
Сезоны
8
Гонки
35
Победы
9
Лучшие круги
1
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Formula Renault 2.0 Germany | Motopark Oschersleben | 14 | 4 | 6 | 5 | 8 | 273 | 3-й |
Eurocup Formula Renault 2.0 | Motopark Academy | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 5-й | |
Spanish Formula 3 Championship | Racing Engineering | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 52 | 6-й | |
2006 | Eurocup Formula Renault 2.0 | Motopark Academy | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 99 | 1-й |
Formula Renault 2.0 NEC | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 312 | 1-й | ||
2007 | Formula Renault 3.5 Series | Epsilon Euskadi | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 81 | 4-й |
GP2 Series | Racing Engineering | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32-й | |
Arden International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007–08 | A1 Grand Prix | A1 Team Portugal | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 11-й |
2008 | Formula Renault 3.5 Series | Epsilon Euskadi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21-й |
2008–09 | A1 Grand Prix | A1 Team Portugal | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | 92 | 3-й |
2009 | Italian GT Championship | Audi Sport Italia | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 18-й |
International Superstars Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 11-й | ||
2010 | Italian GT Championship | Audi Sport Italia | 14 | 2 | 1 | 1 | 9 | 144 | 2-й |
International Superstars Series | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13-й | ||
2011 | Deutsche Tourenwagen Masters | Team Rosberg | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12-й |
Blancpain Endurance Series | Belgian Audi Club Team WRT | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 74 | 3-й | |
Italian GT Championship | Audi Sport Italia | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 30 | 13-й | |
2012 | Deutsche Tourenwagen Masters | Team Rosberg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11-й |
Blancpain Endurance Series | Belgian Audi Club Team WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20-й | |
Global RallyCross Championship | Pastrana 199 Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-й | |
2013 | Deutsche Tourenwagen Masters | Team Rosberg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18-й |
Rolex Sports Car Series — GTD | Audi Sport Customer Racing/AJR | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | 23-й | |
FIA GT Series | Belgian Audi Club Team WRT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
International GT Open — GTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
International GTSprint Series | MTM Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 27-й | |
2014 | European Le Mans Series — LMP2 | Jota Sport | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 74 | 2-й |
FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12-й | |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
United SportsCar Championship — GTD | Flying Lizard Motorsports | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 42-й | |
2015 | European Le Mans Series — LMP2 | Jota Sport | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 74 | 3-й |
FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12-й | |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7-й | ||
United SportsCar Championship — PC | Starworks Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33-й | |
2016 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | RGR Sport by Morand | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 166 | 2-й |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10-й | ||
Italian GT Championship | Audi Sport Italia | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 126.5 | 3-й | |
Blancpain GT Series Endurance Cup | Belgian Audi Club Team WRT | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16-й | |
IMSA SportsCar Championship — Prototype | Action Express Racing | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 88 | 18-й | |
2017 | European Le Mans Series — LMP2 | United Autosports | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 98 | 2-й |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4-й | ||
IMSA SportsCar Championship — Prototype | Mustang Sampling Racing | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 126 | 13-й | |
FIA World Endurance Championship — LMP2 | Vaillante Rebellion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22-й | |
2018 | IMSA SportsCar Championship — Prototype | Mustang Sampling Racing | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 249 | 6-й |
European Le Mans Series — LMP2 | United Autosports | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 53.5 | 6-й | |
24 Hours of Le Mans – LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
Stock Car Brasil | Full Time Sports | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
2019 | IMSA SportsCar Championship — DPi | Mustang Sampling Racing | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 258 | 7-й |
European Le Mans Series — LMP2 | United Autosports | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 63 | 6-й | |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4-й | ||
2019-20 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | United Autosports | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 190 | 1-й |
2020 | European Le Mans Series — LMP2 | United Autosports | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 109 | 1-й |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1-й | ||
IMSA SportsCar Championship — DPi | Whelen Engineering Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 19-й | |
2021 | IMSA SportsCar Championship — DPi | Konica Minolta Acura | 11 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3396 | 2-й |
FIA World Endurance Championship — LMP2 | United Autosports USA | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 84 | 5-й | |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 18-й | ||
2022 | IMSA SportsCar Championship — DPi | Konica Minolta Acura | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3346 | 2-й |
FIA World Endurance Championship — LMP2 | United Autosports USA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 9-й | |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10-й | ||
Stock Car Brasil | Eurofarma RC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2023 | IMSA SportsCar Championship — GTP | Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2171 | 1-й* |
FIA World Endurance Championship — LMP2 | United Autosports | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 6-й* | |
European Le Mans Series — LMP2 Pro-Am | United Autosports USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12-й* |
Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | Audi R18 e-tron quattro | Audi TDI 4.0 L Turbo V6 (Hybrid Diesel) |
SIL | SPA 6 |
LMS Ret |
COA | FUJ | SHA | BHR | SÃO | 22-й | 8 | |
2015 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | Audi R18 e-tron quattro | Audi TDI 4.0 L Turbo V6 (Hybrid Diesel) |
SIL | SPA 4 |
LMS 7 |
NÜR | COA | FUJ | SHA | BHR | 12-й | 24 | |
2016 | RGR Sport by Morand | LMP2 | Ligier JS P2 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | SIL 1 |
SPA 4 |
LMS 6 |
NÜR 2 |
MEX 1 |
COA 2 |
FUJ 2 |
SHA 3 |
BHR 2 |
2-й | 166 |
2017 | Vaillante Rebellion | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SIL | SPA | LMS | NÜR 2 |
MEX | COA | FUJ | SHA | BHR | 22-й | 18 |
2019–20 | United Autosports | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SIL Ret |
FUJ 3 |
SHA 3 |
BHR 1 |
COA 1 |
SPA 1 |
LMS 1 |
BHR 4 |
1-й | 190 | |
2021 | United Autosports USA | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SPA 1 |
ALG | MNZ 1 |
LMS 10 |
BHR 4 |
BHR 4 |
5-й | 84 | |||
2022 | United Autosports USA | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 7 |
SPA 5 |
LMS 7 |
MNZ 13 |
FUJ 7 |
BHR 6 |
9-й | 50 | |||
2023 | United Autosports | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 1 |
ALG | SPA 5 |
LMS 8 |
MNZ | FUJ | BHR | 6-й* | 56* |