Скотт Хуффакер
СкоттХуффакер Scott HuffakerKessel Racing
ДАТА РОЖДЕНИЯ28.12.1999
ВОЗРАСТ25
МЕСТО РОЖДЕНИЯМенло-Парк, Калифорния
Карьера в ---Архив---
Сезоны
1
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | SBF2000 Summer Series | N/A | 4 | 0 | ? | ? | 3 | 118 | 21-й |
2015 | Pacific Formula F1600 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 244 | 1-й | |
2016 | Pacific Formula F2000 | ? | ? | ? | ? | ? | 228 | 3-й | |
2017 | Pacific F2000 | 2 | 0 | ? | ? | 2 | 47 | 12-й | |
2018 | SCCA Majors Championship Nationwide — Formula Atlantic | 4 | 0 | ? | ? | 0 | 53 | 14-й | |
Formula 4 United States Championship | PR1 Motorsports | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21-й | |
2019 | IMSA Prototype Challenge — LMP3 | PR1/Mathiasen Motorsports | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 25-й |
Formula Ford Festival | Cliff Dempsey Racing/Team USA Scholarship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
2020 | IMSA SportsCar Championship — LMP2 | PR1/Mathiasen Motorsports | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 98 | 3-й |
IMSA Prototype Challenge | CT Motorsports LLC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35-й | |
2021 | IMSA SportsCar Championship — LMP2 | PR1/Mathiasen Motorsports | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1057 | 5-й |
IMSA Prototype Challenge — LMP3-1 | CT Motorsports LLC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 11-й | |
2022 | IMSA SportsCar Championship — LMP2 | PR1/Mathiasen Motorsports | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1050 | 11-й |
IMSA Prototype Challenge | CT Motorsports LLC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 430 | 23-й | |
Le Mans Cup — LMP3 | AT Racing Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2023 | IMSA SportsCar Championship — LMP2 | TDS Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350* | 2-й* |
FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | Kessel Racing | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24* | 5-й* | |
European Le Mans Series — LMGTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6* | 7-й* |
Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Kessel Racing | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SEB 3 |
PRT 10 |
SPA 8 |
LMS Ret |
MNZ Ret |
FUJ | BHR | 10-й* | 28* |