Бен Баркер


БенБаркер Ben BarkerProton Competition LMGT3
ДАТА РОЖДЕНИЯ23.04.1991
ВОЗРАСТ34
МЕСТО РОЖДЕНИЯКэмбридж
ДЕБЮТ6 часов Сильверстоуна (2016)
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ6
Карьера в WEC
Сезоны
8
Гонки
45
Очки
522
Лучший финиш
2
Подиумы
7
Лучшие круги
3
Подробная статистика
| Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gulf Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | SIL Ret | SPA 5 | LMS 3 | NÜR 5 | MEX 4 | COA 4 | FUJ 4 | SHA 6 | BHR 4 | 7 | 106 |
| 2017 | Gulf Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | SIL 4 | SPA Ret | LMS 5 | NÜR 5 | MEX 3 | COA Ret | FUJ 4 | SHA 2 | BHR 5 | 6 | 97 |
| 2018–19 | Gulf Racing UK | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | SPA 7 | LMS 6 | SIL 6 | FUJ 4 | SHA 9 | SEB 4 | SPA 7 | LMS 4 | 7 | 79 | |
| 2019–20 | Gulf Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | SIL 4 | FUJ 8 | SHA 9 | BHR 3 | COA 6 | SPA 10 | LMS 5 | BHR 5 | 9 | 85 | |
| 2021 | GR Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | SPA Ret | ALG 8 | MNZ 8 | LMS 9 | BHR 6 | BHR 9 | 15 | 23 | |||
| 2022 | GR Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | SEB | SPA 6 | LMS 3 | MNZ 12 | FUJ 12 | BHR 6 | 10 | 50 | |||
| 2023 | GR Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | SEB 7 | PRT 11 | SPA 12 | LMS 3 | MNZ 3 | FUJ 8 | BHR 8 | 6 | 64 | ||
| 2024 | Proton Competition | LMGT3 | Ford Mustang GT3 | Ford Coyote 5.4 L V8 | QAT 11 | IMO 9 | SPA 9 | LMS 14 | SÃO 7 | COA 6 | FUJ 15 | BHR Ret | 22 | 18 |


