Рикардо Феллер
ДАТА РОЖДЕНИЯ01.06.2000
ВОЗРАСТ26
МЕСТО РОЖДЕНИЯАрау
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ3(2023)
Карьера в DTM
Сезоны
3
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ADAC Formula 4 Championship | ADAC Berlin-Brandenburg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Italian F4 Championship | Kfzteile24 Mücke Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 2017 | ADAC GT Masters | Audi Sport Racing Academy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 2018 | Blancpain GT Series Sprint Cup | Saintéloc Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Blancpain GT Series Sprint Cup — Silver Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 47 | 6 | ||
| ADAC GT Masters | BWT Mücke Motorsport | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 13 | |
| 24H GT Series — A6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ||
| 2019 | ADAC GT Masters | Montaplast by Land-Motorsport | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 117 | 5 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 28 | ||
| Blancpain GT Series Endurance Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 24H GT Series — A6 | BWT Mücke Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | |
| 2020 | ADAC GT Masters | BWT Mücke Motorsport | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Emil Frey Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24.5 | 12 | ||
| GT World Challenge Europe Sprint Cup — Silver Cup | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 43.5 | 8 | ||
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 2021 | ADAC GT Masters | Montaplast by Land-Motorsport | 14 | 3 | 3 | 4 | 6 | 199 | 1 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Emil Frey Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup — Silver Cup | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 91 | 1 | ||
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45.5 | 4 | ||
| GT World Challenge Europe Sprint Cup — Silver Cup | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 75 | 5 | ||
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Nürburgring Endurance Series — VT3 | Team Mathol Racing | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ? | ? | |
| Nürburgring Endurance Series — V6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | ? | ||
| 2022 | Deutsche Tourenwagen Masters | Team Abt Sportsline | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 63 | 15 |
| ADAC GT Masters | Montaplast by Land Motorsport | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 96 | 15 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Audi Sport Team Attempto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Belgian Audi Club Team WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Intercontinental GT Challenge | The Bend Motorsport Park Team Valvoline | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | |
| Audi Sport Team Attempto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nürburgring Endurance Series — SP9 | Scherer Sport Team Phoenix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| 2023 | Deutsche Tourenwagen Masters | Abt Sportsline | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 179 | 3 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Tresor Orange1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 5 | |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | 10 | 4 | 1 | 1 | 7 | 109.5 | 1 | ||
| Nürburgring Endurance Series — SP9 | Scherer Sport PHX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 11 | ||
| 2023-24 | Middle East Trophy — GT3 | Attempto Racing | |||||||
| 2024 | Deutsche Tourenwagen Masters | Abt Sportsline | |||||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Tresor Attempto Racing | ||||||||
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | |||||||||
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Scherer Sport PHX |
| Год | Команда | Шасси | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Team Abt Sportsline | Audi R8 LMS Evo II | ALG 1 6 |
ALG 2 9 |
LAU 1 Ret |
LAU 2 7 |
IMO 1 Ret |
IMO 2 11 |
NOR 1 8 |
NOR 2 Ret |
NÜR 1 3 |
NÜR 2 Ret |
SPA 1 18 |
SPA 2 13 |
RBR 1 15 |
RBR 2 22 |
HOC 1 Ret |
HOC 2 12 |
15 | 63 |
| 2023 | Abt Sportsline | Audi R8 LMS Evo II | OSC 1 4 |
OSC 2 7 |
ZAN 1 15 |
ZAN 2 11 |
NOR 1 8 |
NOR 2 14 |
NÜR 1 43 |
NÜR 2 61 |
LAU 1 7 |
LAU 2 22 |
SAC 1 4 |
SAC 2 6 |
RBR 1 3 |
RBR 2 15 |
HOC 1 4 |
HOC 2 9 |
3 | 179 |
| 2024 | Red Bull – Team ABT | Audi R8 LMS Evo II | OSC 2 |
OSC 2 |
LAU 1 |
LAU 2 |
ZAN 1 |
ZAN 2 |
NOR 1 |
NOR 2 |
NÜR 1 |
NÜR 2 |
SAC 1 |
SAC 2 |
RBR 1 |
RBR 2 |
HOC 1 |
HOC 2 |




