Оскар Пиастри
ОскарПиастри Oscar PiastriMcLaren
ДАТА РОЖДЕНИЯ06.04.2001
ВОЗРАСТ23
МЕСТО РОЖДЕНИЯМельбурн, Австралия
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ9(2023)
Формула-1 2024
Гонки
Старты
Победы
Подиумы
Поулы
Быстрые
круги
круги
Первый ряд
DNF
Проход
в Q3
в Q3
Лучший
старт
старт
Лучший
финиш
финиш
Гонки
в очках
в очках
Очки
Место
Карьера в Формула-1
Сезоны
2
Гонки
33
Старты
32
Очки
191
Лучший старт
2(x2)
Первый ряд
2
Гонки в очках
20
Лучший финиш
2(x2)
Подиумы
3
Лучшие круги
3
DNF
3
Вылет в Q1
5
Вылет в Q2
2
Участие в Q3
26
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | F/laps | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016–17 | Formula 4 UAE Championship | Dragon F4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 6 |
2017 | F4 British Championship | TRS Arden Junior Team | 30 | 6 | 6 | 5 | 13 | 376.5 | 2 |
Formula Renault NEC | Arden Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | |
2018 | Formula Renault Eurocup | Arden Motorsport | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 | 8 |
Formula Renault NEC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
2019 | Formula Renault Eurocup | R-ace GP | 19 | 7 | 5 | 6 | 11 | 320 | 1 |
2020 | FIA Formula 3 Championship | Prema Racing | 18 | 2 | 0 | 4 | 6 | 164 | 1 |
2021 | FIA Formula 2 Championship | Prema Racing | 23 | 6 | 5 | 6 | 11 | 252.5 | 1 |
2022 | Formula One | BWT Alpine Formula One Team | Test driver | ||||||
McLaren F1 Team | Reserve driver | ||||||||
2023 | Formula One | McLaren F1 Team | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 97 | 9 |
2024 | Formula One | McLaren F1 Team | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94* | 6* |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | SAO | LAS | ABU | |||||
McLaren | R | 15 | 8 | 11 | 19 | 10 | 13 | 11 | 16 | 4 | 5 | R | 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | R | 8 | 14 | 10 | 6 | 97 | 9 | |||
2024 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
McLaren | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 87 | 6 |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 | – | – | – |
Baku | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 11 | – | – |
Catalunya | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 |
Florida | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 6 | 13 | – | 3 |
Hungaroring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 |
Imola | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 |
Interlagos | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 14 | – | – |
Jeddah | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 |
Las Vegas (strip) | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 18 | 10 | 1 | 2 |
Losail | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 6 | 2 | 1 | 26 |
Marina Bay | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 7 | 1 | 6 |
Melbourne | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 4 | 2 | 16 |
Mexico City | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 |
Monte Carlo | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 |
Montreal | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 |
Monza | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 7 | 12 | – | – |
Sakhir | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 |
Shanghai | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 |
Silverstone | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 |
Spa-Francorchamps | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 | – | – | 7 |
Spielberg | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 13 | 16 | – | 7 |
Suzuka | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 |
Yas Marina | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 |
Zandvoort | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren (2023-) | 33 | 32 | – | 3 | – | 3 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | 20 | 191 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Lando Norris (2023-) | 33 | 10-23 |