Оскар Пиастри

ДАТА РОЖДЕНИЯ06.04.2001
ВОЗРАСТ24
МЕСТО РОЖДЕНИЯМельбурн, Австралия
ДЕБЮТБахрейн, 2023
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ4(2024)
Формула-1 2025

Гонки

Старты

Победы

Подиумы

Поулы

Быстрые
круги
круги

Первый ряд

DNF

Проход
в Q3
в Q3

Лучший
старт
старт

Лучший
финиш
финиш

Гонки
в очках
в очках

Очки

Место
Карьера в Формула-1

Сезоны
3

Гонки
48

Старты
48

Очки
423

Лучший старт
1(x1)

Первый ряд
8

Гонки в очках
36

Лучший финиш
1(x3)
![]() Победы3 | С поула 1 |
+Л/круг 0 | |
Хет-трик 0 |

Подиумы
11

Лучшие круги
3

Поулы
1

DNF
3

Вылет в Q1
6

Вылет в Q2
2

Участие в Q3
40
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | F/laps | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016–17 | Formula 4 UAE Championship | Dragon F4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 6 |
2017 | F4 British Championship | TRS Arden Junior Team | 30 | 6 | 6 | 5 | 13 | 376.5 | 2 |
Formula Renault NEC | Arden Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | |
2018 | Formula Renault Eurocup | Arden Motorsport | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 | 8 |
Formula Renault NEC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
2019 | Formula Renault Eurocup | R-ace GP | 19 | 7 | 5 | 6 | 11 | 320 | 1 |
2020 | FIA Formula 3 Championship | Prema Racing | 18 | 2 | 0 | 4 | 6 | 164 | 1 |
2021 | FIA Formula 2 Championship | Prema Racing | 23 | 6 | 5 | 6 | 11 | 252.5 | 1 |
2022 | Formula One | BWT Alpine Formula One Team | Test driver | ||||||
McLaren F1 Team | Reserve driver | ||||||||
2023 | Formula One | McLaren F1 Team | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 97 | 9 |
2024 | Formula One | McLaren F1 Team | 24 | 2 | 0 | 1 | 8 | 292 | 4 |
2025 | Formula One | McLaren F1 Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34* | 4* |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | SAO | LAS | ABU | |||||
McLaren | R | 15 | 8 | 11 | 19 | 10 | 13 | 11 | 16 | 4 | 5 | R | 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | R | 8 | 14 | 10 | 6 | 97 | 9 | |||
2024 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
McLaren | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 10 | 292 | 4 | |
2025 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
McLaren | 9 | 1 | 34 | 4 |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 10 |
Baku | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 |
Catalunya | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 |
Florida | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 6 | 13 | – | 3 |
Hungaroring | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 |
Imola | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 |
Interlagos | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 8 | 1 | 11 |
Jeddah | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 |
Las Vegas (strip) | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 |
Losail | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 49 |
Marina Bay | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 5 | 3 | 2 | 21 |
Melbourne | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 |
Mexico City | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 |
Monte Carlo | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 |
Montreal | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 |
Monza | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
Sakhir | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 |
Shanghai | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 38 |
Silverstone | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 2 | 24 |
Spa-Francorchamps | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 25 |
Spielberg | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 7 | 2 | 1 | 25 |
Suzuka | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 |
Yas Marina | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 |
Zandvoort | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren (2023-) | 48 | 48 | 3 | 11 | 1 | 3 | 8 | 3 | 40 | 1 | 1 | 36 | 423 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Lando Norris (2023-) | 48 | 12-36 |
Галерея









