Рольф Штоммелен
ДАТА РОЖДЕНИЯ11.07.1943
ДАТА СМЕРТИ24.04.1983
МЕСТО РОЖДЕНИЯЗиген, ФРГ
ДЕБЮТ1970 South African Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ11(1970)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
8
Гонки
62
Старты
53
Очки
14
Лучший старт
7-й(x1)
Гонки в очках
7
Лучший финиш
3-й(x1)
Подиумы
1
DNF
16
DNS
2
DSQ
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | ||||||
| Brabham | R | R | DNQ | 5 | DNQ | 7 | DNS | 5 | 3 | 5 | R | 12 | R | 10 | 11-й | ||||
| 1971 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||||||
| Surtees | 12 | R | 6 | DSQ | 11 | 5 | 10 | 7 | DNS | R | 3 | 18-й | |||||||
| 1972 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||||
| Eifelland | 13 | R | 10 | 11 | 16 | 10 | R | NC | 0 | НК | |||||||||
| 1973 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||
| Brabham | 11 | R | 12 | 12 | 0 | НК | |||||||||||||
| 1974 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||
| Lola | R | R | 11 | 12 | 0 | НК | |||||||||||||
| 1975 | ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | |||||
| Lola | 13 | 14 | 7 | 0 | НК | ||||||||||||||
| Hill | R | 16 | R | ||||||||||||||||
| 1976 | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN | |||
| Brabham | 6 | R | 1 | 19-й | |||||||||||||||
| Hesketh | 12 | ||||||||||||||||||
| 1978 | ARG | BRA | ZAF | USW | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | |||
| Arrows | 9 | 9 | R | R | 14 | 14 | 15 | DNQ | DSQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 16 | DNQ | 0 | НК |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderstorp | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 24 | 14 | – | – |
| Brands Hatch | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 25 | 10 | – | – |
| Buenos Aires | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 19 | 13 | – | – |
| Clermont-Ferrand | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 14 | 7 | – | – |
| Hockenheim (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 11 | 5 | 1 | 2 |
| Interlagos | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 23 | 14 | – | – |
| Jarama | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 17 | 14 | – | – |
| Kyalami | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | 7 | – | – |
| Le Castellet | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 10 | 11 | – | – |
| Long Beach | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 18 | 9 | – | – |
| Mexico City | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | – | – | – |
| Monte Carlo | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 |
| Montjuic Park | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | – | – | – |
| Montreal | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mont-Tremblant | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | – | – | – |
| Monza | 7 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| Mosport | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | 11 | – | – |
| Nivelles | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 20 | 11 | – | – |
| Nurburgring (домашняя трасса) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 |
| Osterreichring | 7 | 6 | – | 1 | – | – | – | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 |
| Silverstone | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12 | 5 | 1 | 2 |
| Spa-Francorchamps | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Watkins Glen | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 19 | 12 | – | – |
| Zandvoort | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | 10 | 12 | – | – |
| Zolder | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | – | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabham (1970, 1973, 1976) | 19 | 16 | – | 1 | – | – | – | 6 | 7 | 3 | 5 | 11 |
| Surtees (1971) | 10 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Eifelland (1972) | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 14 | 10 | – | – |
| Lola (1974-75) | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 2 | 11 | 7 | – | – |
| Hill (1975) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 16 | – | – |
| Hesketh (1976) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 25 | 12 | – | – |
| Arrows (1978) | 14 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | 17 | 9 | – | – |
| 62 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | 7 | 14 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Graham Hill (1974-75) | 7 |
| Francois Hesnault (1975) | 1 |
| Tony Brise (1975) | 2 |
| Carlos Pace (1976) | 2 |
| Carlos Reutemann (1976) | 1 |
| Riccardo Patrese (1978) | 13 |




