Марвин Кирххофер


МарвинКирххофер Marvin KirchhoferGarage 59
ДАТА РОЖДЕНИЯ19.03.1994
ВОЗРАСТ31
МЕСТО РОЖДЕНИЯЛейпциг
Карьера в WEC
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}F.L. | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ADAC Formel Masters | Lotus | 23 | 9 | 7 | 8 | 16 | 329 | 1 |
| 2013 | German Formula 3 Championship | Lotus | 26 | 13 | 13 | 17 | 25 | 511 | 1 |
| 2014 | GP3 Series | ART Grand Prix | 16 | 1 | 2 | 4 | 7 | 161 | 3 |
| British Formula 3 Championship | Fortec Motorsports | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 54 | 8 | |
| 2015 | GP3 Series | ART Grand Prix | 18 | 5 | 1 | 1 | 8 | 200 | 3 |
| 2016 | GP2 Series | Carlin | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 |
| 2017 | ADAC GT Masters | Mercedes-AMG Team HTP Motorsport | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 15 |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Black Falcon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Blancpain GT Series Endurance Cup — Pro-Am | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 7 | ||
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 2018 | ADAC GT Masters | Callaway Competition | 14 | 3 | 2 | 2 | 5 | 123 | 3 |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | R-Motorsport | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 32 | |
| 24H GT Series — A6 | |||||||||
| 2019 | ADAC GT Masters | Callaway Competition | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 105 | 8 |
| Blancpain GT World Challenge Europe | R-Motorsport | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39.5 | 8 | |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 6 | ||
| 2020 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | Garage 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup — Pro-Am | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 13 | ||
| Intercontinental GT Challenge | R-Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2021 | ADAC GT Masters | Callaway Competition | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 95 | 10 |
| Asian Le Mans Series — GT | Garage 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 14 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 2022 | Asian Le Mans Series — GT | Garage 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.5 | 7 |
| British GT Championship — GT3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NC† | ||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Jota Sport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | |
| 2023 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | Garage 59 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NC |
| Asian Le Mans Series — GT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | ||
| British GT Championship — GT3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 16 | ||
| Optimum Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| IMSA SportsCar Championship — GTD | Inception Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 326 | 48 | |
| 2024 | IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Pfaff Motorsports | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2689 | 7 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Garage 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2024-25 | Asian Le Mans Series — GT | Optimum Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025 | British GT Championship — GT3 | Optimum Motorsport | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 127 | 7 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | AWA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 365 | 55 | |
| IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Vasser Sullivan Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 31 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Garage 59 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 7 | |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 80 | 3 | ||
| International GT Open | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | 11 | ||
| 2026 | IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 521 | 5* |
| FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Garage 59 | ||||||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | |||||||||
Source:[13] | |||||||||


