Hendrick Motorsports


ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕHendrick Motorsports
БАЗАКонкорд, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬChevrolet
МАШИНАChevrolet Camaro ZL1
ДЕБЮТDaytona 500, 1984
Статистика
Сезоны
42
Гонки
4992
Победы
320
Поулы
259
Пилоты команды

Уильям
Байрон William Byron24
Чейс
Эллиот Chase Elliott9
Алекс
Боуман Alex Bowman48
Кайл
Ларсон Kyle Larson5
Подробная статистика
| Год | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 NASCAR Cup Series | 144 | 8 | 43 | 73 | 14.4 | 13.3 | 6 | 3,055 |
| 2024 NASCAR Cup Series | 144 | 11 | 47 | 75 | 13.1 | 11.0 | 8 | 2,554 |
| 2023 NASCAR Cup Series | 144 | 10 | 42 | 67 | 14.3 | 14.4 | 7 | 2,441 |
| 2022 NASCAR Cup Series | 144 | 11 | 34 | 62 | 14.8 | 11.4 | 8 | 2,375 |
| 2021 NASCAR Cup Series | 144 | 17 | 55 | 83 | 12.3 | 9.1 | 5 | 4,119 |
| 2020 NASCAR Cup Series | 144 | 7 | 30 | 61 | 15.1 | 12.4 | 1 | 1,934 |
| 2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 144 | 4 | 26 | 52 | 15.4 | 12.5 | 10 | 1,165 |
| 2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 144 | 3 | 16 | 47 | 17.0 | 15.3 | 2 | 497 |
| 2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 144 | 4 | 20 | 46 | 17.1 | 15.6 | 3 | 865 |
| 2016 NASCAR Sprint Cup Series | 144 | 5 | 29 | 57 | 15.1 | 13.9 | 4 | 1,355 |
| 2015 NASCAR Sprint Cup Series | 149 | 9 | 38 | 75 | 14.4 | 13.5 | 6 | 1,176 |
| 2014 NASCAR Sprint Cup Series | 144 | 13 | 40 | 74 | 13.9 | 13.6 | 4 | 2,994 |
| 2013 NASCAR Sprint Cup Series | 144 | 9 | 45 | 77 | 13.5 | 12.0 | 6 | 3,438 |
| 2012 NASCAR Sprint Cup Series | 144 | 10 | 51 | 82 | 12.5 | 12.1 | 11 | 2,952 |
| 2011 NASCAR Sprint Cup Series | 144 | 5 | 33 | 61 | 14.5 | 15.6 | 4 | 2,164 |
| 2010 NASCAR Sprint Cup Series | 144 | 6 | 38 | 59 | 14.9 | 14.0 | 5 | 2,567 |
| 2009 NASCAR Sprint Cup Series | 151 | 13 | 48 | 76 | 14.9 | 13.1 | 12 | 4,017 |
| 2008 NASCAR Sprint Cup Series | 146 | 8 | 39 | 63 | 15.4 | 13.2 | 11 | 3,387 |
| 2007 NASCAR Nextel Cup Series | 144 | 18 | 57 | 84 | 12.8 | 13.8 | 12 | 3,265 |
| 2006 NASCAR Nextel Cup Series | 154 | 9 | 42 | 69 | 16.0 | 14.5 | 5 | 2,241 |
| 2005 NASCAR Nextel Cup Series | 153 | 10 | 35 | 59 | 18.6 | 15.6 | 5 | 1,837 |
| 2004 NASCAR Nextel Cup Series | 150 | 13 | 36 | 58 | 17.7 | 16.2 | 9 | 2,672 |
| 2003 NASCAR Winston Cup Series | 147 | 8 | 35 | 54 | 16.6 | 15.1 | 7 | 2,609 |
| 2002 NASCAR Winston Cup Series | 144 | 6 | 23 | 49 | 19.6 | 18.9 | 7 | 2,061 |
| 2001 NASCAR Winston Cup Series | 111 | 6 | 23 | 37 | 19.1 | 20.9 | 6 | 2,500 |
| 2000 NASCAR Winston Cup Series | 102 | 4 | 17 | 33 | 18.3 | 18.7 | 4 | 816 |
| 1999 NASCAR Winston Cup Series | 102 | 8 | 20 | 34 | 18.3 | 18.2 | 7 | 1,684 |
| 1998 NASCAR Winston Cup Series | 99 | 14 | 32 | 50 | 16.2 | 17.4 | 8 | 2,086 |
| 1997 NASCAR Winston Cup Series | 96 | 11 | 34 | 50 | 14.7 | 17.1 | 1 | 2,190 |
| 1996 NASCAR Winston Cup Series | 93 | 12 | 45 | 58 | 11.6 | 11.0 | 9 | 3,331 |
| 1995 NASCAR Winston Cup Series | 94 | 10 | 33 | 50 | 14.2 | 13.0 | 10 | 3,276 |
| 1994 NASCAR Winston Cup Series | 93 | 5 | 22 | 46 | 14.2 | 13.0 | 1 | 1,155 |
| 1993 NASCAR Winston Cup Series | 91 | 1 | 25 | 40 | 16.3 | 11.5 | 7 | 652 |
| 1992 NASCAR Winston Cup Series | 59 | 1 | 13 | 29 | 15.0 | 11.1 | 2 | 414 |
| 1991 NASCAR Winston Cup Series | 58 | 3 | 19 | 35 | 11.9 | 11.2 | 1 | 865 |
| 1990 NASCAR Winston Cup Series | 102 | 1 | 22 | 45 | 15.5 | 13.7 | 6 | 826 |
| 1989 NASCAR Winston Cup Series | 91 | 8 | 33 | 43 | 14.0 | 8.4 | 7 | 1,738 |
| 1988 NASCAR Winston Cup Series | 88 | 4 | 24 | 47 | 12.7 | 8.9 | 7 | 1,127 |
| 1987 NASCAR Winston Cup Series | 97 | 3 | 18 | 39 | 15.8 | 11.5 | 3 | 902 |
| 1986 NASCAR Winston Cup Series | 59 | 9 | 23 | 32 | 12.7 | 4.9 | 16 | 2,680 |
| 1985 NASCAR Winston Cup Series | 29 | 0 | 10 | 15 | 10.9 | 8.0 | 3 | 692 |
| 1984 NASCAR Winston Cup Series | 30 | 3 | 7 | 14 | 14.8 | 10.1 | 3 | 686 |
| Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Gordon | 805 | 93 | 325 | 477 | 614 | 12.5 | 10.5 | 81 | 24,924 | 231,223 | 99 |
| Jimmie Johnson | 686 | 83 | 232 | 374 | 527 | 13.1 | 12.3 | 35 | 18,941 | 194,169 | 67 |
| Terry Labonte | 387 | 12 | 64 | 125 | 231 | 18.2 | 22.5 | 7 | 3,069 | 111,712 | 53 |
| Chase Elliott | 358 | 21 | 115 | 190 | 288 | 12.9 | 11.7 | 13 | 5,980 | 94,305 | 32 |
| Dale Earnhardt Jr. | 340 | 9 | 73 | 139 | 241 | 15.3 | 16.4 | 8 | 2,749 | 96,702 | 26 |
| Alex Bowman | 290 | 8 | 46 | 112 | 205 | 16.0 | 13.6 | 7 | 1,530 | 74,104 | 28 |
| William Byron | 288 | 16 | 65 | 120 | 205 | 15.1 | 12.1 | 16 | 4,309 | 74,520 | 37 |
| Ken Schrader | 267 | 4 | 58 | 127 | 187 | 15.1 | 11.9 | 17 | 2,062 | 79,339 | 44 |
| Kasey Kahne | 216 | 6 | 35 | 73 | 149 | 16.7 | 14.6 | 5 | 1,284 | 60,671 | 24 |
| Kyle Larson | 179 | 26 | 78 | 103 | 136 | 12.8 | 8.9 | 14 | 7,148 | 44,928 | 23 |
| Geoff Bodine | 174 | 7 | 49 | 80 | 123 | 14.5 | 7.6 | 22 | 4,372 | 51,042 | 46 |
| Ricky Rudd | 117 | 4 | 35 | 64 | 87 | 13.2 | 11.6 | 4 | 1,072 | 35,827 | 16 |
| Kyle Busch | 114 | 4 | 30 | 51 | 69 | 17.8 | 16.7 | 2 | 1,573 | 31,096 | 16 |
| Brian Vickers | 113 | 1 | 10 | 23 | 60 | 20.8 | 16.0 | 4 | 539 | 30,923 | 13 |
| Darrell Waltrip | 110 | 9 | 35 | 60 | 89 | 12.2 | 11.0 | 2 | 1,986 | 35,533 | 9 |
| Mark Martin | 108 | 5 | 23 | 42 | 76 | 15.8 | 13.4 | 10 | 1,028 | 30,848 | 10 |
| Jerry Nadeau | 81 | 1 | 7 | 16 | 37 | 22.8 | 18.7 | 0 | 582 | 22,445 | 20 |
| Casey Mears | 72 | 1 | 6 | 16 | 40 | 20.5 | 20.6 | 1 | 124 | 20,093 | 7 |
| Joe Nemechek | 57 | 1 | 5 | 8 | 17 | 25.5 | 22.0 | 0 | 375 | 14,492 | 15 |
| Wally Dallenbach Jr. | 50 | 0 | 1 | 9 | 19 | 23.4 | 23.5 | 0 | 26 | 14,199 | 8 |
| Ricky Craven | 38 | 0 | 4 | 8 | 21 | 21.9 | 22.7 | 1 | 299 | 9,658 | 6 |
| Tim Richmond | 37 | 9 | 16 | 21 | 30 | 10.7 | 6.2 | 9 | 1,166 | 9,743 | 4 |
| Benny Parsons | 29 | 0 | 6 | 9 | 16 | 18.7 | 11.7 | 0 | 87 | 6,975 | 12 |
| Greg Sacks | 17 | 0 | 2 | 4 | 8 | 21.8 | 19.2 | 1 | 107 | 3,950 | 6 |
| Randy LaJoie | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 26.2 | 25.3 | 0 | 0 | 2,750 | 3 |
| Brad Keselowski | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21.2 | 22.7 | 0 | 1 | 2,584 | 0 |
| Josh Berry | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18.9 | 25.8 | 0 | 13 | 2,448 | 0 |
| Noah Gragson | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.6 | 18.8 | 0 | 0 | 1,330 | 0 |
| David Green | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 21.0 | 0 | 0 | 307 | 1 |
| Justin Allgaier | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 7.0 | 0 | 0 | 266 | 1 |
| Rick Hendrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 17.0 | 0 | 0 | 169 | 1 |
| Regan Smith | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.5 | 32.5 | 0 | 0 | 328 | 1 |
| Todd Bodine | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 21.5 | 0 | 9 | 443 | 0 |
| Jimmy Horton | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.0 | 10.0 | 0 | 0 | 342 | 0 |
| Jack Sprague | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 40.0 | 0 | 0 | 256 | 1 |
| Hut Stricklin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 27.0 | 0 | 0 | 82 | 1 |
| Al Unser Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 40.0 | 0 | 0 | 157 | 1 |
| Bobby Hamilton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 5.0 | 0 | 4 | 215 | 1 |
| Tommy Kendall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 16.0 | 0 | 1 | 79 | 1 |
| Jeff Purvis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 34.0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| Jordan Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 4.0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| Sarel Van Der Merwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 20.0 | 0 | 0 | 77 | 1 |
| Corey LaJoie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 30.0 | 0 | 0 | 243 | 0 |
| Brett Bodine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 32.0 | 0 | 0 | 394 | 0 |
| Stan Barrett | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 36.0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| Jim Fitzgerald | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 37.0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| Kyle Petty | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 33.0 | 0 | 0 | 392 | 0 |
| Ron Hornaday Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 13.0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| Rob Moroso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 34.0 | 0 | 0 | 331 | 0 |
| Dick Brooks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 31.0 | 0 | 0 | 393 | 0 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 1309 | 64 | 315 | 544 | 890 | 15.85 | 14.9 | 64 | 19,602 | 181 | |
| #24 | 1157 | 109 | 412 | 633 | 868 | 13.19 | 10.9 | 100 | 30,144 | 142 | |
| #48 | 868 | 89 | 262 | 446 | 649 | 13.83 | 12.9 | 40 | 19,563 | 86 | |
| #25 | 671 | 17 | 106 | 219 | 394 | 18.63 | 15.6 | 31 | 5,066 | 112 | |
| #88 | 468 | 11 | 89 | 183 | 335 | 15.42 | 15.3 | 10 | 3,667 | 37 | |
| #9 | 288 | 21 | 94 | 154 | 232 | 12.68 | 12.0 | 10 | 5,072 | 25 | |
| #17 | 116 | 9 | 36 | 61 | 93 | 12.52 | 11.3 | 2 | 1,990 | 11 | |
| #50 | 33 | 0 | 1 | 7 | 9 | 26.42 | 25.1 | 1 | 32 | 6 | |
| #35 | 29 | 0 | 6 | 9 | 16 | 18.69 | 11.7 | 0 | 87 | 12 | |
| #44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.63 | 32.2 | 0 | 29 | 8 | |
| #18 | 15 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20.13 | 19.7 | 1 | 104 | 4 | |
| #84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.17 | 27.2 | 0 | 0 | 4 | |
| #46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 25.7 | 0 | 0 | 3 | |
| #51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.33 | 23.0 | 0 | 4 | 2 | |
| #60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 20.7 | 0 | 0 | 1 | |
| #1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.00 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | |
| #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | |
| #42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | |
| #47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | |
| #58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 34.0 | 0 | 0 | 0 |








