- Главная
- Пилоты
- NASCAR
- Hendrick Motorsports
- Кайл Ларсон
Кайл Ларсон

2021
ДАТА РОЖДЕНИЯ31.07.1992
ВОЗРАСТ32
МЕСТО РОЖДЕНИЯЭлк-Гроув, Калифорния
ДЕБЮТBank of America 500, 2013
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1 (2021)
2025 NASCAR Cup Series

Гонки
1

Победы
0

ТОП-5
0

ТОП-10
0

ТОП-20
1

Средний финиш
20.0

Средний старт
22.0

Круги
Карьера в NASCAR

Сезоны
12

Гонки
334

Победы
29

Поулы
21

ТОП-5
119

ТОП-10
182

ТОП-20
271

Средний финиш
14.12

Средний старт
11.6

Круги
9,255

Всего кругов
96,926

% Кругов фин
95.1%

DNF
53
Подробная статистика
Год | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Поулы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | NASCAR K&N Pro Series East | Rev Racing | 14 | 2 | 8 | 12 | 1 | 536 | 1 |
NASCAR Camping World Truck Series | Turner Motorsports | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 134 | 35 | |
ARCA Racing Series | Eddie Sharp Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 102 | |
2013 | NASCAR Nationwide Series | Turner Scott Motorsports | 33 | 0 | 9 | 17 | 0 | 995 | 8 |
NASCAR Camping World Truck Series | Turner Scott Motorsports | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 01 | 85 | |
ARCA Racing Series | Turner Scott Motorsports | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 220 | 95 | |
NASCAR Sprint Cup Series | Phoenix Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 57 | |
2014 | NASCAR Sprint Cup Series | Chip Ganassi Racing | 36 | 0 | 8 | 17 | 1 | 1080 | 17 |
IMSA Tudor United SportsCar Championship | Chip Ganassi Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 46 | |
NASCAR Nationwide Series | Turner Scott Motorsports | 28 | 2 | 14 | 21 | 1 | 01 | 80 | |
NASCAR Camping World Truck Series | Turner Scott Motorsports | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 01 | 92 | |
NASCAR K&N Pro Series West | Turner Scott Motorsports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 47 | |
ARCA Racing Series | Turner Scott Motorsports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 66 | |
2015 | NASCAR Sprint Cup Series | Chip Ganassi Racing | 35 | 0 | 2 | 10 | 0 | 872 | 19 |
IMSA Tudor United SportsCar Championship | Chip Ganassi Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 23 | |
NASCAR Xfinity Series | HScott Motorsports | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 01 | 87 | |
NASCAR Camping World Truck Series | JR Motorsports | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01 | 93 | |
2016 | NASCAR Sprint Cup Series | Chip Ganassi Racing | 36 | 1 | 10 | 15 | 0 | 2288 | 9 |
NASCAR Xfinity Series | Chip Ganassi Racing | 16 | 2 | 11 | 14 | 0 | 01 | 87 | |
IMSA WeatherTech SportsCar Championship | Chip Ganassi Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | |
NASCAR Camping World Truck Series | GMS Racing | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 01 | 82 | |
2017 | Monster Energy NASCAR Cup Series | Chip Ganassi Racing | 36 | 4 | 15 | 20 | 3 | 2320 | 8 |
NASCAR Xfinity Series | Chip Ganassi Racing | 11 | 3 | 9 | 10 | 2 | 01 | 86 | |
2018 | Monster Energy NASCAR Cup Series | Chip Ganassi Racing | 36 | 0 | 12 | 19 | 3 | 2299 | 9 |
NASCAR Xfinity Series | Chip Ganassi Racing | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 01 | 83 | |
2019 | Monster Energy NASCAR Cup Series | Chip Ganassi Racing | 36 | 1 | 8 | 17 | 1 | 2339 | 6 |
2020 | NASCAR Cup Series | Chip Ganassi Racing | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 121 | 34 |
2021 | NASCAR Cup Series | Hendrick Motorsports | 36 | 10 | 20 | 26 | 2 | 5040 | 1 |
NASCAR Camping World Truck Series | Niece Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 115 | |
2022 | NASCAR Cup Series | Hendrick Motorsports | 36 | 3 | 13 | 19 | 4 | 2354 | 7 |
NASCAR Xfinity Series | Hendrick Motorsports | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 01 | 74 | |
JR Motorsports | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2023 | NASCAR Cup Series | Hendrick Motorsports | 36 | 4 | 15 | 18 | 2 | 5034 | 2 |
NASCAR Xfinity Series | Kaulig Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 01 | 75 | |
Hendrick Motorsports | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
NASCAR Craftsman Truck Series | Spire Motorsports | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 01 | 86 | |
2024 | IndyCar Series | McLaren-Hendrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 |
NASCAR Cup Series | Hendrick Motorsports | 35 | 6 | 15 | 18 | 5 | 2378 | 6 | |
NASCAR Xfinity Series | Hendrick Motorsports | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 01 | 79 |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 NASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 22.0 | 0 | |
2024 NASCAR Cup Series | 6 | 35 | 6 | 15 | 18 | 24 | 25 | 12.9 | 8.8 | 1,699 |
2023 NASCAR Cup Series | 2 | 36 | 4 | 15 | 18 | 21 | 25 | 14.6 | 10.4 | 1,127 |
2022 NASCAR Cup Series | 7 | 36 | 3 | 13 | 19 | 25 | 27 | 14.1 | 7.9 | 635 |
2021 NASCAR Cup Series | 1 | 36 | 10 | 20 | 26 | 27 | 32 | 9.1 | 6.1 | 2,581 |
2020 NASCAR Cup Series | 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11.0 | 6.8 | 2 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 6 | 36 | 1 | 8 | 17 | 24 | 27 | 15.1 | 12.9 | 529 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 9 | 36 | 0 | 12 | 19 | 25 | 29 | 12.6 | 12.8 | 782 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 8 | 36 | 4 | 15 | 20 | 25 | 26 | 13.3 | 11.3 | 1,352 |
2016 NASCAR Sprint Cup Series | 9 | 36 | 1 | 10 | 15 | 23 | 26 | 14.7 | 15.6 | 379 |
2015 NASCAR Sprint Cup Series | 19 | 35 | 0 | 2 | 10 | 17 | 20 | 19.3 | 13.3 | 115 |
2014 NASCAR Sprint Cup Series | 17 | 36 | 0 | 8 | 17 | 24 | 29 | 14.2 | 15.6 | 53 |
2013 NASCAR Sprint Cup Series | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29.3 | 25.8 | 1 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#42 | 219 | 6 | 56 | 101 | 141 | 160 | 14.8 | 13.5 | 8 | 3,212 | 30 |
#5 | 144 | 23 | 63 | 81 | 97 | 110 | 12.7 | 8.4 | 13 | 6,042 | 21 |
#51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29.3 | 25.8 | 0 | 1 | 2 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 14 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 20.1 | 8.3 | 0 | 440 | 5 |
Bristol | 17 | 2 | 7 | 12 | 13 | 14 | 11.0 | 12.9 | 1 | 1,351 | 1 |
Bristol Dirt | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.7 | 2.3 | 1 | 102 | 1 |
California (Auto Club) | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 14.8 | 11.6 | 1 | 138 | 1 |
Charlotte | 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 17.7 | 20.9 | 1 | 399 | 4 |
Charlotte Roval | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14.7 | 13.7 | 0 | 122 | 0 |
Chicago Street | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
Chicagoland | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6.2 | 12.7 | 0 | 36 | 0 |
COTA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15.5 | 10.8 | 0 | 4 | 0 |
Darlington | 14 | 1 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10.8 | 8.7 | 0 | 1,048 | 2 |
Daytona | 22 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 21.9 | 15.3 | 1 | 36 | 9 |
Daytona Road Course | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
Dover | 16 | 1 | 8 | 12 | 14 | 14 | 8.2 | 8.7 | 1 | 938 | 0 |
Gateway (WWT) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8.7 | 16.7 | 0 | 12 | 0 |
Homestead | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 13.0 | 13.4 | 0 | 626 | 2 |
Indianapolis | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 13.9 | 12.3 | 0 | 18 | 2 |
Indy Road Course | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15.3 | 10.7 | 0 | 28 | 1 |
Iowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 1.0 | 1 | 80 | 0 |
Kansas | 20 | 2 | 8 | 11 | 14 | 15 | 13.0 | 13.4 | 0 | 702 | 2 |
Kentucky | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 18.2 | 17.3 | 0 | 0 | 1 |
Las Vegas | 17 | 3 | 8 | 12 | 14 | 15 | 9.4 | 7.2 | 0 | 629 | 1 |
Martinsville | 20 | 1 | 6 | 8 | 10 | 15 | 16.1 | 10.8 | 2 | 367 | 4 |
Michigan | 16 | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 12.4 | 13.5 | 1 | 263 | 2 |
Nashville | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.8 | 0 | 264 | 0 |
New Hampshire | 14 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11.2 | 14.1 | 0 | 22 | 1 |
Phoenix | 21 | 1 | 9 | 13 | 16 | 18 | 11.0 | 6.7 | 2 | 395 | 2 |
Pocono | 17 | 0 | 5 | 9 | 13 | 14 | 11.6 | 12.9 | 1 | 158 | 0 |
Richmond | 20 | 2 | 5 | 10 | 16 | 19 | 10.7 | 8.8 | 2 | 346 | 1 |
Road America | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Sonoma | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 13.0 | 3.8 | 4 | 113 | 0 |
Talladega | 20 | 0 | 2 | 4 | 8 | 10 | 21.9 | 17.7 | 0 | 55 | 6 |
Texas | 17 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 18.8 | 14.0 | 1 | 525 | 4 |
Watkins Glen | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 12.2 | 7.4 | 0 | 38 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.7 | 2.3 | 1 | 102 | 1 |
Intermediate Tracks | 109 | 10 | 43 | 61 | 76 | 82 | 13.3 | 12.8 | 2 | 4,229 | 16 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 54 | 2 | 24 | 35 | 43 | 47 | 10.1 | 9.7 | 3 | 1,367 | 3 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 25 | 5 | 11 | 13 | 16 | 18 | 13.2 | 12.8 | 2 | 401 | 3 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 24 | 1 | 7 | 13 | 18 | 19 | 12.3 | 12.7 | 1 | 176 | 2 |
Road Courses | 36 | 6 | 10 | 15 | 24 | 26 | 13.8 | 7.8 | 4 | 305 | 1 |
Short Tracks | 58 | 5 | 18 | 30 | 39 | 48 | 13.0 | 10.6 | 6 | 2,144 | 6 |
Street Circuit | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
Superspeedway (1.5 mile) | 14 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 20.1 | 8.3 | 0 | 440 | 5 |
Superspeedways | 42 | 0 | 2 | 9 | 15 | 22 | 21.9 | 16.4 | 1 | 91 | 15 |