Гран-при Великобритании 1952
1952 British Grand Prix
Great Britain19 Июля 1952
Silverstone Circuit

Статистика
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ![]() Нино Фарина | Ferrari | 1:50.000 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ![]() Альберто Аскари | Ferrari | 9 | 1:52.000 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ![]() Альберто Аскари | Ferrari | 85 | 2:44:11.000 | 9 |
| 2 | 17 | ![]() Пьеро Таруффи | Ferrari | 84 | +1кр | 6 |
| 3 | 9 | ![]() Майк Хоторн | Cooper Bristol | 83 | +2кр | 4 |
| 4 | 6 | Dennis Poore | Connaught Lea Francis | 83 | +2кр | 3 |
| 5 | 5 | Eric Thompson | Connaught Lea Francis | 82 | +3кр | 2 |
| 6 | 16 | ![]() Нино Фарина | Ferrari | 82 | +3кр | 0 |
| 7 | 8 | ![]() Редж Парнелл | Cooper Bristol | 82 | +3кр | 0 |
| 8 | 14 | ![]() Рой Сальвадори | Ferrari | 82 | +3кр | 0 |
| 9 | 4 | Ken Downing | Connaught Lea Francis | 82 | +3кр | 0 |
| 10 | 21 | ![]() Питер Уайтхед | Ferrari | 81 | +4кр | 0 |
| 11 | 26 | ![]() Бирабонгзе Банудей | Gordini | 81 | +4кр | 0 |
| 12 | 1 | Graham Whitehead | Alta | 80 | +5кр | 0 |
| 13 | 19 | ![]() Руди Фишер | Ferrari | 80 | +5кр | 0 |
| 14 | 27 | ![]() Джонни Клэз | Simca-Gordini | 79 | +6кр | 0 |
| 15 | 31 | Lance Macklin | HWM Alta | 79 | +6кр | 0 |
| 16 | 3 | Kenneth McAlpine | Connaught Lea Francis | 79 | +6кр | 0 |
| 17 | 33 | ![]() Харри Шелл | Maserati Plate | 78 | +7кр | 0 |
| 18 | 34 | Gino Bianco | Maserati | 77 | +8кр | 0 |
| 19 | 32 | ![]() Эммануэль де Граффенрид | Maserati Plate | 76 | +9кр | 0 |
| 20 | 10 | Eric Brandon | Cooper Bristol | 76 | +9кр | 0 |
| 21 | 23 | Tony Crook | Frazer Nash Bristol | 75 | +10кр | 0 |
| NC | 29 | ![]() Питер Коллинз | HWM Alta | 73 | DNF | 0 |
| 22 | 11 | Alan Brown | Cooper Bristol | 69 | +16кр | 0 |
| NC | 30 | Duncan Hamilton | HWM Alta | 44 | DNF | 0 |
| NC | 12 | ![]() Стирлинг Мосс | ERA Bristol | 36 | DNF | 0 |
| NC | 25 | ![]() Морис Трентиньян | Gordini | 21 | DNF | 0 |
| NC | 28 | Tony Gaze | HWM Alta | 20 | DNF | 0 |
| NC | 7 | ![]() Дэвид Марри | Cooper Bristol | 14 | DNF | 0 |
| NC | 24 | ![]() Робер Манзон | Gordini | 9 | DNF | 0 |
| NC | 20 | Peter Hirt | Ferrari | 3 | DNF | 0 |
| NC | 35 | Eitel Cantoni | Maserati | 1 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Пьеро Таруффи
Альберто Аскари
Майк Хоторн
Нино Фарина
Редж Парнелл
Рой Сальвадори
Питер Уайтхед
Бирабонгзе Банудей
Руди Фишер
Джонни Клэз
Харри Шелл
Эммануэль де Граффенрид
Питер Коллинз
Стирлинг Мосс
Морис Трентиньян
Дэвид Марри
Робер Манзон