Пьеро Таруффи
ДАТА РОЖДЕНИЯ12.10.1906
ДАТА СМЕРТИ12.01.1988
МЕСТО РОЖДЕНИЯАльбано-Лациале, Рим, Лацио
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ3(1952)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
6
Гонки
18
Старты
18
Очки
41
Лучший старт
2-й(x1)
Первый ряд
4
Гонки в очках
9
Лучший финиш
1-й(x1)
Победы
1
Подиумы
5
Лучшие круги
1
DNF
6
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | GBR | MCO | 500 | CHE | BEL | FRA | ITA | |||||
| Alfa Romeo | R | 0 | НК | |||||||||
| 1951 | CHE | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ESP | ||||
| Ferrari | 2 | R | 5 | 5 | R | 10 | 6-й | |||||
| 1952 | CHE | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | NLD | ITA | ||||
| Ferrari | 1 | R | 3 | 2 | 4 | 7 | 22 | 3-й | ||||
| 1954 | ARG | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | ESP | |||
| Ferrari | 6 | 0 | НК | |||||||||
| 1955 | ARG | MCO | 500 | BEL | NLD | GBR | ITA | |||||
| Ferrari | 8 | 9 | 6-й | |||||||||
| Mercedes | 4 | 2 | ||||||||||
| 1956 | ARG | MCO | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ||||
| Maserati | R | 0 | НК | |||||||||
| Vanwall | R |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aintree | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Bremgarten | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Monte Carlo | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 | 8 | – | – |
| Monza (домашняя трасса) | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Nurburgring | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 2 | 5 |
| Pedralbes | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | – | – | – |
| Reims | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | – | – |
| Rouen-les-Essarts | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Silverstone | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Spa-Francorchamps | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo (1950) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | – | – | – |
| Ferrari (1951-52, 1954-55) | 13 | 13 | 1 | 4 | – | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 32 |
| Mercedes (1955) | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Maserati (1956) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | – | – |
| Vanwall (1956) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – |
| 18 | 18 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 41 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Consalvo Sanesi (1950) | 1 |
| Juan Manuel Fangio (1950, 1955) | 3 |
| Giuseppe Farina (1950, 1952, 1955) | 8 |
| Luigi Fagioli (1950) | 1 |
| Alberto Ascari (1951-52) | 10 |
| Luigi Villoresi (1951-52) | 6 |
| Jose Froilan Gonzalez (1951, 1954) | 4 |
| Andre Simon (1952) | 2 |
| Maurice Trintignant (1954-56) | 3 |
| Mike Hawthorn (1954) | 1 |
| Paul Frere (1955) | 1 |
| Harry Schell (1955-56) | 2 |
| Karl Kling (1955) | 2 |
| Stirling Moss (1955-56) | 3 |
| Francisco Godia (1956) | 1 |
| Jean Behra (1956) | 1 |
| Cesare Perdisa (1956) | 1 |




